ZONE A
Côté Parc - Bobigny
Bobigny (93000)
À partir de 218 389 € (TVA 20%)
Type
T2, T3, T4, T5
T2, T3, T4, T5
Livraison
2ème trim 2029
2ème trim 2029
Fiscalité
ZONE A
ZONE A
Galerie Photos
6 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
* Option TVA 5,5% sous conditions d'éligibilité (résidence principale, zone ANRU, plafonds de ressources)
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 44.04 m² | 0 | Est | 242 275 € | |
| T3 | 66.22 m² | 0 | Sud | 320 758 € | |
| T4 | 75.97 m² | 0 | Sud | 338 957 € | |
| T3 | 63.46 m² | 0 | N/C | 302 559 € | |
| T2 | 45.19 m² | 1 | N/C | 240 000 € | |
| T2 | 43.72 m² | 1 | N/C | 218 389 € | |
| T5 | 87.24 m² | 1 | N/C | 341 232 € | |
| T2 | 44.93 m² | 1 | N/C | 234 313 € | |
| T4 | 77.68 m² | 2 | N/C | 321 896 € | |
| T5 | 87.24 m² | 2 | N/C | 345 782 € | |
| T3 | 63.96 m² | 2 | N/C | 292 322 € | |
| T4 | 79.41 m² | 3 | N/C | 341 232 € | |
| T4 | 77.68 m² | 3 | N/C | 325 308 € | |
| T3 | 63.96 m² | 3 | N/C | 295 735 € | |
| T2 | 44.93 m² | 3 | N/C | 237 725 € | |
| T3 | 58.53 m² | 4 | N/C | 284 360 € | |
| T4 | 77.68 m² | 4 | N/C | 329 858 € | |
| T5 | 87.24 m² | 4 | N/C | 357 156 € | |
| T5 | 87.24 m² | 5 | N/C | 362 844 € | |
| T5 | 90.13 m² | 5 | N/C | 373 081 € | |
| T3 | 63.91 m² | 0 | N/C | 302 559 € | |
| T4 | 77.02 m² | 0 | N/C | 332 133 € | |
| T2 | 45.43 m² | 1 | N/C | 243 412 € | |
| T3 | 63.91 m² | 1 | N/C | 293 460 € | |
| T4 | 77.73 m² | 1 | N/C | 321 896 € | |
| T2 | 45.01 m² | 1 | N/C | 236 588 € | |
| T3 | 62.91 m² | 1 | N/C | 292 322 € | |
| T3 | 64.68 m² | 1 | N/C | 299 147 € | |
| T3 | 63.07 m² | 2 | Nord | 293 460 € | |
| T2 | 45.43 m² | 2 | Sud | 245 687 € | |
| T3 | 63.91 m² | 2 | Ouest | 296 872 € | |
| T4 | 77.73 m² | 2 | Est | 325 308 € | |
| T2 | 45.01 m² | 2 | Est | 237 725 € | |
| T3 | 62.91 m² | 2 | Sud | 294 597 € | |
| T2 | 45.43 m² | 3 | N/C | 247 962 € | |
| T3 | 64.65 m² | 3 | N/C | 298 009 € | |
| T3 | 63.91 m² | 3 | N/C | 300 284 € | |
| T4 | 77.73 m² | 3 | N/C | 329 858 € | |
| T3 | 62.91 m² | 3 | N/C | 298 009 € | |
| T3 | 64.68 m² | 3 | N/C | 305 972 € | |
| T3 | 62.9 m² | 4 | N/C | 300 284 € | |
| T3 | 63.91 m² | 4 | N/C | 302 559 € | |
| T4 | 77.73 m² | 4 | N/C | 333 270 € | |
| T2 | 45.01 m² | 4 | N/C | 242 275 € | |
| T3 | 62.91 m² | 4 | N/C | 301 422 € | |
| T3 | 64.68 m² | 4 | N/C | 308 246 € | |
| T3 | 63.91 m² | 5 | N/C | 303 697 € | |
| T4 | 77.73 m² | 5 | N/C | 337 820 € | |
| T2 | 44.87 m² | 5 | N/C | 245 687 € | |
| T3 | 62.82 m² | 5 | N/C | 303 697 € | |
| T3 | 69.37 m² | 5 | N/C | 325 308 € | |
| T4 | 79.41 m² | 1 | N/C | 333 270 € | |
| T3 | 65.6 m² | 6 | Ouest | 328 720 € | |
| T3 | 68.56 m² | 6 | Est | 338 957 € | |
| T3 | 72.53 m² | 6 | N/C | 348 057 € | |
| T2 | 45.19 m² | 2 | N/C | 237 725 € |
À propos de cette résidence
SUCCÈS COMMERCIAL à BOBIGNY. RENDEZ-VOUS SUR NOTRE ESPACE DE VENTE <br />
7, Avenue de la Convention à Bobigny<br />
Horaires : du lundi au mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h<br />
<br />
Devenez propriétaire à 500 m de la future gare du Grand Paris ligne 15 et du T1 et bénéficiez de la TVA 5,5% et du PTZ (jusqu'à 50% de votre bien financé à 0%). Du 2 au 5 pièces avec extérieurs privatifs. <br />
Côté Parc - Bobigny propose des logements confortables et neufs du 2 au 5 pièces répartis sur 2 bâtiments structurés par une venelle paysagère. Chaque logement bénéficie d'un extérieur privatif, rare en ville, d'une vue sur le coeur d'ilot paysager et d'une place de stationnement en sous-sol. <br />
Engagée sur le plan environnemental, cette opération RE2020 seuil 2028 s'appuie sur des prestations exemplaires : label NF Habitat HQE, BiodiverCity, BBCA et matériaux biosourcés niveau 1.<br />
*voir conditions sur notre site internet
7, Avenue de la Convention à Bobigny<br />
Horaires : du lundi au mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h<br />
<br />
Devenez propriétaire à 500 m de la future gare du Grand Paris ligne 15 et du T1 et bénéficiez de la TVA 5,5% et du PTZ (jusqu'à 50% de votre bien financé à 0%). Du 2 au 5 pièces avec extérieurs privatifs. <br />
Côté Parc - Bobigny propose des logements confortables et neufs du 2 au 5 pièces répartis sur 2 bâtiments structurés par une venelle paysagère. Chaque logement bénéficie d'un extérieur privatif, rare en ville, d'une vue sur le coeur d'ilot paysager et d'une place de stationnement en sous-sol. <br />
Engagée sur le plan environnemental, cette opération RE2020 seuil 2028 s'appuie sur des prestations exemplaires : label NF Habitat HQE, BiodiverCity, BBCA et matériaux biosourcés niveau 1.<br />
*voir conditions sur notre site internet