ZONE ABIS

Côté Parc - L'Haÿ-les-Roses

L'Haÿ-les-Roses (94240)

À partir de 332 133 € (TVA 20%)

Voir les 61 lots disponibles

Lots Disponibles & Prix

Option TVA :
* Option TVA 5,5% sous conditions d'éligibilité (résidence principale, zone ANRU, plafonds de ressources)
Type Surface Étage Orientation Prix Action
T2 50.91 m² 1 Sud-Ouest 454 114 €
T2 41.01 m² 2 Nord-Est 377 781 €
T2 41.01 m² 3 Nord-Est 390 718 €
T2 41.01 m² 4 Nord-Est 394 600 €
T2 41.01 m² 5 Nord-Est 397 188 €
T2 41.01 m² 6 Nord-Est 401 069 €
T2 41.01 m² 7 Nord-Est 401 069 €
T2 46.57 m² 1 Nord-Est 423 064 €
T2 47.32 m² 1 Nord-Ouest 432 120 €
T2 43.35 m² 1 Nord-Ouest 407 538 €
T2 41.33 m² 1 Nord-Ouest 388 132 €
T2 40.55 m² 1 Sud-Est 386 837 €
T2 46.24 m² 2 Est 401 069 €
T2 47.32 m² 2 Nord-Ouest 433 413 €
T2 43.35 m² 2 Nord-Ouest 388 132 €
T2 41.33 m² 2 Nord-Ouest 392 013 €
T2 46.24 m² 3 Est 399 776 €
T2 46.57 m² 3 Nord-Est 426 945 €
T2 40.55 m² 3 Sud-Est 381 662 €
T2 46.24 m² 4 Est 408 832 €
T2 46.57 m² 4 Nord-Est 430 826 €
T2 40.55 m² 4 Sud-Est 401 069 €
T2 46.24 m² 5 Est 407 538 €
T2 46.57 m² 5 Nord-Est 436 001 €
T2 40.55 m² 5 Sud-Est 394 600 €
T2 46.24 m² 6 Est 416 594 €
T2 46.57 m² 6 Nord-Est 437 294 €
T2 46.24 m² 7 Est 415 301 €
T2 47.03 m² 7 Nord-Ouest 438 589 €
T3 66.42 m² 1 N/C 516 214 €
T3 67.51 m² 1 Nord-Est 503 277 €
T3 66.42 m² 2 N/C 522 683 €
T3 66.42 m² 3 N/C 526 565 €
T3 69.21 m² 3 N/C 516 214 €
T3 66.42 m² 4 N/C 534 327 €
T3 64.16 m² 4 Sud-Ouest 500 690 €
T3 69.21 m² 5 N/C 530 446 €
T3 64.16 m² 6 Sud-Ouest 513 627 €
T3 64.16 m² 7 Sud-Ouest 509 746 €
T3 69.21 m² 7 N/C 547 265 €
T3 68.37 m² 1 Sud-Ouest 511 039 €
T3 63.89 m² 1 Nord-Ouest 457 995 €
T3 68.37 m² 2 Sud-Ouest 503 277 €
T3 68.37 m² 4 Sud-Ouest 516 214 €
T3 63.89 m² 4 Nord-Ouest 503 277 €
T3 67.98 m² 4 Nord-Ouest 507 158 €
T3 63.89 m² 5 Nord-Ouest 509 746 €
T3 67.98 m² 5 Nord-Ouest 512 334 €
T3 68.37 m² 6 Sud-Ouest 533 034 €
T3 63.89 m² 6 Nord-Ouest 516 214 €
T3 67.98 m² 6 Nord-Ouest 521 390 €
T3 66.15 m² 6 Nord-Ouest 521 390 €
T3 68.37 m² 7 Sud-Ouest 540 797 €
T3 63.89 m² 7 Nord-Ouest 523 978 €
T4 85.47 m² 1 N/C 644 298 €
T4 85.73 m² 3 N/C 662 411 €
T4 85.73 m² 5 Sud-Est 680 525 €
T4 85.73 m² 6 N/C 689 581 €
T4 79.83 m² 7 N/C 697 343 €
T8 110.75 m² 8 N/C 901 759 €
T8 97.5 m² 8 Nord-Ouest 786 614 €

À propos de cette résidence

▪ Des parties communes soignées et conçues par une architecte d’intérieur : Anne Catherine Pierrey
▪Un cœur d’îlot végétalisé et imaginé par un paysagiste, l’agence SLG PAYSAGE
▪ Occultations : volets roulants motorisés en aluminium
▪ Parquet massif de 70mm de large au sol dans toutes les pièces sèches
▪ Carrelage 30x60 ou 60x60 en grès cérame rectifié
▪ Faïence 30x60, pose toute hauteur, au droit des équipements sanitaires dans les salles de bains et salles d’eau
▪ Meuble vasque dans les salles de bains et salles d’eau et meuble lave-mains dans les WC séparés
▪ Pare-douches dans les salles d’eau
▪ Pare-bains dans les salles de bain
▪ WC suspendus
▪ Portes intérieures pleines de 2m14
▪ Portes palières de 2m14, équipées d’une serrure 3 points A2P**
▪ Chauffage et eau chaude sanitaire : ensemble immobilier raccordé au chauffage urbain
▪ Sol des balcons en lames de bois posées sur lambourdes
▪ RE2020 Seuil 2025
Tous les programmes neufs Autres programmes à L'Haÿ-les-Roses