ZONE A
Côté Parc - Montlhéry
Montlhéry (91310)
À partir de 140 000 € (TVA 20%)
Type
T1, T2, T3, T4
T1, T2, T3, T4
Livraison
4ème trim 2028
4ème trim 2028
Fiscalité
ZONE A
ZONE A
Galerie Photos
6 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
Ce programme est uniquement disponible en TVA 20%
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 41.57 m² | 0 | Nord | 175 400 € | |
| T4 | 76.35 m² | 1 | Sud | 275 900 € | |
| T4 | 81.86 m² | 2 | Sud | 293 900 € | |
| T2 | 41.57 m² | 3 | Nord | 183 100 € | |
| T2 | 36.12 m² | 4 | Nord | 167 400 € | |
| T2 | 44.68 m² | 1 | Nord | 187 200 € | |
| T2 | 35.01 m² | 4 | Sud | 176 100 € | |
| T2 | 44.68 m² | 2 | Nord | 188 200 € | |
| T3 | 61.37 m² | 2 | Sud | 218 400 € | |
| T2 | 37.91 m² | 3 | Sud | 172 400 € | |
| T3 | 59.43 m² | 3 | Sud | 220 500 € | |
| T2 | 44.68 m² | 3 | Nord | 181 700 € | |
| T3 | 61.37 m² | 3 | Sud | 220 500 € | |
| T3 | 59.82 m² | 4 | Sud | 218 300 € | |
| T4 | 76.27 m² | 4 | Sud | 286 500 € | |
| T3 | 61.38 m² | 4 | Sud | 218 300 € | |
| T2 | 42.43 m² | 4 | Nord | 189 900 € | |
| T3 | 62.72 m² | 4 | Sud | 228 000 € | |
| T2 | 45.6 m² | 2 | Sud | 189 300 € | |
| T3 | 62.6 m² | 2 | Sud | 212 900 € | |
| T2 | 38.49 m² | 2 | Sud | 169 100 € | |
| T3 | 58.57 m² | 3 | Sud | 221 000 € | |
| T2 | 44.42 m² | 3 | Nord | 189 300 € | |
| T3 | 60.98 m² | 3 | Nord | 218 300 € | |
| T2 | 45.6 m² | 3 | Sud | 193 100 € | |
| T3 | 67.1 m² | 3 | Sud | 227 300 € | |
| T3 | 63.02 m² | 3 | Nord | 208 500 € | |
| T3 | 59.68 m² | 3 | Nord | 204 000 € | |
| T3 | 62.55 m² | 3 | Sud | 214 800 € | |
| T2 | 38.49 m² | 3 | Sud | 178 000 € | |
| T3 | 58.57 m² | 4 | Sud | 223 700 € | |
| T2 | 44.42 m² | 4 | Nord | 193 100 € | |
| T3 | 60.98 m² | 4 | Nord | 221 000 € | |
| T2 | 42.8 m² | 4 | Nord | 184 600 € | |
| T2 | 45.6 m² | 4 | Sud | 193 100 € | |
| T3 | 67.1 m² | 4 | Sud | 229 100 € | |
| T3 | 63.02 m² | 4 | Nord | 211 100 € | |
| T3 | 59.68 m² | 4 | Nord | 205 800 € | |
| T3 | 62.55 m² | 4 | Sud | 218 300 € | |
| T2 | 38.49 m² | 4 | Sud | 180 800 € | |
| T3 | 64.09 m² | 0 | Sud | 221 000 € | |
| T2 | 44.68 m² | 0 | Nord | 184 000 € | |
| T3 | 58.57 m² | 1 | Sud | 213 300 € | |
| T2 | 44.41 m² | 1 | Nord | 181 100 € | |
| T3 | 61.23 m² | 1 | Nord | 214 600 € | |
| T2 | 42.8 m² | 1 | Nord | 173 500 € | |
| T2 | 45.65 m² | 1 | Sud | 185 200 € | |
| T3 | 67.1 m² | 1 | Sud | 219 600 € | |
| T3 | 63.02 m² | 1 | Nord | 200 900 € | |
| T3 | 59.67 m² | 1 | Nord | 199 300 € | |
| T4 | 76.84 m² | 1 | Sud | 256 100 € | |
| T1 | 23.99 m² | 1 | Sud | 140 000 € | |
| T3 | 58.57 m² | 2 | Sud | 217 100 € | |
| T2 | 44.41 m² | 2 | Nord | 185 200 € | |
| T3 | 60.98 m² | 2 | Nord | 214 600 € | |
| T2 | 42.8 m² | 2 | Nord | 177 600 € | |
| T3 | 67.1 m² | 2 | Sud | 223 400 € | |
| T3 | 63.02 m² | 2 | Nord | 204 600 € | |
| T2 | 42.8 m² | 3 | Nord | 181 700 € | |
| T4 | 81.86 m² | 1 | Sud | 302 300 € | |
| T2 | 38.32 m² | 3 | Nord | 166 100 € | |
| T2 | 48.12 m² | 4 | Nord | 178 000 € | |
| T2 | 38.32 m² | 1 | Nord | 159 900 € |
À propos de cette résidence
L'architecture contemporaine de cette résidence a été pensée pour offrir un cadre de vie à la fois élégant et apaisant, entre modernité urbaine et ambiance résidentielle. Habillée de matériaux durables et de finitions soignées, elle s'intègre harmonieusement dans son environnement. Un coeur d'îlot végétalisé, véritable parenthèse de verdure, accueillera 23 arbres et des massifs fleuris, favorisant la biodiversité et le bien-être au quotidien.<br>Les appartements, du 2 au 4 pièces, profitent d'une belle lumière naturelle, de multiples orientations et, pour certains, d'une configuration traversante. Tous bénéficient d'un espace extérieur privatif : balcon, terrasse ou jardin, pour savourer chaque saison en plein air.