ZONE B1

Horizon Toulouse

Toulouse (31000)

À partir de 144 455 € (TVA 20%)

Voir les 80 lots disponibles

Lots Disponibles & Prix

Option TVA :
* Option TVA 5,5% sous conditions d'éligibilité (résidence principale, zone ANRU, plafonds de ressources)
Type Surface Étage Orientation Prix Action
T1 61.62 m² 3 N/C 307 900 €
T1 61.63 m² 4 N/C 309 900 €
T1 38.5 m² 4 N/C 209 900 €
T1 61.62 m² 4 N/C 312 900 €
T1 61.2 m² 4 N/C 304 900 €
T1 38.42 m² 5 N/C 214 900 €
T1 38.5 m² 5 N/C 212 900 €
T1 38.5 m² 5 N/C 212 900 €
T1 38.42 m² 5 N/C 214 900 €
T1 38.42 m² 6 N/C 219 900 €
T1 38.5 m² 6 N/C 217 900 €
T1 38.5 m² 6 N/C 217 900 €
T1 38.42 m² 6 N/C 219 900 €
T1 38.42 m² 7 N/C 222 900 €
T1 38.5 m² 7 N/C 220 900 €
T1 38.5 m² 7 N/C 220 900 €
T1 38.42 m² 7 N/C 222 900 €
T1 92.35 m² 8 N/C 519 900 €
T1 92.46 m² 8 N/C 509 900 €
T1 39.03 m² 8 N/C 224 900 €
T1 39.03 m² 9 N/C 227 900 €
T1 39.03 m² 10 N/C 229 900 €
T1 66.36 m² 12 N/C 323 900 €
T1 66.36 m² 13 N/C 328 900 €
T1 66.37 m² 13 N/C 326 900 €
T1 66.36 m² 14 N/C 331 900 €
T1 66.37 m² 14 N/C 329 900 €
T1 66.36 m² 15 N/C 339 900 €
T1 66.36 m² 15 N/C 334 900 €
T1 119.92 m² 16 N/C 639 900 €
T1 117.64 m² 16 N/C 669 900 €
T1 66.36 m² 10 N/C 327 324 €
T1 45.23 m² N/C N/C 187 596 €
T1 68.31 m² 1 N/C 328 618 €
T1 38.5 m² 1 N/C 175 952 €
T1 47.04 m² N/C N/C 200 534 €
T1 69.28 m² N/C N/C 322 149 €
T1 66.36 m² 1 N/C 293 686 €
T1 66.36 m² 1 N/C 289 805 €
T1 66.36 m² 2 N/C 294 979 €
T1 66.37 m² 2 N/C 291 098 €
T1 66.36 m² 3 N/C 292 392 €
T1 66.37 m² 4 N/C 322 149 €
T1 39.04 m² 5 N/C 175 952 €
T1 66.35 m² 5 N/C 294 979 €
T1 66.36 m² 6 N/C 323 442 €
T1 38.02 m² 6 N/C 177 246 €
T1 38.02 m² 7 N/C 178 540 €
T1 66.35 m² 7 N/C 322 149 €
T1 38.06 m² 8 N/C 179 833 €
T1 43.45 m² 9 N/C 201 828 €
T1 66.35 m² 9 N/C 323 442 €
T1 38.02 m² 10 N/C 182 421 €
T1 63.69 m² 11 N/C 284 629 €
T1 64.75 m² 12 N/C 289 805 €
T1 63.69 m² 13 N/C 285 923 €
T1 61.63 m² 1 N/C 276 866 €
T1 61.32 m² 1 N/C 265 222 €
T1 68.31 m² 2 N/C 329 911 €
T1 84.77 m² 6 N/C 402 362 €
T1 63.69 m² 15 N/C 287 217 €
T1 59.59 m² N/C N/C 252 285 €
T1 68.31 m² 1 N/C 302 742 €
T1 61.62 m² 1 N/C 276 866 €
T1 68.31 m² 2 N/C 329 911 €
T1 84.77 m² 5 N/C 401 069 €
T1 84.77 m² 7 N/C 403 657 €
T1 38.5 m² 3 N/C 202 900 €
T1 38.5 m² 3 N/C 202 900 €
T1 38.5 m² 4 N/C 205 900 €
T1 39.03 m² 7 N/C 216 900 €
T1 43.45 m² 1 N/C 188 890 €
T1 38.07 m² 1 N/C 164 309 €
T1 39.03 m² 1 N/C 164 309 €
T1 38.07 m² 2 N/C 165 602 €
T1 39.03 m² 2 N/C 165 602 €
T1 38.02 m² 3 N/C 166 896 €
T1 39.03 m² 3 N/C 166 896 €
T1 38.02 m² 4 N/C 168 189 €
T1 39.03 m² 4 N/C 168 189 €

À propos de cette résidence

Programme immobilier neuf - Toulouse La Cartoucherie : Appartements avec vue panoramique sur Toulouse - Cible jeunes actifs et investisseurs. Localisation stratégique et dynamique de marché<br />
Situé dans la ZAC de la Cartoucherie à Toulouse, avenue de Grande-Bretagne, le programme bénéficie d'un emplacement premium au sein d'un écoquartier reconnu pour sa forte attractivité résidentielle. À proximité immédiate de Saint-Cyprien et des berges de la Garonne, le secteur concentre commerces, équipements culturels, pôles tertiaires et infrastructures de transport.<br />
<br />
Connexion optimale : métro, tramway, bus et accès rapide au périphérique permettant de rejoindre le centre-ville en moins de 15 minutes. Quartier à fort potentiel de valorisation, porté par la transformation urbaine et la montée en gamme de l'offre résidentielle.<br />
<br />
Description de l'opération : Résidence contemporaine ouverte sur un parc urbain paysager d'environ 1 hectare. Architecture élancée avec hauteurs étagées favorisant les vues dégagées et la luminosité naturelle.<br />
Appartements du T2 au T5, tous prolongés par des loggias spacieuses. Certains logements bénéficient de vues panoramiques sur Toulouse et, en étages élevés, jusqu'aux Pyrénées.<br />
Typologies et cibles commerciales : <br />
- T2 : jeunes actifs, primo-accédants solos, investisseurs locatifs.<br />
- T3 : couples actifs, résidence principale.<br />
- T4 et T5 en attique avec grandes terrasses (jusqu'à 70 m²) : clientèle familiale urbaine et CSP+.<br />
<br />
Produit lisible, adaptable à la résidence principale comme à l'investissement locatif.<br />
<br />
Arguments commerciaux clés :<br />
- Emplacement recherché dans un écoquartier structurant de Toulouse.<br />
- Vue dégagée et environnement paysager différenciant.<br />
- Forte demande locative sur le secteur (proximité centre-ville et bassins d'emploi).<br />
- Accessibilité transports immédiate.<br />
- Quartier vivant : Halles de la Car
Tous les programmes neufs Autres programmes à Toulouse