Type
T1
T1
Livraison
1er trim 2030
1er trim 2030
Fiscalité
ZONE B1
ZONE B1
Galerie Photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
Ce programme est uniquement disponible en TVA 20%
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 18 m² | 3 ème étage | EST | 102 690 € | |
| T1 | 17.4 m² | 3 ème étage | EST | 101 490 € | |
| T1 | 17.8 m² | 3 ème étage | EST | 102 690 € | |
| T1 | 18.3 m² | 5 ème étage | NORD EST | 105 090 € | |
| T1 | 18.2 m² | 2 ème étage | EST | 101 490 € | |
| T1 | 18 m² | 2 ème étage | OUEST | 101 490 € | |
| T1 | 18 m² | 5 ème étage | OUEST | 105 090 € | |
| T1 | 17.2 m² | 8 ème étage | EST | 106 290 € | |
| T1 | 18 m² | 6 ème étage | OUEST | 106 290 € | |
| T1 | 18 m² | 6 ème étage | OUEST | 106 290 € | |
| T1 | 18.1 m² | 5 ème étage | EST | 105 090 € | |
| T1 | 18.6 m² | 8 ème étage | SUD OUEST | 111 090 € | |
| T1 | 18.6 m² | 8 ème étage | SUD EST | 107 490 € | |
| T1 | 23.5 m² | 2 ème étage | EST | 129 090 € | |
| T1 | 17.6 m² | 8 ème étage | EST | 106 290 € | |
| T1 | 21.4 m² | 6 ème étage | OUEST | 124 290 € | |
| T1 | 17.4 m² | 5 ème étage | EST | 102 690 € | |
| T1 | 18.2 m² | 6 ème étage | SUD OUEST | 108 690 € | |
| T1 | 17.7 m² | 6 ème étage | EST | 106 290 € | |
| T1 | 18.3 m² | 8 ème étage | NORD | 108 690 € | |
| T1 | 18.8 m² | 8 ème étage | NORD EST | 113 490 € | |
| T1 | 23.5 m² | 6 ème étage | EST | 133 890 € | |
| T1 | 19.5 m² | 7 ème étage | NORD OUEST | 113 490 € | |
| T1 | 18.2 m² | 6 ème étage | EST | 105 090 € | |
| T1 | 18.1 m² | 6 ème étage | EST | 105 090 € | |
| T1 | 18.1 m² | 6 ème étage | EST | 105 090 € | |
| T1 | 18.7 m² | 7 ème étage | OUEST | 109 890 € | |
| T1 | 17.4 m² | 2 ème étage | EST | 100 290 € | |
| T1 | 17.4 m² | 2 ème étage | EST | 100 290 € | |
| T1 | 19.2 m² | 6 ème étage | NORD | 108 690 € | |
| T1 | 18.1 m² | 4 ème étage | EST | 103 890 € | |
| T1 | 18.3 m² | 5 ème étage | NORD | 105 090 € | |
| T1 | 23.5 m² | 5 ème étage | EST | 132 690 € | |
| T1 | 17.8 m² | 5 ème étage | EST | 105 090 € | |
| T1 | 18 m² | 5 ème étage | OUEST | 105 090 € | |
| T1 | 18 m² | 2 ème étage | OUEST | 101 490 € | |
| T1 | 21.1 m² | 8 ème étage | OUEST | 126 690 € | |
| T1 | 18.7 m² | 8 ème étage | NORD OUEST | 111 090 € | |
| T1 | 18 m² | 2 ème étage | EST | 101 490 € | |
| T1 | 18.2 m² | 1 er étage | SUD | 101 490 € | |
| T1 | 18.2 m² | 5 ème étage | OUEST | 105 090 € | |
| T1 | 19.5 m² | 8 ème étage | OUEST | 114 690 € | |
| T1 | 18.2 m² | 7 ème étage | EST | 106 290 € | |
| T1 | 17.4 m² | 6 ème étage | EST | 103 890 € | |
| T1 | 19.6 m² | 6 ème étage | NORD EST | 112 290 € | |
| T1 | 18 m² | 5 ème étage | OUEST | 105 090 € | |
| T1 | 19.5 m² | 6 ème étage | NORD OUEST | 112 290 € | |
| T1 | 17.5 m² | 8 ème étage | EST | 106 290 € | |
| T1 | 17.4 m² | 6 ème étage | EST | 103 890 € | |
| T1 | 17.8 m² | 4 ème étage | EST | 100 290 € | |
| T1 | 18.1 m² | 3 ème étage | EST | 102 690 € | |
| T1 | 18.1 m² | 3 ème étage | EST | 102 690 € | |
| T1 | 18.7 m² | 4 ème étage | OUEST | 106 290 € | |
| T1 | 17.4 m² | 3 ème étage | EST | 101 490 € | |
| T1 | 18.2 m² | 4 ème étage | SUD OUEST | 106 290 € | |
| T1 | 18.2 m² | 4 ème étage | EST | 103 890 € | |
| T1 | 18.1 m² | 4 ème étage | EST | 103 890 € | |
| T1 | 18 m² | 4 ème étage | OUEST | 103 890 € | |
| T1 | 18.2 m² | 3 ème étage | EST | 102 690 € | |
| T1 | 18.7 m² | 3 ème étage | OUEST | 105 090 € | |
| T1 | 21.4 m² | 2 ème étage | OUEST | 119 490 € | |
| T1 | 17.4 m² | 4 ème étage | EST | 101 490 € | |
| T1 | 18 m² | 3 ème étage | OUEST | 102 690 € | |
| T1 | 19.2 m² | 3 ème étage | NORD | 105 090 € | |
| T1 | 19.7 m² | 3 ème étage | NORD EST | 107 490 € | |
| T1 | 17.8 m² | 2 ème étage | EST | 101 490 € | |
| T1 | 19.7 m² | 2 ème étage | NORD EST | 106 290 € | |
| T1 | 19.5 m² | 2 ème étage | NORD OUEST | 106 290 € | |
| T1 | 18.2 m² | 2 ème étage | SUD OUEST | 103 890 € | |
| T1 | 18.2 m² | 7 ème étage | SUD OUEST | 109 890 € | |
| T1 | 17.4 m² | 4 ème étage | EST | 101 490 € | |
| T1 | 19.2 m² | 7 ème étage | NORD | 109 890 € | |
| T1 | 19.6 m² | 7 ème étage | NORD EST | 113 490 € | |
| T1 | 18 m² | 7 ème étage | OUEST | 107 490 € | |
| T1 | 18 m² | 7 ème étage | OUEST | 107 490 € | |
| T1 | 19.5 m² | 3 ème étage | NORD OUEST | 107 490 € | |
| T1 | 17.7 m² | 7 ème étage | EST | 107 490 € | |
| T1 | 18 m² | 1 er étage | OUEST | 100 290 € | |
| T1 | 17.4 m² | 1 er étage | EST | 94 290 € | |
| T1 | 20.9 m² | 1 er étage | OUEST | 117 090 € | |
| T1 | 18 m² | 3 ème étage | OUEST | 102 690 € | |
| T1 | 18 m² | 4 ème étage | OUEST | 103 890 € | |
| T1 | 18 m² | 3 ème étage | OUEST | 102 690 € | |
| T1 | 19.2 m² | 2 ème étage | NORD | 103 890 € | |
| T1 | 18.3 m² | 4 ème étage | NORD | 103 890 € | |
| T1 | 18.2 m² | 5 ème étage | EST | 105 090 € | |
| T1 | 17.4 m² | 1 er étage | EST | 94 290 € | |
| T1 | 18 m² | 4 ème étage | OUEST | 103 890 € | |
| T1 | 21.4 m² | 4 ème étage | OUEST | 121 890 € | |
| T1 | 18.7 m² | 5 ème étage | OUEST | 107 490 € | |
| T1 | 18.2 m² | 3 ème étage | OUEST | 102 690 € | |
| T1 | 18.1 m² | 2 ème étage | EST | 101 490 € | |
| T1 | 18 m² | 4 ème étage | EST | 103 890 € | |
| T1 | 21.4 m² | 3 ème étage | OUEST | 120 690 € | |
| T1 | 23.5 m² | 4 ème étage | EST | 131 490 € | |
| T1 | 21.4 m² | 7 ème étage | OUEST | 125 490 € | |
| T1 | 18 m² | 7 ème étage | OUEST | 107 490 € | |
| T1 | 18.1 m² | 5 ème étage | EST | 105 090 € | |
| T1 | 24.5 m² | 8 ème étage | EST | 136 290 € | |
| T1 | 18.1 m² | 2 ème étage | EST | 101 490 € | |
| T1 | 18 m² | 5 ème étage | EST | 105 090 € | |
| T1 | 18.1 m² | 7 ème étage | EST | 106 290 € | |
| T1 | 18.1 m² | 7 ème étage | EST | 106 290 € | |
| T1 | 18.7 m² | 2 ème étage | OUEST | 103 890 € | |
| T1 | 17.4 m² | 7 ème étage | EST | 105 090 € | |
| T1 | 17.4 m² | 7 ème étage | EST | 105 090 € | |
| T1 | 18.7 m² | 6 ème étage | OUEST | 108 690 € | |
| T1 | 21.4 m² | 5 ème étage | OUEST | 123 090 € | |
| T1 | 18.2 m² | 5 ème étage | SUD OUEST | 107 490 € |
À propos de cette résidence
À Rouen, au cœur de l’écoquartier Blossom Park, investissez dans une résidence étudiante gérée, au sein d’une métropole dynamique et attractive.
Stud'Garden propose des studios meublés et optimisés, pensés pour répondre aux modes de vie des étudiants d’aujourd’hui, avec pour certains des espaces extérieurs. Un investissement en LMNP sécurisé, sans contrainte de gestion, dans une ville qui accueille plus de 54 000 étudiants et où la demande locative reste forte et durable.
Située dans un environnement végétalisé et bien connecté, la résidence bénéficie de la proximité des transports, des pôles universitaires et de nombreux services du quotidien, facilitant tous les déplacements et la vie étudiante.
Stud'Garden constitue ainsi une opportunité idéale pour se constituer un patrimoine, préparer l’avenir et générer des revenus locatifs sécurisés.
Stud'Garden propose des studios meublés et optimisés, pensés pour répondre aux modes de vie des étudiants d’aujourd’hui, avec pour certains des espaces extérieurs. Un investissement en LMNP sécurisé, sans contrainte de gestion, dans une ville qui accueille plus de 54 000 étudiants et où la demande locative reste forte et durable.
Située dans un environnement végétalisé et bien connecté, la résidence bénéficie de la proximité des transports, des pôles universitaires et de nombreux services du quotidien, facilitant tous les déplacements et la vie étudiante.
Stud'Garden constitue ainsi une opportunité idéale pour se constituer un patrimoine, préparer l’avenir et générer des revenus locatifs sécurisés.