ZONE A
L'Aparté - Sartrouville
Sartrouville (78500)
À partir de 181 000 € (TVA 20%)
Type
T1, T2, T3, T4, T5
T1, T2, T3, T4, T5
Livraison
4ème trim 2028
4ème trim 2028
Fiscalité
ZONE A
ZONE A
Galerie Photos
1 photo
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
* Option TVA 5,5% sous conditions d'éligibilité (résidence principale, zone ANRU, plafonds de ressources)
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 82.3 m² | 2 | Sud | 352 000 € | |
| T5 | 92.5 m² | 0 | Sud | 489 000 € | |
| T1 | 28.7 m² | 4 | Est | 181 000 € | |
| T4 | 80 m² | 0 | Sud | 443 000 € | |
| T2 | 43.4 m² | 0 | Sud | 245 000 € | |
| T4 | 83.8 m² | 0 | N/C | 371 000 € | |
| T2 | 40.2 m² | 0 | Sud | 233 000 € | |
| T3 | 60.5 m² | 1 | Est | 295 000 € | |
| T4 | 83.2 m² | 1 | N/C | 370 000 € | |
| T4 | 82.7 m² | 1 | Sud | 359 000 € | |
| T3 | 61.2 m² | 3 | Est | 311 000 € | |
| T1 | 28.4 m² | 4 | N/C | 193 000 € | |
| T3 | 61.4 m² | 3 | N/C | 295 000 € | |
| T3 | 57.9 m² | 4 | Est | 329 000 € | |
| T2 | 40 m² | 1 | Sud | 227 000 € | |
| T4 | 81.2 m² | 3 | Sud | 386 000 € | |
| T3 | 59.8 m² | 4 | Sud | 341 000 € | |
| T3 | 62.7 m² | 3 | N/C | 329 000 € | |
| T1 | 30.8 m² | 0 | N/C | 181 000 € | |
| T4 | 80.6 m² | 0 | Sud | 372 000 € | |
| T3 | 67.1 m² | 0 | N/C | 318 000 € | |
| T4 | 82.8 m² | 0 | Est | 352 000 € | |
| T3 | 58.8 m² | 1 | Est | 289 000 € | |
| T3 | 62.2 m² | 1 | Sud | 299 000 € | |
| T2 | 48.1 m² | 0 | Est | 261 000 € | |
| T4 | 90.5 m² | 0 | N/C | 386 000 € | |
| T2 | 46.6 m² | 0 | Est | 256 000 € | |
| T3 | 57.1 m² | 1 | N/C | 284 000 € | |
| T4 | 80 m² | 1 | N/C | 352 000 € | |
| T4 | 81.1 m² | 1 | Sud | 355 000 € | |
| T4 | 80.5 m² | 3 | Sud | 372 000 € | |
| T4 | 83.2 m² | 1 | Est | 360 000 € | |
| T2 | 43.3 m² | 1 | Est | 239 000 € | |
| T2 | 41.4 m² | 3 | N/C | 238 000 € | |
| T3 | 56.5 m² | 3 | N/C | 295 000 € | |
| T4 | 81.7 m² | 3 | Sud | 375 000 € | |
| T4 | 80 m² | 3 | N/C | 370 000 € | |
| T3 | 64 m² | 3 | Est | 318 000 € | |
| T2 | 42.1 m² | 3 | Est | 246 000 € | |
| T3 | 62.3 m² | 4 | Sud | 341 000 € | |
| T1 | 28.3 m² | 4 | N/C | 181 000 € | |
| T3 | 60.4 m² | 4 | N/C | 318 000 € | |
| T2 | 42.4 m² | 4 | Est | 241 000 € | |
| T3 | 70.3 m² | 4 | N/C | 352 000 € |
À propos de cette résidence
Situation : Dans le quartier des Indes en pleine évolution (dans la continuité de notre opération Impulsion livrée en avril 2025) 5 lignes de bus au pied de la résidence ou à moins de 10 minutes à pied Crèches, écoles maternelles et collèges dans un rayon restreint Commerces à 5 minutes à pied et hypermarché à proximité immédiate Parc Youri Gagarine à 19 minutes à piedDescription : TVA 5,5% Appartements du studio au 4 pièces avec espaces extérieurs pour la plupart 4 maisons de 4 ou 5 pièces avec jardinPrestation : Places de parking en sous-sol pour les maisons et la grande majorité des appartementsAccès : Accès routier rapide par l’A86 et la D392 Accès facile en bus à la gare Val d'Argenteuil (Transilien J : 14 minutes) ainsi qu'à la gare de Sartrouville (RER A et Transiliens J et L : 19 minutes)