ZONE B2
Villa Botanica - Dunkerque
Dunkerque (59140)
À partir de 153 441 € (TVA 20%)
Type
T2, T3, T4
T2, T3, T4
Livraison
4ème trim 2028
4ème trim 2028
Fiscalité
ZONE B2
ZONE B2
Galerie Photos
12 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
* Option TVA 5,5% sous conditions d'éligibilité (résidence principale, zone ANRU, plafonds de ressources)
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 38.6 m² | 1 | N/C | 156 853 € | |
| T2 | 38.6 m² | 1 | N/C | 156 853 € | |
| T2 | 38.6 m² | 2 | N/C | 159 128 € | |
| T2 | 38.6 m² | 2 | N/C | 159 128 € | |
| T2 | 38.6 m² | 0 | N/C | 161 403 € | |
| T2 | 38.6 m² | 0 | N/C | 161 403 € | |
| T2 | 38.6 m² | 0 | N/C | 161 403 € | |
| T2 | 38.6 m² | 1 | N/C | 159 128 € | |
| T2 | 38.6 m² | 1 | N/C | 159 128 € | |
| T2 | 38.6 m² | 1 | N/C | 159 128 € | |
| T2 | 38.6 m² | 1 | N/C | 153 441 € | |
| T2 | 38.6 m² | 2 | N/C | 155 716 € | |
| T2 | 38.6 m² | 2 | N/C | 155 716 € | |
| T2 | 38.6 m² | 3 | N/C | 155 716 € | |
| T3 | 57.78 m² | 2 | N/C | 198 938 € | |
| T3 | 57.78 m² | 0 | N/C | 198 938 € | |
| T3 | 57.78 m² | 0 | N/C | 198 938 € | |
| T3 | 58.03 m² | 0 | N/C | 198 938 € | |
| T3 | 58.03 m² | 1 | N/C | 187 564 € | |
| T3 | 58.03 m² | 1 | N/C | 193 251 € | |
| T3 | 58.03 m² | 2 | N/C | 193 251 € | |
| T3 | 58.03 m² | 2 | N/C | 198 938 € | |
| T3 | 58.03 m² | 0 | N/C | 194 389 € | |
| T3 | 58.03 m² | 1 | N/C | 181 877 € | |
| T3 | 58.03 m² | 1 | N/C | 188 701 € | |
| T3 | 58.03 m² | 2 | N/C | 188 701 € | |
| T3 | 58.03 m² | 2 | N/C | 194 389 € | |
| T3 | 58.03 m² | 3 | N/C | 198 938 € | |
| T3 | 58.03 m² | 3 | N/C | 198 938 € | |
| T3 | 58.19 m² | 0 | N/C | 198 938 € | |
| T3 | 58.77 m² | 2 | N/C | 196 664 € | |
| T3 | 58.78 m² | 0 | N/C | 193 251 € | |
| T3 | 58.78 m² | 0 | N/C | 196 664 € | |
| T3 | 58.78 m² | 0 | N/C | 196 664 € | |
| T3 | 58.78 m² | 1 | N/C | 190 976 € | |
| T3 | 58.78 m² | 1 | N/C | 196 664 € | |
| T3 | 58.78 m² | 1 | N/C | 196 664 € | |
| T3 | 58.78 m² | 1 | N/C | 196 664 € | |
| T3 | 58.78 m² | 2 | N/C | 198 938 € | |
| T3 | 58.78 m² | 0 | N/C | 194 389 € | |
| T3 | 58.78 m² | 1 | N/C | 188 701 € | |
| T3 | 58.78 m² | 2 | N/C | 194 389 € | |
| T3 | 58.78 m² | 3 | N/C | 198 938 € | |
| T3 | 58.78 m² | 0 | N/C | 198 938 € | |
| T4 | 78.99 m² | 2 | N/C | 248 986 € | |
| T4 | 78.99 m² | 2 | N/C | 245 573 € | |
| T4 | 79.17 m² | 3 | N/C | 244 436 € | |
| T4 | 79.56 m² | 0 | N/C | 238 749 € | |
| T4 | 79.56 m² | 1 | N/C | 227 374 € | |
| T4 | 79.56 m² | 2 | N/C | 227 374 € | |
| T4 | 79.56 m² | 0 | N/C | 238 749 € | |
| T4 | 79.56 m² | 1 | N/C | 227 374 € | |
| T4 | 79.56 m² | 2 | N/C | 227 374 € | |
| T4 | 78.66 m² | 0 | N/C | 250 123 € | |
| T4 | 78.66 m² | 0 | N/C | 250 123 € | |
| T4 | 78.66 m² | 0 | N/C | 250 123 € | |
| T4 | 78.67 m² | 0 | N/C | 250 123 € | |
| T4 | 79.13 m² | 0 | N/C | 255 810 € | |
| T4 | 79.24 m² | 0 | N/C | 250 123 € | |
| T4 | 79.24 m² | 0 | N/C | 250 123 € | |
| T4 | 79.24 m² | 0 | N/C | 250 123 € | |
| T4 | 79.24 m² | 0 | N/C | 250 123 € | |
| T4 | 79.7 m² | 0 | N/C | 255 810 € | |
| T4 | 79.7 m² | 0 | N/C | 255 810 € |
À propos de cette résidence
À deux pas des écoles, commerces et transports gratuits, découvrez une résidence neuve pensée pour les familles.
Appartements lumineux et maisons avec jardins privatifs dans un environnement verdoyant avec parc central.
Appartements lumineux et maisons avec jardins privatifs dans un environnement verdoyant avec parc central.