ZONE ABIS
L'Orée de Saint-Maur-des-Fossés
Saint-Maur-des-Fossés (94100)
À partir de 314 000 € (TVA 20%)
Type
T2, T3, T4, T5
T2, T3, T4, T5
Livraison
4ème trim 2027
4ème trim 2027
Fiscalité
ZONE ABIS
ZONE ABIS
Galerie Photos
4 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
Ce programme est uniquement disponible en TVA 20%
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 43.72 m² | N/C | N/C | 324 000 € | |
| T2 | 43.38 m² | 3 | N/C | 314 000 € | |
| T3 | 63.63 m² | N/C | N/C | 439 000 € | |
| T3 | 63.63 m² | 1 | N/C | 445 000 € | |
| T3 | 62.58 m² | 3 | N/C | 525 000 € | |
| T3 | 62.7 m² | N/C | N/C | 394 000 € | |
| T3 | 59.32 m² | 2 | N/C | 425 000 € | |
| T3 | 62.7 m² | 2 | N/C | 428 000 € | |
| T3 | 62.68 m² | 2 | N/C | 449 000 € | |
| T3 | 59.32 m² | 3 | N/C | 434 000 € | |
| T3 | 62.7 m² | 3 | N/C | 443 000 € | |
| T4 | 82.66 m² | 1 | N/C | 586 000 € | |
| T4 | 82.99 m² | N/C | N/C | 565 000 € | |
| T4 | 80.5 m² | 2 | N/C | 571 000 € | |
| T4 | 84.47 m² | 3 | N/C | 581 000 € | |
| T5 | 111.64 m² | 4 | N/C | 895 000 € | |
| T3 | 57.94 m² | 1 | N/C | 419 000 € |
À propos de cette résidence
Un nouveau programme immobilier voit le jour à Saint-Maur-des-Fossés, porté par Emerige, Brownfields et Provini. Situé dans le quartier résidentiel d’Adamville, ce projet regroupe toutes les commodités nécessaires.Idéalement localisée à proximité de la rue Baratte Cholet, réputée pour ses boutiques et ses restaurants, la résidence bénéficie d’un environnement pratique avec un accès facile à plusieurs lignes de bus, dont l’une s’arrête au pied du bâtiment. Commerces, services, établissements scolaires et espaces verts se trouvent également à proximité.D’architecture classique et élégante, la résidence s’organise autour d’un cœur d’îlot verdoyant, offrant un cadre de vie serein et agréable.Les appartements, allant du studio au 5 pièces, disposent pour la plupart d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin, et sont tous accompagnés d’une place de parking.