ZONE ABIS
Le Carré Aura - Montrouge
Montrouge (92120)
À partir de 280 000 € (TVA 20%)
Type
T1, T2, T3, T4, T5
T1, T2, T3, T4, T5
Livraison
2ème trim 2029
2ème trim 2029
Fiscalité
ZONE ABIS
ZONE ABIS
Galerie Photos
1 photo
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
Ce programme est uniquement disponible en TVA 20%
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 30.63 m² | 3 | N/C | 280 000 € | |
| T1 | 30.63 m² | 4 | N/C | 290 000 € | |
| T2 | 40.91 m² | 2 | N/C | 328 000 € | |
| T2 | 40.91 m² | 3 | N/C | 350 000 € | |
| T2 | 40.87 m² | 4 | N/C | 362 000 € | |
| T2 | 43.47 m² | 3 | N/C | 395 000 € | |
| T2 | 43.53 m² | 2 | N/C | 378 000 € | |
| T2 | 44.34 m² | 3 | N/C | 390 000 € | |
| T2 | 44.34 m² | 4 | N/C | 405 000 € | |
| T2 | 44.34 m² | 2 | N/C | 375 000 € | |
| T2 | 45.16 m² | 2 | N/C | 377 000 € | |
| T2 | 45.16 m² | 3 | N/C | 395 000 € | |
| T2 | 45.16 m² | 4 | N/C | 402 000 € | |
| T3 | 57.72 m² | 3 | N/C | 472 000 € | |
| T3 | 57.72 m² | 4 | N/C | 475 000 € | |
| T3 | 57.73 m² | 2 | N/C | 474 000 € | |
| T3 | 57.91 m² | 6 | N/C | 499 000 € | |
| T3 | 58.8 m² | 2 | N/C | 490 000 € | |
| T3 | 58.8 m² | 3 | N/C | 515 000 € | |
| T3 | 58.8 m² | 4 | N/C | 545 000 € | |
| T3 | 63.85 m² | 6 | N/C | 525 000 € | |
| T3 | 62 m² | 4 | N/C | 575 000 € | |
| T3 | 63.44 m² | 2 | N/C | 507 000 € | |
| T3 | 63.45 m² | 3 | N/C | 530 000 € | |
| T3 | 64.85 m² | 4 | N/C | 535 000 € | |
| T3 | 64.84 m² | 2 | N/C | 520 000 € | |
| T3 | 65.06 m² | 3 | N/C | 542 000 € | |
| T3 | 63.84 m² | 5 | N/C | 565 000 € | |
| T4 | 77.14 m² | 7 | N/C | 862 000 € | |
| T4 | 78.08 m² | 2 | N/C | 645 000 € | |
| T4 | 78.08 m² | 3 | N/C | 670 000 € | |
| T4 | 78.1 m² | 4 | N/C | 685 000 € | |
| T4 | 83.84 m² | 4 | N/C | 740 000 € | |
| T4 | 83.84 m² | 2 | N/C | 690 000 € | |
| T4 | 83.8 m² | 3 | N/C | 718 000 € | |
| T4 | 84.21 m² | 5 | N/C | 750 000 € | |
| T4 | 84.2 m² | 6 | N/C | 759 000 € | |
| T4 | 87.26 m² | 6 | N/C | 789 000 € | |
| T5 | 89.87 m² | 6 | N/C | 815 000 € | |
| T5 | 90.8 m² | 7 | N/C | 999 000 € | |
| T5 | 97.22 m² | 5 | N/C | 933 000 € | |
| T2 | 41.99 m² | 3 | N/C | 362 000 € | |
| T3 | 63.6 m² | 4 | N/C | 535 000 € | |
| T4 | 78.55 m² | 7 | N/C | 755 000 € | |
| T4 | 85.08 m² | 6 | N/C | 788 000 € | |
| T5 | 95.67 m² | 5 | N/C | 850 000 € |
À propos de cette résidence
4%HT DU PV TTC
OFFRE;5000€ PAR PIECE+FNO POUR LES 10 PREMIERS
DENONCEZ VOS PROSPECTS
OPTIONNEZ
POUR LES RESERVATIONS APPELEZ -MOI OU ENVOYEZ -MOI LA KYC AVEC LES DOCUMENTS HABITUELS
OFFRE;5000€ PAR PIECE+FNO POUR LES 10 PREMIERS
DENONCEZ VOS PROSPECTS
OPTIONNEZ
POUR LES RESERVATIONS APPELEZ -MOI OU ENVOYEZ -MOI LA KYC AVEC LES DOCUMENTS HABITUELS