ZONE B1
Le Carré Botanica - Mérignac
Mérignac (33700)
À partir de 285 000 € (TVA 20%)
Type
T3, T4, T5
T3, T4, T5
Livraison
3ème trim 2025
3ème trim 2025
Fiscalité
ZONE B1
ZONE B1
Galerie Photos
11 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
Ce programme est uniquement disponible en TVA 20%
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 69.8 m² | 1 | N/C | 295 000 € | |
| T3 | 72.74 m² | 1 | N/C | 309 000 € | |
| T3 | 77.5 m² | 1 | N/C | 329 000 € | |
| T3 | 68.68 m² | 1 | N/C | 295 000 € | |
| T3 | 65.74 m² | 1 | N/C | 285 000 € | |
| T3 | 68.7 m² | 1 | N/C | 295 000 € | |
| T3 | 69.36 m² | 1 | N/C | 299 000 € | |
| T3 | 69.42 m² | 1 | N/C | 295 000 € | |
| T3 | 71.49 m² | 1 | N/C | 306 000 € | |
| T3 | 80.53 m² | 1 | N/C | 339 000 € | |
| T3 | 84.31 m² | 1 | N/C | 349 000 € | |
| T5 | 109.77 m² | 4 | N/C | 460 000 € | |
| T5 | 110.78 m² | 4 | N/C | 460 000 € | |
| T5 | 113.2 m² | 4 | N/C | 478 000 € | |
| T3 | 62.99 m² | 1 | N/C | 288 000 € | |
| T4 | 103.57 m² | 4 | N/C | 435 000 € | |
| T4 | 78.32 m² | 3 | N/C | 345 000 € | |
| T3 | 64.07 m² | 1 | N/C | 288 000 € | |
| T3 | 60.52 m² | 3 | N/C | 293 000 € | |
| T3 | 61.99 m² | 1 | N/C | 285 000 € | |
| T3 | 66.96 m² | 1 | N/C | 295 000 € |
À propos de cette résidence
Nichée au coeur d'un parc de 350 arbres.