ZONE ABIS
Le Carré Natura - Bagnolet
Bagnolet (93170)
À partir de 239 200 € (TVA 20%)
Type
T1, T2, T3, T4, T5
T1, T2, T3, T4, T5
Livraison
4ème trim 2028
4ème trim 2028
Fiscalité
ZONE ABIS
ZONE ABIS
Galerie Photos
5 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
Ce programme est uniquement disponible en TVA 20%
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 65.53 m² | 1 | Est | 442 027 € | |
| T1 | 27.86 m² | 1 | Sud | 239 200 € | |
| T4 | 81.4 m² | 2 | N/C | 506 673 € | |
| T2 | 44.63 m² | 3 | N/C | 350 150 € | |
| T4 | 81.4 m² | 1 | Sud | 518 047 € | |
| T2 | 46.31 m² | N/C | N/C | 325 308 € | |
| T2 | 44.63 m² | 1 | N/C | 345 418 € | |
| T5 | 89.59 m² | 5 | Est | 650 616 € | |
| T4 | 81.13 m² | 3 | N/C | 507 810 € | |
| T2 | 44.63 m² | 2 | N/C | 347 784 € | |
| T3 | 65.53 m² | 3 | Ouest | 430 652 € | |
| T4 | 81.2 m² | 4 | N/C | 511 223 € | |
| T4 | 78.09 m² | 3 | Sud | 514 635 € | |
| T3 | 65.53 m² | 2 | Est | 424 965 € | |
| T4 | 82.31 m² | 5 | N/C | 556 720 € | |
| T4 | 76.97 m² | 4 | Sud | 516 910 € | |
| T2 | 44.63 m² | 4 | N/C | 352 516 € | |
| T2 | 37.85 m² | 1 | Sud | 304 015 € | |
| T1 | 40.14 m² | N/C | N/C | 318 210 € | |
| T3 | 72.07 m² | 4 | Est | 507 998 € | |
| T3 | 72.07 m² | 2 | Est | 496 624 € | |
| T3 | 72.07 m² | 3 | Est | 501 173 € | |
| T3 | 64.02 m² | 4 | Sud | 471 600 € | |
| T3 | 64.29 m² | 3 | Sud | 460 226 € | |
| T4 | 79.82 m² | N/C | Est | 520 322 € | |
| T3 | 64.61 m² | 1 | N/C | 429 515 € | |
| T3 | 59.68 m² | 3 | Est | 409 041 € | |
| T1 | 31.42 m² | 3 | N/C | 254 332 € | |
| T3 | 64.29 m² | 1 | Sud | 432 927 € | |
| T3 | 59.68 m² | 2 | Est | 406 766 € | |
| T1 | 31.42 m² | 1 | N/C | 244 868 € | |
| T3 | 59.46 m² | 4 | Est | 411 316 € | |
| T3 | 64.61 m² | 2 | N/C | 426 102 € | |
| T3 | 64.36 m² | 4 | N/C | 435 202 € | |
| T1 | 31.42 m² | 2 | N/C | 249 600 € | |
| T3 | 65.96 m² | 5 | Est | 487 524 € | |
| T3 | 64.61 m² | 3 | N/C | 430 652 € | |
| T4 | 85.02 m² | 6 | Sud | 646 578 € | |
| T3 | 72.07 m² | 1 | Est | 505 723 € | |
| T4 | 78.48 m² | 5 | N/C | 578 332 € | |
| T1 | 30.44 m² | 6 | Est | 253 649 € | |
| T4 | 79.43 m² | 5 | Sud | 576 057 € | |
| T1 | 26.35 m² | 5 | Est | 244 400 € | |
| T4 | 78.91 m² | 6 | Est | 553 934 € | |
| T3 | 59.68 m² | 1 | Est | 412 453 € | |
| T2 | 37.85 m² | 3 | Sud | 296 872 € |
À propos de cette résidence
Aux portes de Paris, entre les lignes 3 et 11 du métro, découvrez une résidence contemporaine tout en élégance et lumière. Les appartements, du studio au 5 pièces, bénéficient de larges ouvertures et se prolongent de balcons, terrasses filantes ou solariums exclusifs. Leurs plans fluides et optimisés répondent à tous les styles de vie, intégrant, pour certains, des alcôves évolutives pour encore plus de liberté d’agencement.À distance piétonne des commerces, des écoles et du métro, profitez d’un quotidien simple, pratique et dynamique, dans une commune de l’est parisien en plein essor.