ZONE ABIS
Le Clos Belle-Vue - Colombes
Colombes (92700)
À partir de 236 019 € (TVA 20%)
Type
T1, T2, T3, T4
T1, T2, T3, T4
Livraison
4ème trim 2028
4ème trim 2028
Fiscalité
ZONE ABIS
ZONE ABIS
Galerie Photos
4 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
* Option TVA 5,5% sous conditions d'éligibilité (résidence principale, zone ANRU, plafonds de ressources)
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 41.29 m² | 2 | Est | 349 965 € | |
| T2 | 42.61 m² | 2 | Ouest | 342 849 € | |
| T2 | 41.29 m² | 3 | Est | 353 199 € | |
| T2 | 43.77 m² | 3 | Est | 358 374 € | |
| T2 | 45.7 m² | 3 | Ouest | 351 905 € | |
| T2 | 42.61 m² | 3 | Ouest | 346 730 € | |
| T2 | 41.29 m² | 4 | Est | 354 493 € | |
| T2 | 45.36 m² | 4 | Est | 362 902 € | |
| T2 | 42.61 m² | 4 | Ouest | 361 609 € | |
| T2 | 44.38 m² | 1 | Ouest | 342 849 € | |
| T2 | 41.13 m² | 1 | Est | 337 674 € | |
| T2 | 43.03 m² | 2 | Est | 351 905 € | |
| T2 | 44.38 m² | 3 | Ouest | 358 374 € | |
| T2 | 44 m² | 3 | Ouest | 359 669 € | |
| T2 | 44.36 m² | 3 | Est | 355 786 € | |
| T2 | 43.03 m² | 3 | Est | 355 786 € | |
| T2 | 41.13 m² | 3 | Est | 353 199 € | |
| T2 | 44.38 m² | 4 | Ouest | 361 609 € | |
| T2 | 44 m² | 4 | Ouest | 356 434 € | |
| T2 | 44.36 m² | 4 | Est | 360 316 € | |
| T2 | 41.13 m² | 4 | Est | 357 727 € | |
| T2 | 43.97 m² | 1 | Nord-Est | 346 730 € | |
| T2 | 43.97 m² | 2 | Nord-Est | 349 318 € | |
| T2 | 43.97 m² | 3 | Nord-Est | 351 258 € | |
| T2 | 43.97 m² | 4 | Nord-Est | 351 258 € | |
| T2 | 43.97 m² | 5 | Nord-Est | 353 846 € | |
| T2 | 43.97 m² | 6 | Nord-Est | 355 139 € | |
| T2 | 43.97 m² | 7 | Nord-Est | 357 727 € | |
| T3 | 71 m² | 1 | Sud-Ouest | 524 625 € | |
| T3 | 63.88 m² | 5 | Sud-Ouest | 490 986 € | |
| T3 | 63.88 m² | 6 | Sud-Ouest | 505 218 € | |
| T3 | 63.88 m² | 7 | Sud-Ouest | 510 393 € | |
| T4 | 81.25 m² | 5 | Nord-Est | 568 936 € | |
| T4 | 81.25 m² | 6 | Nord-Est | 597 075 € | |
| T4 | 81.25 m² | 7 | Nord-Est | 604 838 € | |
| T4 | 82.41 m² | 8 | Sud-Ouest | 610 014 € | |
| T1 | 36.46 m² | 8 | Nord-Est | 297 567 € | |
| T2 | 43.77 m² | 4 | Est | 344 790 € | |
| T2 | 45.7 m² | 4 | Ouest | 352 553 € | |
| T1 | 33.93 m² | 3 | Ouest | 268 457 € | |
| T2 | 44.38 m² | 2 | Ouest | 347 248 € | |
| T3 | 57.66 m² | 5 | Nord-Ouest | 442 470 € | |
| T2 | 43.03 m² | 4 | Est | 338 321 € | |
| T1 | 33.47 m² | 9 | Nord-Est | 270 398 € |
À propos de cette résidence
Menuiserie PVC Plaxé teinte gris foncé
Volets roulants en aluminium thermolaqué
Revêtement stratifié dans les pièces sèches (largeur 20 cm, 8 coloris au choix)
Carrelage en grés cérame 45 X 45 cm dans les pièces humides
Cloisons épaisseur 7 cm dans l’ensemble des logements
Faïence grès émaillé grand format dans salle d’eau / salle de bain à hauteur d’huisserie au droit de la baignoire / bac à douche
Meuble vasque avec miroir. Plan vasque en céramique (coloris au choix)
Volets roulants en aluminium thermolaqué
Revêtement stratifié dans les pièces sèches (largeur 20 cm, 8 coloris au choix)
Carrelage en grés cérame 45 X 45 cm dans les pièces humides
Cloisons épaisseur 7 cm dans l’ensemble des logements
Faïence grès émaillé grand format dans salle d’eau / salle de bain à hauteur d’huisserie au droit de la baignoire / bac à douche
Meuble vasque avec miroir. Plan vasque en céramique (coloris au choix)