ZONE A
Le Domaine de Dugny
Dugny (93440)
À partir de 187 678 € (TVA 20%)
Type
T2, T3, T4
T2, T3, T4
Livraison
1er trim 2029
1er trim 2029
Fiscalité
ZONE A
ZONE A
Galerie Photos
1 photo
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
* Option TVA 5,5% sous conditions d'éligibilité (résidence principale, zone ANRU, plafonds de ressources)
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 43.23 m² | 3 | Nord | 210 313 € | |
| T3 | 60.92 m² | 1 | Sud | 265 706 € | |
| T2 | 40.66 m² | 1 | Sud | 192 569 € | |
| T3 | 61.44 m² | 1 | Sud | 247 735 € | |
| T2 | 40.94 m² | 1 | Nord | 189 953 € | |
| T2 | 40.94 m² | 1 | N/C | 189 839 € | |
| T3 | 60.88 m² | 1 | Nord | 250 009 € | |
| T2 | 43.23 m² | 1 | Nord | 212 588 € | |
| T2 | 40.07 m² | 2 | Ouest | 191 431 € | |
| T2 | 40.66 m² | 2 | Sud | 194 730 € | |
| T2 | 40.94 m² | 2 | Nord | 191 886 € | |
| T3 | 60.88 m² | 2 | Nord | 249 782 € | |
| T2 | 43.23 m² | 3 | Nord | 214 863 € | |
| T2 | 34.07 m² | 3 | Sud | 193 592 € | |
| T2 | 40.66 m² | 3 | Sud | 196 891 € | |
| T3 | 61.44 m² | 3 | Sud | 252 967 € | |
| T2 | 40.94 m² | 3 | Nord | 194 047 € | |
| T2 | 40.94 m² | 3 | Nord | 194 047 € | |
| T3 | 61.55 m² | 3 | Nord | 247 735 € | |
| T3 | 60.88 m² | 3 | Nord | 252 398 € | |
| T2 | 40.48 m² | 0 | Sud | 212 929 € | |
| T3 | 61.52 m² | 1 | Nord | 264 341 € | |
| T2 | 40.94 m² | 1 | Sud | 196 209 € | |
| T2 | 40.94 m² | 1 | N/C | 196 209 € | |
| T2 | 40.89 m² | 1 | Sud | 193 820 € | |
| T2 | 41.15 m² | 1 | Sud | 195 071 € | |
| T3 | 64.03 m² | 1 | Sud | 253 763 € | |
| T2 | 44.15 m² | 1 | Nord | 209 744 € | |
| T3 | 60.76 m² | 2 | Nord | 267 299 € | |
| T3 | 61.52 m² | 1 | Nord | 252 739 € | |
| T2 | 40.94 m² | 1 | Sud | 198 483 € | |
| T2 | 40.94 m² | 1 | Sud | 198 483 € | |
| T3 | 61.63 m² | 1 | Sud | 251 147 € | |
| T2 | 40.89 m² | 1 | Sud | 195 981 € | |
| T2 | 41.15 m² | 1 | Sud | 197 232 € | |
| T3 | 64.03 m² | 1 | Sud | 256 607 € | |
| T2 | 44.15 m² | 1 | Nord | 212 019 € | |
| T3 | 60.76 m² | 1 | Nord | 270 142 € | |
| T3 | 61.52 m² | 1 | Nord | 255 355 € | |
| T2 | 40.94 m² | 2 | Sud | 200 645 € | |
| T2 | 40.94 m² | 2 | Sud | 200 645 € | |
| T2 | 40.89 m² | 3 | Sud | 198 142 € | |
| T2 | 41.15 m² | 3 | Sud | 199 393 € | |
| T3 | 64.03 m² | 3 | Sud | 256 607 € | |
| T2 | 44.15 m² | 3 | Nord | 214 294 € | |
| T3 | 59.75 m² | 0 | Nord | 278 559 € | |
| T3 | 60.43 m² | 0 | Nord | 310 749 € | |
| T2 | 39.98 m² | 0 | Nord | 187 678 € | |
| T2 | 39.84 m² | 0 | Nord | 199 735 € | |
| T2 | 43.57 m² | 1 | Nord | 206 218 € | |
| T2 | 40.86 m² | 1 | N/C | 193 365 € | |
| T2 | 40.89 m² | 1 | N/C | 193 820 € | |
| T3 | 61.63 m² | 1 | N/C | 248 531 € | |
| T2 | 40.94 m² | 1 | N/C | 189 839 € | |
| T3 | 60.92 m² | 1 | N/C | 247 393 € | |
| T2 | 43.57 m² | 2 | N/C | 208 493 € | |
| T2 | 40.86 m² | 2 | N/C | 195 526 € | |
| T2 | 40.89 m² | 2 | N/C | 195 981 € | |
| T3 | 61.63 m² | 2 | N/C | 251 147 € | |
| T2 | 40.94 m² | 2 | N/C | 191 886 € | |
| T3 | 61.95 m² | 2 | N/C | 246 825 € | |
| T2 | 43.57 m² | 3 | N/C | 210 654 € | |
| T3 | 60.68 m² | 3 | N/C | 244 322 € | |
| T2 | 40.86 m² | 3 | N/C | 197 687 € | |
| T2 | 40.89 m² | 3 | N/C | 198 142 € | |
| T3 | 61.63 m² | 3 | N/C | 253 763 € | |
| T2 | 40.94 m² | 3 | N/C | 194 047 € | |
| T2 | 40.94 m² | 3 | N/C | 194 047 € | |
| T3 | 61.95 m² | 3 | N/C | 249 441 € | |
| T3 | 60.92 m² | 3 | N/C | 252 626 € | |
| T2 | 40.38 m² | 2 | N/C | 202 237 € | |
| T3 | 60.09 m² | 2 | N/C | 302 218 € | |
| T3 | 63.01 m² | 2 | N/C | 322 806 € | |
| T2 | 42.08 m² | 2 | N/C | 195 185 € | |
| T4 | 80.45 m² | 2 | N/C | 357 953 € | |
| T2 | 40.99 m² | 2 | N/C | 196 436 € | |
| T2 | 41.17 m² | 2 | N/C | 197 346 € | |
| T3 | 62.81 m² | 2 | N/C | 259 109 € | |
| T2 | 41.22 m² | 2 | Sud | 195 526 € | |
| T2 | 40.51 m² | 1 | Sud | 191 545 € | |
| T3 | 65.21 m² | 1 | Sud | 255 242 € | |
| T2 | 44.4 m² | 1 | Nord | 211 109 € | |
| T2 | 42.08 m² | 1 | Nord | 197 346 € | |
| T4 | 80.45 m² | 1 | Nord | 361 251 € | |
| T2 | 40.99 m² | 2 | Sud | 198 711 € | |
| T2 | 41.17 m² | 2 | Sud | 199 621 € | |
| T3 | 62.81 m² | 2 | Sud | 261 839 € | |
| T2 | 41.22 m² | 2 | Sud | 197 687 € | |
| T2 | 40.51 m² | 2 | Sud | 193 706 € | |
| T3 | 65.21 m² | 2 | Ouest | 257 972 € | |
| T2 | 44.44 m² | 2 | Nord | 213 384 € | |
| T2 | 42.08 m² | 2 | Nord | 199 507 € | |
| T4 | 80.45 m² | 3 | Nord | 364 550 € | |
| T2 | 40.17 m² | 3 | Sud | 201 782 € | |
| T3 | 62.81 m² | 3 | Sud | 264 569 € | |
| T2 | 41.22 m² | 3 | Sud | 199 848 € | |
| T2 | 40.51 m² | 3 | Sud | 195 867 € | |
| T3 | 65.21 m² | 3 | Sud | 260 815 € | |
| T2 | 44.4 m² | 3 | Nord | 215 659 € |
À propos de cette résidence
Située à Dugny, cette résidence neuve se distingue par son architecture moderne, pensée pour s'intégrer parfaitement dans son environnement naturel. Les maisons, avec leurs lignes épurées et leurs matériaux de qualité, offrent un cadre de vie intime et confortable. La proximité immédiate du parc de l'Aire des Vents et du parc Georges Valbon apporte une touche de sérénité, tandis que les aménagements extérieurs, tels que les jardins privatifs et les espaces paysagers, garantissent une qualité de vie au quotidien.<br>Les maisons, de 3 ou 4 chambres, sont conçues pour favoriser l'intimité de chaque membre de la famille. Les espaces de vie sont optimisés pour offrir lumière et confort, et chaque maison bénéficie de son propre jardin, un véritable prolongement de l'espace intérieur. Certains modèles profitent même de terrasses, idéales pour profiter des journées ensoleillées.