ZONE ABIS
Le Domaine de Saint-Denis
Saint-Denis (93200)
À partir de 357 156 € (TVA 20%)
Type
T3, T4, T5
T3, T4, T5
Livraison
4ème trim 2028
4ème trim 2028
Fiscalité
ZONE ABIS
ZONE ABIS
Galerie Photos
3 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
* Option TVA 5,5% sous conditions d'éligibilité (résidence principale, zone ANRU, plafonds de ressources)
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 80.3 m² | 0 | N/C | 549 852 € | |
| T3 | 62.5 m² | 0 | Est | 477 402 € | |
| T3 | 67 m² | 0 | N/C | 483 870 € | |
| T4 | 80.3 m² | 0 | N/C | 530 446 € | |
| T3 | 62.5 m² | 0 | Est | 481 283 € | |
| T4 | 80.3 m² | 0 | N/C | 516 214 € | |
| T4 | 86.6 m² | 0 | N/C | 633 948 € | |
| T4 | 86.6 m² | 0 | N/C | 613 247 € | |
| T3 | 60.6 m² | 0 | Est | 490 339 € | |
| T5 | 92.7 m² | 0 | N/C | 679 229 € | |
| T5 | 92.7 m² | 0 | N/C | 698 636 € | |
| T3 | 67.7 m² | 0 | N/C | 509 746 € | |
| T3 | 60.6 m² | 0 | Est | 477 402 € | |
| T4 | 86.6 m² | 0 | N/C | 542 090 € | |
| T4 | 82 m² | 0 | N/C | 516 214 € | |
| T4 | 86.6 m² | 0 | N/C | 555 027 € | |
| T4 | 82 m² | 0 | N/C | 529 152 € | |
| T4 | 86.6 m² | 0 | N/C | 561 496 € | |
| T3 | 66.9 m² | 0 | N/C | 455 407 € | |
| T4 | 86.6 m² | 0 | N/C | 571 847 € | |
| T3 | 66.9 m² | 0 | N/C | 457 995 € | |
| T4 | 82 m² | 0 | N/C | 548 559 € | |
| T4 | 86.6 m² | 0 | N/C | 587 372 € | |
| T3 | 66.9 m² | 0 | N/C | 472 226 € | |
| T4 | 82 m² | 0 | N/C | 574 434 € | |
| T3 | 64 m² | 0 | N/C | 490 339 € | |
| T3 | 64 m² | 0 | N/C | 503 276 € | |
| T5 | 101 m² | 0 | N/C | 680 782 € | |
| T3 | 66.2 m² | 0 | N/C | 487 751 € | |
| T3 | 66.9 m² | 0 | N/C | 438 588 € | |
| T3 | 64 m² | 0 | N/C | 442 470 € | |
| T3 | 66.9 m² | 0 | N/C | 451 526 € | |
| T3 | 66.2 m² | 0 | N/C | 461 876 € | |
| T3 | 64 m² | 0 | N/C | 464 463 € | |
| T3 | 64 m² | 0 | N/C | 406 243 € |
À propos de cette résidence
<p>La résidence <strong>Les Venelles du Landy</strong> vous propose des <strong>appartements neufs, du studio au 5 pièces duplex</strong>, nichés au calme d’un vaste îlot paysager de plus de 6 000 m². <strong>Chaque logement bénéficie d’un espace extérieur</strong> : <strong>balcon, loggia, terrasse, jardin d’hiver ou jardin privatif.</strong></p><p><strong>Idéalement situé</strong>, le site profite d’une<strong> excellente accessibilité</strong> grâce à un <strong>réseau de transports en commun performant</strong> :<strong> RER D</strong> à moins de 10 minutes*, <strong>RER B, ligne 14</strong> également à proximité, et<strong> à terme les lignes 15, 16, 17 du Grand Paris Express ainsi que le CDG Express</strong>.</p>