ZONE
Le Parc Céleste - RODEZ
RODEZ (12000)
À partir de 246 200 € (TVA 20%)
Type
Duplex, T1, T2, T3
Duplex, T1, T2, T3
Livraison
Date à confirmer
Date à confirmer
Fiscalité
ZONE
ZONE
Galerie Photos
1 photo
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
Ce programme est uniquement disponible en TVA 20%
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 38.5 m² | Rez de chaussée | SUD EST | 314 700 € | |
| T2 | 44.8 m² | Rez de chaussée | SUD EST | 350 200 € | |
| T1 | 29.1 m² | Rez de chaussée | SUD EST | 261 800 € | |
| T1 | 30.2 m² | 1 er étage | SUD EST | 270 400 € | |
| T1 | 30.7 m² | 1 er étage | NORD OUEST | 274 900 € | |
| T1 | 30.5 m² | 2 ème étage | SUD EST | 273 000 € | |
| Duplex | 47.7 m² | 2 / 3 ème étage | SUD OUEST | 353 800 € | |
| T1 | 32.8 m² | 2 ème étage | NORD OUEST | 292 700 € | |
| T3 | 62.9 m² | Rez de chaussée | SUD OUEST | 419 700 € | |
| T2 | 44.6 m² | Rez de chaussée | NORD OUEST | 347 300 € | |
| T2 | 45.3 m² | Rez de chaussée | NORD OUEST | 352 700 € | |
| T3 | 52 m² | Rez de chaussée | NORD OUEST | 360 400 € | |
| T1 | 28.9 m² | Rez de chaussée | NORD OUEST | 258 800 € | |
| T2 | 44.8 m² | 1 er étage | NORD OUEST | 353 800 € | |
| T2 | 45 m² | 1 er étage | NORD OUEST | 350 400 € | |
| T1 | 31.2 m² | 1 er étage | SUD EST | 272 100 € | |
| T1 | 34.1 m² | 2 ème étage | SUD EST | 295 500 € | |
| T2 | 44.1 m² | 2 ème étage | SUD EST | 359 400 € | |
| T2 | 41.8 m² | Rez de chaussée | NORD EST | 341 700 € | |
| T2 | 50.8 m² | Rez de chaussée | NORD EST | 356 000 € | |
| T1 | 30.8 m² | Rez de chaussée | NORD EST | 275 700 € | |
| T1 | 30.6 m² | Rez de chaussée | NORD EST | 274 000 € | |
| T2 | 42 m² | Rez de chaussée | NORD EST | 343 400 € | |
| Duplex | 34.7 m² | Sous Sol/Rez de chaussé | NORD OUEST | 297 200 € | |
| T1 | 29.3 m² | 1 er étage | NORD EST | 262 300 € | |
| T2 | 47.5 m² | 1 er étage | NORD EST | 358 800 € | |
| T1 | 28.3 m² | 1 er étage | NORD EST | 253 400 € | |
| T2 | 42.9 m² | 1 er étage | NORD EST | 334 100 € | |
| T1 | 29.6 m² | 2 ème étage | NORD EST | 265 000 € | |
| T2 | 48.9 m² | 2 ème étage | NORD EST | 357 900 € | |
| T1 | 32 m² | 2 ème étage | NORD EST | 279 100 € | |
| T2 | 45.8 m² | 2 ème étage | NORD OUEST | 356 600 € | |
| T1 | 34.7 m² | 2 ème étage | SUD EST | 299 100 € | |
| T1 | 31.6 m² | 3 ème étage | NORD EST | 286 400 € | |
| T1 | 29.7 m² | 3 ème étage | NORD EST | 275 100 € | |
| Duplex | 70.6 m² | 3 / 4 ème étage | SUD OUEST | 455 900 € | |
| Duplex | 75.5 m² | 3 / 4 ème étage | NORD EST | 485 300 € | |
| T2 | 40.5 m² | Rez de chaussée | SUD OUEST | 331 100 € | |
| T2 | 40 m² | Rez de chaussée | SUD OUEST | 327 000 € | |
| T1 | 27.5 m² | Rez de chaussée | NORD EST | 246 200 € | |
| T2 | 41 m² | 1 er étage | NORD EST | 335 100 € | |
| T1 | 30.9 m² | 1 er étage | NORD EST | 276 700 € | |
| T1 | 30.2 m² | 1 er étage | NORD EST | 270 400 € | |
| T2 | 41.8 m² | 2 ème étage | NORD EST | 341 700 € | |
| T1 | 31.9 m² | 2 ème étage | NORD EST | 278 200 € | |
| T1 | 30.8 m² | 2 ème étage | NORD EST | 275 700 € | |
| T1 | 35.7 m² | 3 ème étage | SUD OUEST | 311 800 € | |
| T2 | 32.7 m² | 3 ème étage | SUD OUEST | 280 000 € | |
| T2 | 58.7 m² | Rez de chaussée | NORD EST | 365 600 € | |
| T2 | 44.6 m² | Rez de chaussée | SUD EST | 348 500 € | |
| T1 | 29.8 m² | Rez de chaussée | SUD EST | 266 800 € | |
| T1 | 38.6 m² | Rez de chaussée | SUD EST | 315 600 € | |
| T1 | 39 m² | Rez de chaussée | NORD EST | 318 800 € | |
| T2 | 48.2 m² | 1 er étage | NORD EST | 364 000 € | |
| T1 | 34.5 m² | 1 er étage | NORD EST | 295 500 € | |
| T2 | 47.1 m² | 1 er étage | NORD EST | 363 100 € | |
| T1 | 32.8 m² | 1 er étage | SUD EST | 280 900 € | |
| T2 | 49.8 m² | 2 ème étage | NORD EST | 364 500 € | |
| T1 | 34.8 m² | 2 ème étage | NORD EST | 298 100 € | |
| T2 | 50.2 m² | 2 ème étage | NORD EST | 351 800 € | |
| T1 | 34.4 m² | 2 ème étage | SUD EST | 294 600 € | |
| T2 | 47.7 m² | 3 ème étage | NORD EST | 352 400 € | |
| Duplex | 56.6 m² | 3 / 4 ème étage | NORD EST | 361 700 € | |
| Duplex | 85.1 m² | 3 / 4 ème étage | SUD OUEST | 478 200 € | |
| T1 | 28.6 m² | 3 ème étage | NORD EST | 256 800 € | |
| T2 | 46.1 m² | 3 ème étage | NORD EST | 360 000 € | |
| T1 | 36.5 m² | 3 ème étage | NORD EST | 299 600 € | |
| T1 | 36.2 m² | 3 ème étage | SUD OUEST | 297 100 € | |
| T2 | 45.8 m² | 3 ème étage | SUD OUEST | 357 700 € | |
| T1 | 30.3 m² | Rez de chaussée | SUD OUEST | 271 300 € |
À propos de cette résidence
Découvrez ce programme neuf de standing offrant des prestations soignées et un cadre de vie privilégié à RODEZ.