ZONE A
L'Écrin Natura - Villiers-sur-Marne
Villiers-sur-Marne (94350)
À partir de 178 700 € (TVA 20%)
Type
T1, T2, T3, T4
T1, T2, T3, T4
Livraison
4ème trim 2028
4ème trim 2028
Fiscalité
ZONE A
ZONE A
Galerie Photos
3 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
Ce programme est uniquement disponible en TVA 20%
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 31 m² | 2 | N/C | 182 000 € | |
| T2 | 40.85 m² | 1 | N/C | 252 500 € | |
| T2 | 41.75 m² | 1 | N/C | 245 600 € | |
| T2 | 42.15 m² | 4 | N/C | 259 300 € | |
| T2 | 44 m² | 3 | N/C | 263 900 € | |
| T2 | 44 m² | 2 | N/C | 259 000 € | |
| T2 | 44 m² | 1 | N/C | 256 100 € | |
| T2 | 44.4 m² | 0 | N/C | 240 300 € | |
| T2 | 47.15 m² | 0 | N/C | 247 300 € | |
| T3 | 59.65 m² | 0 | N/C | 334 000 € | |
| T3 | 62.3 m² | 4 | N/C | 348 300 € | |
| T3 | 63.85 m² | 4 | N/C | 360 100 € | |
| T3 | 64.3 m² | 1 | N/C | 355 100 € | |
| T3 | 65.25 m² | 1 | N/C | 335 600 € | |
| T3 | 65.25 m² | 2 | N/C | 366 900 € | |
| T4 | 81.85 m² | 1 | N/C | 420 200 € | |
| T4 | 81.85 m² | 4 | N/C | 436 700 € | |
| T4 | 81.85 m² | 3 | N/C | 427 800 € | |
| T4 | 81.85 m² | 2 | N/C | 430 000 € | |
| T4 | 83.15 m² | 2 | N/C | 432 500 € | |
| T4 | 83.15 m² | 4 | N/C | 446 200 € | |
| T4 | 83 m² | 1 | N/C | 427 600 € | |
| T4 | 83.15 m² | 3 | N/C | 437 400 € | |
| T4 | 83.6 m² | 0 | N/C | 458 500 € | |
| T4 | 83.55 m² | 3 | N/C | 432 500 € | |
| T4 | 83.55 m² | 2 | N/C | 439 600 € | |
| T4 | 83.55 m² | 4 | N/C | 441 990 € | |
| T4 | 85.25 m² | 1 | N/C | 432 500 € | |
| T4 | 85.25 m² | 2 | N/C | 449 400 € | |
| T4 | 85.25 m² | 3 | N/C | 447 200 € | |
| T4 | 85.25 m² | 4 | N/C | 457 900 € | |
| T1 | 31.35 m² | 2 | N/C | 178 700 € |
À propos de cette résidence
Offre pour les 5 premières réservations : 5000€/P + FNO
Pour vous ? un booster de 1% HT sur le PV TTC
Je suis à votre disposition pour toute info
0609457273
Pour vous ? un booster de 1% HT sur le PV TTC
Je suis à votre disposition pour toute info
0609457273