ZONE A
Les Allées Aura - Le Blanc-Mesnil
Le Blanc-Mesnil (93150)
À partir de 187 677 € (TVA 20%)
Type
T1, T2, T3, T4
T1, T2, T3, T4
Livraison
2ème trim 2027
2ème trim 2027
Fiscalité
ZONE A
ZONE A
Galerie Photos
3 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
* Option TVA 5,5% sous conditions d'éligibilité (résidence principale, zone ANRU, plafonds de ressources)
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 41.66 m² | 0 | N/C | 239 600 € | |
| T4 | 86.49 m² | 4 | N/C | 402 502 € | |
| T2 | 45.04 m² | 0 | N/C | 240 599 € | |
| T2 | 45.86 m² | 2 | N/C | 246 912 € | |
| T1 | 34.71 m² | 3 | N/C | 198 597 € | |
| T4 | 90.97 m² | 4 | N/C | 439 441 € | |
| T2 | 45.04 m² | 0 | N/C | 243 287 € | |
| T2 | 57.84 m² | 0 | N/C | 250 538 € | |
| T2 | 55.19 m² | 1 | N/C | 266 076 € | |
| T4 | 88.57 m² | 4 | N/C | 389 502 € | |
| T2 | 49.07 m² | 0 | N/C | 244 263 € | |
| T2 | 55.92 m² | 0 | N/C | 260 877 € | |
| T4 | 86.34 m² | 4 | N/C | 411 777 € | |
| T3 | 69.59 m² | 4 | N/C | 356 350 € | |
| T3 | 60.37 m² | 1 | Ouest | 291 313 € | |
| T3 | 60.37 m² | 3 | Ouest | 295 313 € | |
| T3 | 59.87 m² | 4 | Nord-Est | 292 038 € | |
| T4 | 87.57 m² | 4 | N/C | 437 502 € | |
| T1 | 33.28 m² | 1 | N/C | 193 826 € | |
| T4 | 71.86 m² | 4 | Est | 378 626 € | |
| T3 | 58.96 m² | 3 | Sud | 299 313 € | |
| T3 | 60.56 m² | 3 | N/C | 302 412 € | |
| T1 | 35.24 m² | 1 | N/C | 198 626 € | |
| T1 | 36.26 m² | 2 | N/C | 199 052 € | |
| T2 | 42.53 m² | 0 | N/C | 263 287 € | |
| T1 | 30.21 m² | 2 | N/C | 187 677 € | |
| T2 | 41.16 m² | 0 | N/C | 238 000 € | |
| T2 | 41.47 m² | 0 | Nord-Est | 232 000 € |
À propos de cette résidence
Programme neuf Le Blanc-Mesnil - 93150