ZONE A
Les Allées Bel-Air - Goussainville
Goussainville (95190)
À partir de 206 000 € (TVA 20%)
Type
T1
T1
Livraison
4ème trim 2028
4ème trim 2028
Fiscalité
ZONE A
ZONE A
Galerie Photos
2 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
* Option TVA 5,5% sous conditions d'éligibilité (résidence principale, zone ANRU, plafonds de ressources)
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 56.14 m² | 2 | Est | 254 000 € | |
| T1 | 66.72 m² | 4 | Ouest | 271 000 € | |
| T1 | 59.5 m² | 2 | N/C | 256 000 € | |
| T1 | 66.45 m² | 4 | Est | 268 000 € | |
| T1 | 59.71 m² | 3 | N/C | 263 000 € | |
| T1 | 53.37 m² | 3 | Ouest | 291 184 € | |
| T1 | 53.19 m² | 2 | Ouest | 283 222 € | |
| T1 | 54.31 m² | 3 | Ouest | 258 000 € | |
| T1 | 65.94 m² | 4 | Ouest | 266 000 € | |
| T1 | 54.31 m² | 2 | Ouest | 252 000 € | |
| T1 | 54.98 m² | 1 | Ouest | 248 000 € | |
| T1 | 54.98 m² | 2 | Ouest | 255 000 € | |
| T1 | 59.11 m² | 1 | Est | 248 000 € | |
| T1 | 82.2 m² | 4 | Est | 338 957 € | |
| T1 | 53.19 m² | 1 | Ouest | 275 260 € | |
| T1 | 40.93 m² | 2 | Est | 238 862 € | |
| T1 | 41.43 m² | 2 | Est | 240 000 € | |
| T1 | 40.55 m² | 3 | Ouest | 243 412 € | |
| T1 | 42.97 m² | 1 | Ouest | 237 725 € | |
| T1 | 42.97 m² | 2 | Ouest | 242 274 € | |
| T1 | 41.43 m² | 3 | Est | 244 549 € | |
| T1 | 42.97 m² | 3 | Ouest | 246 824 € | |
| T1 | 40.93 m² | 3 | Est | 243 412 € | |
| T1 | 40.55 m² | 2 | Ouest | 238 862 € | |
| T1 | 40.93 m² | 1 | Est | 234 312 € | |
| T1 | 45.04 m² | 1 | Est | 245 687 € | |
| T1 | 40.55 m² | 1 | Ouest | 234 312 € | |
| T1 | 41.43 m² | 1 | Est | 235 450 € | |
| T1 | 45.04 m² | 2 | Est | 250 236 € | |
| T1 | 66.29 m² | 2 | Ouest | 293 459 € | |
| T1 | 59.57 m² | 2 | Ouest | 288 909 € | |
| T1 | 60.25 m² | 2 | Ouest | 293 459 € | |
| T1 | 66.29 m² | 1 | Ouest | 285 497 € | |
| T1 | 55.54 m² | 4 | Ouest | 295 734 € | |
| T1 | 60.25 m² | 1 | Ouest | 285 497 € | |
| T1 | 63.48 m² | 3 | Ouest | 316 208 € | |
| T1 | 61.46 m² | 1 | Sud | 309 383 € | |
| T1 | 59.57 m² | 1 | Ouest | 301 421 € | |
| T1 | 79.16 m² | 4 | Ouest | 369 668 € | |
| T1 | 80.84 m² | 4 | Ouest | 358 293 € | |
| T1 | 62.34 m² | 4 | N/C | 304 834 € | |
| T1 | 56.5 m² | 4 | Est | 298 009 € | |
| T1 | 66.29 m² | 3 | Ouest | 301 421 € | |
| T1 | 59.57 m² | 3 | Ouest | 296 872 € |
À propos de cette résidence
<p style="text-align: justify;">Au rez-de-chaussée, les commerces et halls d’entrée double-hauteur forment un socle d’une grande élégance, entièrement habillé de plaquettes de parement en terre cuite beige et surmonté d’une corniche blanche. Les logements s’élèvent ainsi à toujours plus de confort et de calme, dès le premier étage.</p>