ZONE A

Les Allées d'Automne - Villiers-sur-Marne

Villiers-sur-Marne (94350)

À partir de 186 000 € (TVA 20%)

Voir les 52 lots disponibles

Lots Disponibles & Prix

Option TVA :
Ce programme est uniquement disponible en TVA 20%
Type Surface Étage Orientation Prix Action
T1 31 m² 2 N/C 186 000 €
T1 31 m² 2 N/C 191 000 €
T2 40.85 m² 1 N/C 258 000 €
T2 41.4 m² 4 N/C 264 000 €
T2 41.4 m² 3 N/C 259 000 €
T2 41.4 m² 1 N/C 248 000 €
T2 42 m² 1 N/C 251 000 €
T2 42.15 m² 4 N/C 265 000 €
T2 43.2 m² 4 N/C 263 000 €
T2 43.2 m² 1 N/C 257 000 €
T2 43.2 m² 2 N/C 262 000 €
T2 43.4 m² N/C N/C 247 000 €
T2 43.75 m² 2 N/C 276 000 €
T2 43.75 m² 4 N/C 268 000 €
T2 44 m² 3 N/C 282 000 €
T2 44 m² 2 N/C 277 000 €
T2 44 m² 1 N/C 274 000 €
T2 44.1 m² N/C N/C 255 000 €
T2 46 m² N/C N/C 272 000 €
T2 46.3 m² N/C N/C 272 000 €
T2 47.15 m² N/C N/C 273 000 €
T3 59.65 m² N/C N/C 356 000 €
T3 62.25 m² 2 N/C 326 000 €
T3 62.25 m² N/C N/C 355 000 €
T3 61.5 m² 2 N/C 335 000 €
T3 61.75 m² N/C N/C 365 000 €
T3 62.2 m² 3 N/C 361 000 €
T3 62.2 m² 1 N/C 351 000 €
T3 62.3 m² 4 N/C 356 000 €
T3 63.5 m² 4 N/C 366 000 €
T3 64.25 m² 1 N/C 361 000 €
T3 65.25 m² 1 N/C 343 000 €
T3 65.25 m² 2 N/C 375 000 €
T4 80.3 m² 2 N/C 417 000 €
T4 80.3 m² 4 N/C 437 000 €
T4 80.3 m² 3 N/C 427 000 €
T4 81.8 m² 1 N/C 417 000 €
T4 81.8 m² 4 N/C 446 000 €
T4 81.8 m² 3 N/C 437 000 €
T4 81.8 m² 2 N/C 427 000 €
T4 83.15 m² 2 N/C 442 000 €
T4 83.15 m² 4 N/C 456 000 €
T4 83.15 m² 1 N/C 437 000 €
T4 83.15 m² 3 N/C 447 000 €
T4 83.75 m² N/C N/C 467 000 €
T4 83.75 m² 3 N/C 442 000 €
T4 83.75 m² 2 N/C 437 000 €
T4 83.75 m² 4 N/C 452 000 €
T4 85.25 m² 1 N/C 442 000 €
T4 85.25 m² 2 N/C 447 000 €
T4 85.25 m² 3 N/C 457 000 €
T4 85.25 m² 4 N/C 468 000 €

À propos de cette résidence

Offre pour les 5 premières réservations : 5000€/P + FNO
Pour vous ? un booster de 1% HT sur le PV TTC

Je suis à votre disposition pour toute info
0609457273
Tous les programmes neufs Autres programmes à Villiers-sur-Marne