ZONE ABIS
Les Allées Natura - Montrouge
Montrouge (92120)
À partir de 280 000 € (TVA 20%)
Type
T1, T2, T3, T4, T5
T1, T2, T3, T4, T5
Livraison
2ème trim 2029
2ème trim 2029
Fiscalité
ZONE ABIS
ZONE ABIS
Galerie Photos
1 photo
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
Ce programme est uniquement disponible en TVA 20%
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 30.63 m² | 4 | N/C | 290 000 € | |
| T2 | 40.91 m² | 2 | N/C | 319 000 € | |
| T2 | 40.91 m² | 3 | N/C | 329 000 € | |
| T2 | 40.87 m² | 4 | N/C | 339 000 € | |
| T2 | 43.47 m² | 3 | N/C | 370 000 € | |
| T2 | 43.53 m² | 2 | N/C | 360 000 € | |
| T2 | 44.34 m² | 3 | N/C | 370 000 € | |
| T2 | 44.34 m² | 4 | N/C | 380 000 € | |
| T2 | 44.34 m² | 2 | N/C | 360 000 € | |
| T2 | 45.16 m² | 2 | N/C | 360 000 € | |
| T2 | 45.16 m² | 3 | N/C | 370 000 € | |
| T2 | 45.16 m² | 4 | N/C | 380 000 € | |
| T3 | 57.72 m² | 3 | N/C | 489 000 € | |
| T3 | 57.72 m² | 4 | N/C | 499 000 € | |
| T3 | 57.73 m² | 2 | N/C | 479 000 € | |
| T3 | 57.91 m² | 6 | N/C | 509 000 € | |
| T3 | 58.8 m² | 3 | N/C | 509 000 € | |
| T3 | 58.8 m² | 4 | N/C | 525 000 € | |
| T3 | 63.85 m² | 6 | N/C | 500 000 € | |
| T3 | 62 m² | 4 | N/C | 519 000 € | |
| T3 | 63.44 m² | 2 | N/C | 512 000 € | |
| T3 | 63.45 m² | 3 | N/C | 522 000 € | |
| T3 | 64.85 m² | 4 | N/C | 554 000 € | |
| T3 | 64.84 m² | 2 | N/C | 529 000 € | |
| T3 | 65.06 m² | 3 | N/C | 545 000 € | |
| T3 | 63.84 m² | 5 | N/C | 535 000 € | |
| T4 | 77.14 m² | 7 | N/C | 892 000 € | |
| T4 | 78.08 m² | 2 | N/C | 645 000 € | |
| T4 | 78.08 m² | 3 | N/C | 665 000 € | |
| T4 | 78.1 m² | 4 | N/C | 680 000 € | |
| T4 | 83.84 m² | 4 | N/C | 729 000 € | |
| T4 | 83.84 m² | 2 | N/C | 689 000 € | |
| T4 | 83.8 m² | 3 | N/C | 709 000 € | |
| T4 | 84.21 m² | 5 | N/C | 749 000 € | |
| T4 | 84.2 m² | 6 | N/C | 769 000 € | |
| T4 | 87.26 m² | 6 | N/C | 769 000 € | |
| T5 | 89.87 m² | 6 | N/C | 830 000 € | |
| T5 | 90.8 m² | 7 | N/C | 1 049 000 € | |
| T5 | 97.22 m² | 5 | N/C | 940 000 € | |
| T2 | 41.99 m² | 3 | N/C | 350 000 € | |
| T3 | 63.6 m² | 4 | N/C | 550 000 € | |
| T4 | 78.55 m² | 7 | N/C | 755 000 € | |
| T4 | 85.08 m² | 6 | N/C | 779 000 € | |
| T5 | 95.67 m² | 5 | N/C | 900 000 € | |
| T1 | 30.63 m² | 3 | N/C | 280 000 € |
À propos de cette résidence
GRILLE DE PRIX EPHEMERE JUSQU'A OBTENTION GFA (BAISSE DE 1 200 000€) + BOOSTER DE 1% SOIT HONO 5% HT + 5000€ PAR PIECES + FNO POUR LES 5 PROCHAINES RESA
HONO MANDAT 4%HT DU PV TTC
DENONCEZ VOS PROSPECTS
OPTIONNEZ
POUR LES RESERVATIONS APPELEZ -MOI OU ENVOYEZ -MOI LA KYC AVEC LES DOCUMENTS HABITUELS
HONO MANDAT 4%HT DU PV TTC
DENONCEZ VOS PROSPECTS
OPTIONNEZ
POUR LES RESERVATIONS APPELEZ -MOI OU ENVOYEZ -MOI LA KYC AVEC LES DOCUMENTS HABITUELS