ZONE B1
Les Allées Riviera - Villefranche-sur-Saône
Villefranche-sur-Saône (69400)
À partir de 182 400 € (TVA 20%)
Type
T2, T3, T4
T2, T3, T4
Livraison
2ème trim 2029
2ème trim 2029
Fiscalité
ZONE B1
ZONE B1
Galerie Photos
6 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
* Option TVA 5,5% sous conditions d'éligibilité (résidence principale, zone ANRU, plafonds de ressources)
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 77.48 m² | 4 | Ouest | 289 400 € | |
| T3 | 67.58 m² | 3 | Est | 242 700 € | |
| T3 | 67.58 m² | 4 | Est | 243 600 € | |
| T4 | 78.81 m² | 4 | Ouest | 292 300 € | |
| T4 | 78.18 m² | 1 | Ouest | 298 237 € | |
| T3 | 64.44 m² | 0 | Ouest | 224 200 € | |
| T3 | 67.58 m² | 1 | Est | 237 800 € | |
| T4 | 77.48 m² | 1 | Ouest | 281 600 € | |
| T4 | 78.18 m² | 2 | Ouest | 308 133 € | |
| T3 | 67.58 m² | 2 | Est | 239 800 € | |
| T4 | 77.48 m² | 2 | Ouest | 284 500 € | |
| T3 | 64.62 m² | 2 | Ouest | 228 100 € | |
| T4 | 78.18 m² | 3 | Ouest | 311 431 € | |
| T4 | 77.48 m² | 3 | Ouest | 286 500 € | |
| T3 | 64.62 m² | 3 | Ouest | 231 000 € | |
| T4 | 78.18 m² | 4 | Ouest | 314 730 € | |
| T4 | 78.81 m² | 0 | Ouest | 280 600 € | |
| T4 | 77.48 m² | 0 | Ouest | 278 800 € | |
| T3 | 65.83 m² | 0 | Ouest | 226 200 € | |
| T4 | 77.48 m² | 1 | Ouest | 281 600 € | |
| T3 | 65.83 m² | 1 | Ouest | 226 200 € | |
| T4 | 78.81 m² | 2 | Ouest | 286 500 € | |
| T4 | 77.48 m² | 2 | Ouest | 284 500 € | |
| T3 | 65.83 m² | 2 | Ouest | 229 100 € | |
| T4 | 78.81 m² | 3 | Ouest | 289 400 € | |
| T2 | 45.77 m² | 3 | Est | 183 300 € | |
| T4 | 77.48 m² | 3 | Ouest | 286 500 € | |
| T3 | 65.83 m² | 3 | Ouest | 231 000 € | |
| T2 | 45.77 m² | 4 | Est | 185 300 € | |
| T4 | 77.48 m² | 4 | Ouest | 289 400 € | |
| T3 | 65.83 m² | 4 | Ouest | 232 000 € | |
| T2 | 50.02 m² | 0 | Ouest | 193 100 € | |
| T4 | 77.74 m² | 0 | Ouest | 310 600 € | |
| T3 | 65.83 m² | 0 | Ouest | 223 400 € | |
| T4 | 78.81 m² | 1 | Ouest | 283 500 € | |
| T4 | 77.48 m² | 1 | Ouest | 282 600 € | |
| T3 | 65.83 m² | 1 | Ouest | 229 100 € | |
| T4 | 78.81 m² | 2 | Ouest | 286 500 € | |
| T2 | 45.77 m² | 2 | Est | 182 400 € | |
| T4 | 77.48 m² | 2 | Ouest | 285 500 € | |
| T3 | 65.83 m² | 2 | Ouest | 232 000 € | |
| T4 | 78.81 m² | 3 | Ouest | 289 400 € | |
| T2 | 45.77 m² | 3 | Est | 183 300 € | |
| T4 | 77.48 m² | 3 | Ouest | 288 400 € | |
| T3 | 65.83 m² | 3 | Ouest | 233 900 € | |
| T4 | 77.48 m² | 4 | Ouest | 290 300 € | |
| T3 | 65.83 m² | 4 | Ouest | 234 900 € | |
| T3 | 64.62 m² | 4 | Ouest | 232 000 € | |
| T4 | 78.81 m² | 4 | Ouest | 282 900 € | |
| T4 | 77.48 m² | 0 | Ouest | 278 100 € | |
| T2 | 45.77 m² | 4 | Est | 185 300 € |
À propos de cette résidence
Une architecture contemporaine et épurée, en parfaite harmonie avec le parc Simone Veil.<br>Composée de trois bâtiments à taille humaine, la résidence s'intègre avec élégance dans son environnement naturel. Enduit blanc cassé, bois de chêne clair et jeux de volumes créent une identité sobre et raffinée. Les cours paysagères, pensées comme de véritables havres de verdure, complètent ce cadre apaisant.<br>Les appartements, déclinés du 2 au 4 pièces, séduisent par leurs agencements optimisés, leur confort et leur luminosité naturelle. Les séjours, parfois d'angle, s'ouvrent sur des balcons ou jardins privatifs, avec pour toile de fond les vues sur le parc ou les espaces végétalisés. Pensés pour la vie quotidienne, les logements intègrent des prestations de qualité, une isolation performante (RE2020 <span class="icon-checkmark"></span> seuil 2025) et, pour certains, des celliers ou des orientations traversantes.