ZONE C

Les Balcons de Bain-de-Bretagne

Bain-de-Bretagne (35470)

À partir de 89 000 € (TVA 20%)

Soit dès 446 € par mois, sans apport sur le prix du bien
Voir les 84 lots disponibles

Votre mensualité pour ce programme

ZÉRO APPORT sur le prix du bienLe prix est financé à 100 %. Restent à votre charge les frais annexes, à calculer avec votre conseiller ASG.
Votre éligibilité au PTZ
Commune du programme
Bain-de-Bretagne · zone C

Indiquez votre revenu fiscal de référence pour connaître votre PTZ. Les mensualités ci-dessous sont calculées sans PTZ.

Le PTZ est réservé à l'achat d'une résidence principale, sous réserve d'autres critères à vérifier avec un conseiller ASG.

TypologiePrix financéVotre PTZPrêt principalMensualité
Studiodès 22,1 m² 89 000 € — 89 000 € 446 € / moissans PTZ
T2dès 36 m² 139 000 € — 139 000 € 696 € / moissans PTZ
T3dès 54,1 m² 172 000 € — 172 000 € 861 € / moissans PTZ

Prêt principal à 3,50 % sur 25 ans (taux ASG Courtage du moment), mensualité lissée avec le PTZ, hors assurance emprunteur.

Un seul interlocuteur : nous réservons votre logement et nous négocions votre crédit.Recevoir mon plan de financement

Les aides possibles sur ce programme

Prêt à taux zéro

Bain-de-Bretagne est en zone C

Le PTZ peut financer jusqu'à 50 % d'un logement neuf en résidence principale, selon vos revenus et la taille du foyer.

Voir mon PTZ sur ce programme
Frais de notaire

Réduits dans le neuf

Comptez 2 à 3 % du prix dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.

Comprendre l'achat en VEFA

Lots Disponibles & Prix

Option TVA :
Ce programme est uniquement disponible en TVA 20%
Type Surface Étage Orientation Prix Par mois Action
T2 38.03 m² 0 Ouest 149 000 € 746 €
T2 38.07 m² 0 Ouest 149 000 € 746 €
T2 38.33 m² 0 Ouest 150 000 € 751 €
T3 59.77 m² 0 Est 185 000 € 926 €
T2 38.07 m² 0 Est 149 000 € 746 €
T2 36.43 m² 0 Est 149 000 € 746 €
T2 37.48 m² 0 Est 149 000 € 746 €
T3 56.2 m² 0 Est 184 500 € 924 €
T3 59.93 m² 0 Est 186 500 € 934 €
T2 38.46 m² 0 Ouest 150 000 € 751 €
T2 38.07 m² 0 Ouest 149 000 € 746 €
T2 39.4 m² 0 Ouest 149 500 € 748 €
T3 56.34 m² 1 Ouest 175 000 € 876 €
T2 38.14 m² 1 Ouest 145 500 € 728 €
T2 38.31 m² 1 Ouest 143 000 € 716 €
T3 59.82 m² 1 Est 180 500 € 904 €
T2 38.05 m² 1 Est 142 500 € 713 €
T2 36.6 m² 1 Est 140 500 € 703 €
T2 37.71 m² 1 Est 140 500 € 703 €
T3 55.98 m² 1 Est 177 500 € 889 €
T3 59.97 m² 1 Est 180 500 € 904 €
T2 38.44 m² 1 Ouest 143 000 € 716 €
T2 38.05 m² 1 Ouest 145 500 € 728 €
T2 39.59 m² 1 Ouest 146 500 € 733 €
T3 56.34 m² 2 Ouest 177 500 € 889 €
T2 38.05 m² 2 Ouest 147 500 € 738 €
T2 38.31 m² 2 Ouest 145 000 € 726 €
T3 59.82 m² 2 Est 182 000 € 911 €
T2 38.05 m² 2 Est 144 000 € 721 €
T2 36.6 m² 2 Est 141 000 € 706 €
T2 37.71 m² 2 Est 141 000 € 706 €
T3 55.98 m² 2 Est 179 500 € 899 €
T3 59.97 m² 2 Est 182 000 € 911 €
T2 38.44 m² 2 Ouest 145 000 € 726 €
T2 38.05 m² 2 Ouest 147 500 € 738 €
T2 39.59 m² 2 Ouest 148 000 € 741 €
T2 37.2 m² 1 Nord 139 000 € 696 €
T2 38.05 m² 1 Nord 141 500 € 708 €
T3 55.98 m² 1 Nord 176 500 € 884 €
T3 57.66 m² 1 Nord 176 500 € 884 €
T3 59.77 m² 1 Nord 179 500 € 899 €
T3 59.29 m² 1 Sud 182 000 € 911 €
T1 22.1 m² 1 Sud 95 000 € 476 €
T3 57.66 m² 1 Sud 179 000 € 896 €
T2 38.05 m² 1 Sud 146 000 € 731 €
T2 38.05 m² 1 Sud 146 000 € 731 €
T1 22.1 m² 1 Sud 95 000 € 476 €
T2 38.05 m² 1 Sud 146 000 € 731 €
T1 22.1 m² 1 Sud 95 000 € 476 €
T3 59.55 m² 1 Ouest 180 500 € 904 €
T2 38.05 m² 1 Ouest 143 000 € 716 €
T2 38.05 m² 1 Ouest 143 000 € 716 €
T2 38.05 m² 1 Ouest 143 000 € 716 €
T3 54.07 m² 1 Ouest 172 000 € 861 €
T3 57.64 m² 1 Ouest 178 000 € 891 €
T3 59.28 m² 1 Est 180 000 € 901 €
T1 22.1 m² 1 Est 89 000 € 446 €
T2 38.05 m² 1 Est 142 500 € 713 €
T2 37.2 m² 1 Est 141 500 € 708 €
T2 36.03 m² 1 Est 141 500 € 708 €
T2 37.2 m² 2 Nord 140 500 € 703 €
T2 38.05 m² 2 Nord 142 500 € 713 €
T3 55.98 m² 2 Nord 178 500 € 894 €
T3 57.66 m² 2 Nord 178 500 € 894 €
T3 59.77 m² 2 Nord 181 000 € 906 €
T3 59.29 m² 2 Sud 184 000 € 921 €
T1 22.1 m² 2 Sud 97 000 € 486 €
T3 57.66 m² 2 Sud 181 000 € 906 €
T2 38.05 m² 2 Sud 148 000 € 741 €
T2 38.05 m² 2 Sud 148 000 € 741 €
T1 22.1 m² 2 Sud 97 000 € 486 €
T2 38.05 m² 2 Sud 148 000 € 741 €
T1 22.1 m² 2 Sud 97 000 € 486 €
T3 59.55 m² 2 Ouest 182 500 € 914 €
T2 38.05 m² 2 Ouest 145 000 € 726 €
T2 38.05 m² 2 Ouest 145 000 € 726 €
T2 38.05 m² 2 Ouest 145 000 € 726 €
T3 54.07 m² 2 Ouest 175 500 € 879 €
T3 57.64 m² 2 Ouest 180 000 € 901 €
T3 59.28 m² 2 Est 182 500 € 914 €
T1 22.1 m² 2 Est 93 000 € 466 €
T2 38.05 m² 2 Est 144 000 € 721 €
T2 37.2 m² 2 Est 142 500 € 713 €
T2 39.78 m² 2 Est 148 500 € 743 €

À propos de cette résidence

GRAND LANCEMENT LES 27, 28 ET 29 NOVEMBRE ! OFFRE EXCEPTIONNELLE : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*PROCHAINEMENT à Bain-de-Bretagne : une adresse privilégiée au bord de l'étang de BainBain-de-Bretagne s'inscrit au sein de Bretagne Porte de Loire Communauté, un territoire de 20 communes et près de 33 000 habitants. Aux côtés de Crevin, Pléchâtel ou Grand-Fougeray, elle profite d'un bassin de vie dynamique porté par près de 2 500 entreprises et 10 parcs d'activités, faisant de ce territoire un lieu attractif pour vivre comme pour travailler.Au quotidien, le territoire séduit par la diversité de ses sites naturels et de ses équipements de loisirs. Les habitants apprécient notamment Kampus 137 à Crevin, le parc de la Tour Duguesclin et son arboretum à Grand-Fougeray, ainsi que les promenades le long de la Vilaine et la halte nautique de Pléchâtel.À quelques minutes du centre-ville, en bordure d'une prairie et à proximité immédiate de l'étang de Bain, cette nouvelle réalisation bénéficie d'un environnement paisible et verdoyant. Bain-de-Bretagne conjugue qualité de vie et praticité grâce à ses infrastructures modernes, parmi lesquelles le récent centre aquatique, la nouvelle école Henri Guérin, le centre sportif ou encore le centre commercial Cap Koad. Reliée à Rennes et Nantes par la N137, la commune offre un équilibre idéal entre nature et accessibilité.Découvrez cette résidence composée d'appartements neufs, du studio au 3 pièces, tous prolongés par un balcon ou un jardin privatif. Son architecture sobre et contemporaine, sublimée par des teintes claires et des matériaux de qualité, s'intègre harmonieusement à son environnement. En cœur d'îlot, un espace paysager soigneusement aménagé crée un véritable écrin de verdure, propice au bien-être et à la convivialité des résidents.Retrouvez-nous en espace de vente, sur site !
Tous les programmes neufs Autres programmes à Bain-de-Bretagne