ZONE A
Le Carré Émeraude - Villiers-sur-Marne
Villiers-sur-Marne (94350)
À partir de 201 000 € (TVA 20%)
Type
T1, T2, T3, T4
T1, T2, T3, T4
Livraison
3ème trim 2028
3ème trim 2028
Fiscalité
ZONE A
ZONE A
Galerie Photos
9 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
Ce programme est uniquement disponible en TVA 20%
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 44.45 m² | 0 | N/C | 248 700 € | |
| T2 | 40.2 m² | 1 | Sud | 228 800 € | |
| T1 | 27.68 m² | 2 | Est | 204 400 € | |
| T4 | 84.88 m² | 1 | Sud | 369 800 € | |
| T4 | 84.88 m² | 2 | Sud | 373 800 € | |
| T2 | 40.2 m² | 3 | Sud | 229 400 € | |
| T3 | 61.7 m² | 4 | Ouest | 358 000 € | |
| T4 | 81.97 m² | 4 | Sud | 372 400 € | |
| T4 | 82.95 m² | 4 | Ouest | 459 900 € | |
| T2 | 44.02 m² | 1 | Ouest | 253 400 € | |
| T2 | 44.92 m² | 1 | Sud | 232 800 € | |
| T2 | 44.92 m² | 3 | Sud | 239 800 € | |
| T1 | 27.68 m² | 3 | Est | 207 900 € | |
| T1 | 33.39 m² | 4 | Sud | 223 000 € | |
| T2 | 44.99 m² | 0 | Est | 244 500 € | |
| T4 | 93.84 m² | 0 | Est | 467 800 € | |
| T4 | 81.64 m² | 0 | Est | 499 400 € | |
| T4 | 81.96 m² | 1 | Ouest | 358 900 € | |
| T3 | 64.93 m² | 0 | Ouest | 308 600 € | |
| T2 | 41.25 m² | 2 | Est | 259 200 € | |
| T4 | 77.12 m² | 3 | Est | 367 000 € | |
| T2 | 40.82 m² | 4 | Ouest | 263 900 € | |
| T1 | 27.68 m² | 1 | Est | 201 000 € | |
| T3 | 61.69 m² | 3 | Est | 325 400 € |
À propos de cette résidence
Découvrez les atouts d'un programme neuf à distance piétonne de toutes les commodités du centre-ville ! Une adresse tirant avantage de la bonne accessibilité de la commune : proximité de l'A4 et du RER A, des lignes de bus, sans compter le RER E à 8 min à pied ! Cette attractivité sera aussi renforcée à l'été 2026 par la ligne 15 sud* du Grand Paris Express qui desservira la future gare de Bry-Villiers-Champigny !<br>* Source : grandparisexpress.fr