ZONE B1

Les Jardins de Fleury-sur-Orne

Fleury-sur-Orne (14123)

À partir de 129 000 € (TVA 20%)

Soit dès 646 € par mois, sans apport sur le prix du bien
Voir les 53 lots disponibles

Votre mensualité pour ce programme

ZÉRO APPORT sur le prix du bienLe prix est financé à 100 %. Restent à votre charge les frais annexes, à calculer avec votre conseiller ASG.
Votre éligibilité au PTZ
Commune du programme
Fleury-sur-Orne · zone B1

Indiquez votre revenu fiscal de référence pour connaître votre PTZ. Les mensualités ci-dessous sont calculées sans PTZ.

Le PTZ est réservé à l'achat d'une résidence principale, sous réserve d'autres critères à vérifier avec un conseiller ASG.

TypologiePrix financéVotre PTZPrêt principalMensualité
Studiodès 26,1 m² 129 000 € — 129 000 € 646 € / moissans PTZ
T2dès 40 m² 163 000 € — 163 000 € 816 € / moissans PTZ
T3dès 55,7 m² 215 999 € — 215 999 € 1 081 € / moissans PTZ
T4dès 77,4 m² 281 999 € — 281 999 € 1 412 € / moissans PTZ

Prêt principal à 3,50 % sur 25 ans (taux ASG Courtage du moment), mensualité lissée avec le PTZ, hors assurance emprunteur.

Un seul interlocuteur : nous réservons votre logement et nous négocions votre crédit.Recevoir mon plan de financement

Les aides possibles sur ce programme

Prêt à taux zéro

Fleury-sur-Orne est en zone B1

Le PTZ peut financer jusqu'à 50 % d'un logement neuf en résidence principale, selon vos revenus et la taille du foyer.

Voir mon PTZ sur ce programme
Frais de notaire

Réduits dans le neuf

Comptez 2 à 3 % du prix dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.

Comprendre l'achat en VEFA

Lots Disponibles & Prix

Option TVA :
Ce programme est uniquement disponible en TVA 20%
Type Surface Étage Orientation Prix Par mois Action
T2 40.47 m² 1 N/C 173 000 € 866 €
T3 58.73 m² 5 N/C 241 000 € 1 207 €
T3 65.18 m² 5 N/C 248 999 € 1 247 €
T3 69.02 m² 0 N/C 239 000 € 1 196 €
T3 58.19 m² 2 N/C 218 999 € 1 096 €
T2 41.23 m² 2 N/C 169 000 € 846 €
T3 59.7 m² 5 N/C 242 999 € 1 217 €
T3 59.7 m² 4 N/C 239 999 € 1 201 €
T1 27.02 m² 2 N/C 129 000 € 646 €
T2 42.6 m² 2 N/C 173 999 € 871 €
T1 27.02 m² 4 N/C 145 000 € 726 €
T4 79.31 m² 5 N/C 299 000 € 1 497 €
T2 41.23 m² 3 N/C 172 000 € 861 €
T3 58 m² 0 N/C 215 999 € 1 081 €
T3 58.71 m² 3 N/C 224 999 € 1 126 €
T3 59.58 m² 0 N/C 229 000 € 1 146 €
T2 42.6 m² 1 N/C 170 999 € 856 €
T3 58.71 m² 1 N/C 218 999 € 1 096 €
T1 26.07 m² 5 N/C 139 000 € 696 €
T3 58.71 m² 2 N/C 221 999 € 1 111 €
T3 58.58 m² 2 N/C 232 000 € 1 161 €
T3 58.58 m² 3 N/C 235 000 € 1 176 €
T3 58.71 m² 3 N/C 235 000 € 1 176 €
T4 83.74 m² 3 N/C 299 000 € 1 497 €
T3 58.19 m² 3 N/C 221 999 € 1 111 €
T4 77.41 m² 4 N/C 281 999 € 1 412 €
T3 63.66 m² 5 N/C 248 999 € 1 247 €
T4 85.87 m² 2 N/C 302 000 € 1 512 €
T3 58.71 m² 2 N/C 232 000 € 1 161 €
T3 58.73 m² 4 N/C 238 000 € 1 191 €
T3 58.71 m² 1 N/C 229 000 € 1 146 €
T4 85.87 m² 3 N/C 305 000 € 1 527 €
T3 58.19 m² 1 N/C 215 999 € 1 081 €
T4 85.87 m² 1 N/C 299 000 € 1 497 €
T3 60.67 m² 0 N/C 232 000 € 1 161 €
T1 27.02 m² 3 N/C 142 000 € 711 €
T2 42.99 m² 3 N/C 188 999 € 946 €
T3 65.18 m² 4 N/C 254 999 € 1 277 €
T3 57.56 m² 5 N/C 230 999 € 1 156 €
T4 83.74 m² 1 N/C 293 000 € 1 467 €
T4 79.31 m² 4 N/C 299 000 € 1 497 €
T3 57.56 m² 4 N/C 227 999 € 1 141 €
T4 77.41 m² 5 N/C 284 999 € 1 427 €
T2 40.47 m² 2 N/C 176 000 € 881 €
T3 63.66 m² 4 N/C 245 999 € 1 232 €
T4 83.74 m² 2 N/C 296 000 € 1 482 €
T3 55.72 m² 0 N/C 221 999 € 1 111 €
T2 42.6 m² 3 N/C 176 999 € 886 €
T2 40 m² 1 N/C 163 000 € 816 €
T4 84.05 m² 0 N/C 296 000 € 1 482 €
T2 40 m² 2 N/C 166 000 € 831 €
T3 58.58 m² 1 N/C 229 000 € 1 146 €
T1 27.02 m² 5 N/C 148 000 € 741 €

À propos de cette résidence

La résidence Le Parc des Camélias :
- 63 appartements du studio au 4 pièces
- Terrasse, balcon ou jardin privatif
- Stationnement sécurisé en sous-sol
- Chauffage collectif au réseau de chaleur urbain
- A quelques minutes de Caen et à l'intérieur du périphérique

Une opportunité pour les investisseurs : marché locatif porteur, prix attractif, éligible LLI + Jeanbrun et LMNP
Et pour les primo-accédants : Prêt à Taux Zéro
Tous les programmes neufs Autres programmes à Fleury-sur-Orne