ZONE ABIS
Les Jardins de L'Haÿ-les-Roses
L'Haÿ-les-Roses (94240)
À partir de 187 000 € (TVA 20%)
Type
T1, T2, T3, T4, T5
T1, T2, T3, T4, T5
Livraison
4ème trim 2029
4ème trim 2029
Fiscalité
ZONE ABIS
ZONE ABIS
Galerie Photos
2 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
Ce programme est uniquement disponible en TVA 20%
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 58.23 m² | 1 | Nord-Est | 353 000 € | |
| T1 | 26.55 m² | 1 | Nord-Ouest | 187 000 € | |
| T4 | 82.04 m² | 2 | Sud-Ouest | 571 000 € | |
| T4 | 82.04 m² | 1 | Sud-Est | 558 000 € | |
| T1 | 32.07 m² | 3 | Sud-Est | 246 000 € | |
| T2 | 41.66 m² | 1 | Nord-Est | 302 000 € | |
| T4 | 80.67 m² | 2 | Sud-Ouest | 557 000 € | |
| T4 | 80.78 m² | 1 | Sud-Ouest | 545 000 € | |
| T5 | 96.34 m² | 2 | Sud-Est | 625 000 € | |
| T2 | 39.67 m² | 2 | Nord-Ouest | 295 000 € | |
| T3 | 60.56 m² | 1 | Sud-Est | 421 000 € | |
| T4 | 83.12 m² | 1 | Sud-Est | 521 000 € | |
| T5 | 96.34 m² | 1 | Sud | 614 000 € | |
| T3 | 63.04 m² | 1 | Nord-Est | 380 000 € | |
| T1 | 30.03 m² | N/C | Sud-Est | 243 000 € | |
| T2 | 39.67 m² | 1 | Nord-Ouest | 289 000 € | |
| T2 | 40.12 m² | 3 | Nord-Ouest | 300 000 € | |
| T2 | 44.58 m² | N/C | Sud-Est | 330 000 € | |
| T2 | 44.97 m² | 3 | Sud-Ouest | 334 000 € | |
| T2 | 49.41 m² | 2 | Nord-Ouest | 366 000 € | |
| T3 | 68.65 m² | 3 | Sud-Est | 472 000 € | |
| T3 | 60.59 m² | 3 | Nord-Est | 375 000 € | |
| T3 | 69.02 m² | 2 | Sud-Est | 466 000 € | |
| T3 | 69.02 m² | 1 | Sud-Est | 458 000 € | |
| T3 | 70.29 m² | 2 | Sud-Est | 462 000 € | |
| T3 | 62.47 m² | 1 | Nord-Ouest | 460 000 € | |
| T3 | 60.6 m² | 3 | Nord-Est | 404 000 € | |
| T3 | 63.04 m² | 2 | Nord-Ouest | 388 000 € | |
| T3 | 60.56 m² | 2 | Sud-Est | 428 000 € | |
| T4 | 80.41 m² | 3 | Sud-Ouest | 527 000 € | |
| T4 | 82.83 m² | 2 | Sud-Ouest | 528 000 € | |
| T4 | 81.96 m² | 2 | Sud-Ouest | 549 000 € | |
| T4 | 82.04 m² | N/C | Sud-Est | 587 000 € | |
| T4 | 82.68 m² | 3 | Sud-Est | 539 000 € | |
| T4 | 83.12 m² | 2 | Sud-Est | 530 000 € | |
| T2 | 49.41 m² | 3 | Nord-Ouest | 341 000 € | |
| T2 | 41.66 m² | 3 | N/C | 311 000 € | |
| T4 | 85.39 m² | 1 | Sud-Ouest | 564 000 € | |
| T1 | 31.5 m² | N/C | Nord-Ouest | 238 000 € | |
| T3 | 70.38 m² | 1 | Sud-Est | 457 000 € | |
| T4 | 80.78 m² | N/C | Sud-Ouest | 584 000 € | |
| T5 | 107.4 m² | 1 | Sud-Ouest | 690 000 € | |
| T3 | 60.13 m² | 3 | Sud-Est | 400 000 € |
À propos de cette résidence
DES INTÉRIEURS SOIGNÉS
Parquet massif ou contrecollé au sol verni d’usine dans toutes les pièces sèches
Meuble vasque surmonté d’un miroir et d’une applique LED dans les salles de bains et salles d’eau
Sèche-serviettes, pare-douche et pare-bains
Menuiseries extérieures bois, stores ou volets battants
Placards aménagés
DES ESPACES COMMUNS
Locaux vélos et locaux poussettes
Parking public et privé
UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE
Porte palière de 2,14 m, équipée d’une serrure 3 points A2P**
Parquet massif ou contrecollé au sol verni d’usine dans toutes les pièces sèches
Meuble vasque surmonté d’un miroir et d’une applique LED dans les salles de bains et salles d’eau
Sèche-serviettes, pare-douche et pare-bains
Menuiseries extérieures bois, stores ou volets battants
Placards aménagés
DES ESPACES COMMUNS
Locaux vélos et locaux poussettes
Parking public et privé
UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE
Porte palière de 2,14 m, équipée d’une serrure 3 points A2P**