ZONE ABIS
Les Rives du Plessis-Robinson
Le Plessis-Robinson (92350)
À partir de 225 000 € (TVA 20%)
Type
T1, T2, T3, T4, T5
T1, T2, T3, T4, T5
Livraison
3ème trim 2028
3ème trim 2028
Fiscalité
ZONE ABIS
ZONE ABIS
Galerie Photos
6 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
Ce programme est uniquement disponible en TVA 20%
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 35.46 m² | 0 | Est | 275 000 € | |
| T1 | 35.86 m² | 0 | Est | 275 000 € | |
| T4 | 84.23 m² | 0 | Sud | 495 000 € | |
| T3 | 63.71 m² | 1 | Est | 372 000 € | |
| T2 | 48.63 m² | 1 | Sud-Ouest | 329 000 € | |
| T1 | 32.31 m² | 1 | Sud-Ouest | 225 000 € | |
| T4 | 85.29 m² | 1 | Nord-Ouest | 518 000 € | |
| T4 | 84.23 m² | 1 | Sud | 469 000 € | |
| T4 | 80.93 m² | 2 | Sud-Est | 517 000 € | |
| T2 | 48.63 m² | 2 | Sud-Ouest | 333 000 € | |
| T2 | 42.6 m² | 2 | Sud-Ouest | 303 000 € | |
| T4 | 85.29 m² | 2 | Nord-Ouest | 517 000 € | |
| T4 | 84.25 m² | 2 | Sud | 482 000 € | |
| T4 | 80.93 m² | 3 | Sud-Est | 524 000 € | |
| T2 | 48.63 m² | 3 | Sud-Ouest | 337 000 € | |
| T2 | 42.6 m² | 3 | Sud-Ouest | 307 000 € | |
| T4 | 85.29 m² | 3 | Nord-Ouest | 526 000 € | |
| T4 | 84.23 m² | 3 | Sud | 491 000 € | |
| T2 | 48.63 m² | 4 | Sud-Ouest | 341 000 € | |
| T1 | 32.31 m² | 4 | Sud-Ouest | 244 000 € | |
| T2 | 42.6 m² | 4 | Sud-Ouest | 311 000 € | |
| T4 | 85.29 m² | 4 | Nord-Ouest | 535 000 € | |
| T2 | 42.25 m² | 4 | Nord | 295 000 € | |
| T4 | 84.23 m² | 4 | Sud | 500 000 € | |
| T2 | 42.6 m² | 5 | Ouest | 315 000 € | |
| T4 | 83.12 m² | 5 | Nord-Ouest | 560 000 € | |
| T4 | 82.56 m² | 5 | Sud | 512 000 € | |
| T4 | 91.45 m² | 0 | Nord-Est | 545 000 € | |
| T5 | 109.1 m² | 0 | Sud-Ouest | 653 000 € | |
| T2 | 49.95 m² | 1 | Nord | 308 000 € | |
| T1 | 35.93 m² | 1 | Est | 261 000 € | |
| T4 | 94.23 m² | 1 | Sud-Ouest | 549 000 € | |
| T2 | 49.95 m² | 2 | Nord | 312 000 € | |
| T4 | 97.54 m² | 2 | Nord-Est | 567 000 € | |
| T1 | 35.93 m² | 2 | Est | 263 000 € | |
| T2 | 49.95 m² | 3 | Nord | 316 000 € | |
| T3 | 67.73 m² | 3 | Sud-Est | 431 000 € | |
| T5 | 108.3 m² | 3 | Sud-Ouest | 616 000 € | |
| T2 | 49.95 m² | 4 | Nord | 320 000 € | |
| T5 | 108.3 m² | 4 | Sud-Ouest | 659 000 € | |
| T3 | 68.57 m² | 5 | Sud | 422 000 € | |
| T2 | 49.38 m² | 5 | Nord | 324 000 € | |
| T4 | 97.54 m² | 5 | Nord-Est | 599 000 € | |
| T5 | 106.9 m² | 5 | Sud-Ouest | 670 000 € | |
| T4 | 96.66 m² | 6 | Nord-Est | 609 000 € | |
| T1 | 32.54 m² | 0 | Ouest | 234 000 € | |
| T3 | 63.71 m² | 2 | Est | 397 000 € | |
| T3 | 68.01 m² | 0 | Nord-Ouest | 414 000 € | |
| T2 | 42.25 m² | 3 | Nord | 291 000 € | |
| T4 | 97.54 m² | 4 | Nord-Est | 585 000 € | |
| T3 | 68.57 m² | 3 | Sud | 412 000 € | |
| T4 | 91.27 m² | 5 | Sud-Est | 628 000 € | |
| T2 | 44.73 m² | 2 | Sud-Est | 299 000 € | |
| T4 | 91.45 m² | 1 | Nord-Est | 519 000 € | |
| T3 | 68.57 m² | 1 | Sud | 384 000 € |
À propos de cette résidence
Menuiseries extérieures en aluminium
Volets roulants
Chape accoustique
Pare douche dans les salles d’eau
Revêtement Parquet massif 7 cm ou contrecollé 10 cm dans les pièces sèches
Carrelage en grés cérame 60 X 60 dans les pièces humides
Contrôle d’accès
Vidéophone
Meuble vasque avec miroir
Volets roulants
Chape accoustique
Pare douche dans les salles d’eau
Revêtement Parquet massif 7 cm ou contrecollé 10 cm dans les pièces sèches
Carrelage en grés cérame 60 X 60 dans les pièces humides
Contrôle d’accès
Vidéophone
Meuble vasque avec miroir