ZONE C
Résidence Panorama - Parentis-en-Born
Parentis-en-Born (40160)
À partir de 120 000 € (TVA 20%)
Type
T1, T2, T3
T1, T2, T3
Livraison
3ème trim 2028
3ème trim 2028
Fiscalité
ZONE C
ZONE C
Galerie Photos
4 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
Ce programme est uniquement disponible en TVA 20%
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 27.5 m² | 1 | N/C | 120 000 € | |
| T1 | 27.5 m² | 0 | N/C | 123 000 € | |
| T2 | 38 m² | 0 | N/C | 148 000 € | |
| T2 | 38 m² | 1 | N/C | 149 000 € | |
| T2 | 38 m² | 0 | N/C | 149 000 € | |
| T2 | 38 m² | 1 | N/C | 150 000 € | |
| T2 | 38 m² | 1 | N/C | 151 000 € | |
| T2 | 38 m² | 1 | N/C | 152 000 € | |
| T2 | 38 m² | 1 | N/C | 152 000 € | |
| T2 | 38 m² | 0 | N/C | 153 000 € | |
| T2 | 38 m² | 0 | N/C | 154 000 € | |
| T2 | 38 m² | 0 | N/C | 154 000 € | |
| T2 | 38 m² | 0 | N/C | 157 000 € | |
| T2 | 38 m² | 1 | N/C | 157 000 € | |
| T2 | 38 m² | 1 | N/C | 157 000 € | |
| T2 | 38 m² | 1 | N/C | 157 000 € | |
| T2 | 38 m² | 1 | N/C | 157 000 € | |
| T2 | 38 m² | 0 | N/C | 158 000 € | |
| T2 | 38 m² | 0 | N/C | 161 000 € | |
| T2 | 47.5 m² | 1 | N/C | 175 000 € | |
| T2 | 47.5 m² | 1 | N/C | 178 000 € | |
| T2 | 51.5 m² | 1 | N/C | 178 000 € | |
| T2 | 51.5 m² | 1 | N/C | 180 000 € | |
| T2 | 51.5 m² | 1 | N/C | 182 000 € | |
| T3 | 58 m² | 1 | N/C | 184 000 € | |
| T2 | 51.5 m² | 0 | N/C | 184 000 € | |
| T3 | 58 m² | 0 | N/C | 186 000 € | |
| T3 | 57.5 m² | 0 | N/C | 188 000 € | |
| T3 | 57.5 m² | 1 | N/C | 189 000 € |
À propos de cette résidence
Programme neuf Résidence Panorama - Parentis-en-Born à Parentis-en-Born - 40160. Renseignez-vous dès maintenant ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !