ZONE ABIS
Résidence du Moulin - Neuilly-Plaisance
Neuilly-Plaisance (93360)
À partir de 187 916 € (TVA 20%)
Type
T1, T2, T3, T4, T5
T1, T2, T3, T4, T5
Livraison
1er trim 2028
1er trim 2028
Fiscalité
ZONE ABIS
ZONE ABIS
Galerie Photos
3 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
* Option TVA 5,5% sous conditions d'éligibilité (résidence principale, zone ANRU, plafonds de ressources)
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 43 m² | 2 | N/C | 305 497 € | |
| T3 | 61 m² | 1 | N/C | 392 037 € | |
| T4 | 79 m² | 1 | Sud-Est | 447 298 € | |
| T2 | 40 m² | 1 | Nord-Ouest | 290 900 € | |
| T1 | 31 m² | 0 | Nord-Ouest | 232 511 € | |
| T2 | 40 m² | 2 | Nord-Ouest | 301 326 € | |
| T2 | 41 m² | 1 | Nord-Ouest | 296 113 € | |
| T3 | 61 m² | 2 | N/C | 396 208 € | |
| T3 | 61 m² | 2 | N/C | 402 464 € | |
| T3 | 66 m² | 0 | N/C | 386 824 € | |
| T3 | 59 m² | 2 | N/C | 368 056 € | |
| T2 | 42 m² | 3 | Sud | 321 137 € | |
| T2 | 41 m² | 1 | Sud | 288 814 € | |
| T3 | 65 m² | 1 | Nord-Ouest | 361 800 € | |
| T3 | 65 m² | 2 | Nord-Ouest | 372 227 € | |
| T4 | 81 m² | 3 | N/C | 479 620 € | |
| T4 | 81 m² | 2 | Ouest | 454 596 € | |
| T2 | 41 m² | 1 | Sud | 287 772 € | |
| T2 | 40 m² | 2 | Sud | 289 857 € | |
| T5 | 121 m² | 4 | Sud-Ouest | 687 108 € | |
| T1 | 32 m² | 4 | N/C | 254 406 € | |
| T2 | 41 m² | 1 | Nord-Ouest | 296 113 € | |
| T3 | 61 m² | 1 | N/C | 386 824 € | |
| T4 | 79 m² | 2 | Sud-Est | 459 810 € | |
| T1 | 31 m² | 3 | Nord-Ouest | 260 662 € | |
| T2 | 41 m² | 2 | Nord-Ouest | 304 454 € | |
| T3 | 61 m² | 3 | Sud-Est | 413 932 € | |
| T4 | 82 m² | 3 | N/C | 521 326 € | |
| T2 | 42 m² | 3 | Nord-Ouest | 329 477 € | |
| T2 | 40 m² | 2 | Nord-Ouest | 298 198 € | |
| T2 | 41 m² | 2 | Nord-Ouest | 304 454 € | |
| T3 | 57 m² | 1 | Sud | 350 331 € | |
| T4 | 79 m² | 3 | N/C | 497 345 € | |
| T2 | 39 m² | 2 | Sud | 288 814 € | |
| T3 | 59 m² | 1 | Sud | 363 885 € | |
| T3 | 59 m² | 2 | Sud | 386 824 € | |
| T4 | 86 m² | 3 | N/C | 523 411 € | |
| T4 | 80 m² | 3 | Sud | 502 558 € | |
| T2 | 43 m² | 3 | N/C | 312 796 € | |
| T4 | 81 m² | 1 | Ouest | 426 444 € | |
| T3 | 64 m² | 0 | N/C | 401 421 € | |
| T3 | 59 m² | 0 | N/C | 343 032 € | |
| T2 | 43 m² | 1 | N/C | 297 156 € | |
| T3 | 59 m² | 1 | N/C | 358 672 € | |
| T5 | 120 m² | 3 | Sud-Ouest | 634 976 € | |
| T2 | 40 m² | 1 | Nord-Ouest | 294 028 € | |
| T5 | 108 m² | 3 | N/C | 532 795 € | |
| T2 | 39 m² | 2 | Sud | 285 686 € | |
| T1 | 33 m² | 3 | N/C | 250 236 € | |
| T1 | 32 m² | 1 | Sud | 243 981 € | |
| T1 | 27 m² | 3 | Nord | 250 236 € | |
| T1 | 32 m² | 2 | Sud | 261 705 € | |
| T1 | 32 m² | 3 | Sud | 253 364 € | |
| T1 | 28 m² | 1 | Sud | 213 743 € | |
| T1 | 27 m² | 3 | Nord | 222 085 € | |
| T1 | 28 m² | 2 | Sud | 218 957 € | |
| T1 | 28 m² | 3 | Sud | 224 170 € | |
| T1 | 27 m² | 0 | Sud | 213 743 € |
À propos de cette résidence
Découvrez ce programme neuf de standing offrant des prestations soignées et un cadre de vie privilégié à Neuilly-Plaisance.