ZONE A
Résidence Natura - Thiais
Thiais (94320)
À partir de 191 000 € (TVA 20%)
Type
T1, T2, T3, T4, T5
T1, T2, T3, T4, T5
Livraison
4ème trim 2028
4ème trim 2028
Fiscalité
ZONE A
ZONE A
Galerie Photos
1 photo
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
Ce programme est uniquement disponible en TVA 20%
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 | 95.78 m² | N/C | Ouest | 540 000 € | |
| T3 | 59.38 m² | N/C | N/C | 317 300 € | |
| T3 | 62.18 m² | N/C | N/C | 325 700 € | |
| T2 | 45.56 m² | N/C | N/C | 296 076 € | |
| T3 | 66.24 m² | N/C | N/C | 336 215 € | |
| T3 | 62.2 m² | N/C | N/C | 337 900 € | |
| T4 | 76.57 m² | N/C | N/C | 431 274 € | |
| T3 | 67.01 m² | N/C | N/C | 333 525 € | |
| T2 | 45.56 m² | N/C | N/C | 303 512 € | |
| T3 | 62.13 m² | N/C | N/C | 333 900 € | |
| T3 | 65.87 m² | N/C | N/C | 351 500 € | |
| T2 | 43.41 m² | N/C | N/C | 297 500 € | |
| T5 | 97 m² | N/C | N/C | 572 000 € | |
| T5 | 95.78 m² | N/C | Ouest | 560 000 € | |
| T4 | 88.02 m² | N/C | N/C | 494 726 € | |
| T3 | 62.18 m² | N/C | N/C | 330 000 € | |
| T4 | 86.94 m² | N/C | N/C | 495 717 € | |
| T3 | 66.5 m² | N/C | N/C | 350 000 € | |
| T4 | 78.84 m² | N/C | N/C | 430 283 € | |
| T5 | 103.15 m² | N/C | N/C | 590 000 € | |
| T3 | 60.96 m² | N/C | N/C | 315 000 € | |
| T4 | 76.81 m² | N/C | N/C | 410 000 € | |
| T2 | 41.65 m² | N/C | N/C | 255 000 € | |
| T1 | 30.05 m² | N/C | N/C | 201 000 € | |
| T2 | 46.35 m² | N/C | N/C | 264 900 € | |
| T3 | 60.7 m² | N/C | N/C | 328 800 € | |
| T3 | 64.35 m² | N/C | N/C | 387 700 € | |
| T3 | 60.7 m² | N/C | N/C | 335 700 € | |
| T3 | 64.84 m² | N/C | N/C | 347 400 € | |
| T3 | 62.7 m² | N/C | N/C | 344 500 € | |
| T3 | 64.85 m² | N/C | N/C | 355 300 € | |
| T3 | 60.7 m² | N/C | N/C | 369 000 € | |
| T3 | 66.48 m² | N/C | N/C | 345 500 € | |
| T2 | 47.42 m² | N/C | N/C | 310 000 € | |
| T4 | 85.38 m² | N/C | N/C | 510 000 € | |
| T2 | 41.65 m² | N/C | N/C | 260 900 € | |
| T2 | 46.37 m² | N/C | N/C | 275 700 € | |
| T4 | 76.61 m² | N/C | N/C | 433 000 € | |
| T3 | 60.7 m² | N/C | N/C | 328 800 € | |
| T2 | 46.36 m² | N/C | N/C | 261 900 € | |
| T3 | 60.7 m² | N/C | N/C | 321 900 € | |
| T1 | 30.05 m² | N/C | N/C | 199 000 € | |
| T4 | 82.14 m² | N/C | N/C | 452 000 € | |
| T2 | 44.98 m² | N/C | N/C | 270 800 € | |
| T3 | 66.48 m² | N/C | N/C | 331 700 € | |
| T2 | 43.59 m² | N/C | N/C | 261 900 € | |
| T4 | 82.14 m² | N/C | N/C | 450 000 € | |
| T2 | 44.98 m² | N/C | N/C | 275 700 € | |
| T3 | 66.48 m² | N/C | N/C | 337 600 € | |
| T2 | 42.31 m² | N/C | N/C | 270 800 € | |
| T4 | 82.12 m² | N/C | N/C | 460 000 € | |
| T2 | 43.84 m² | N/C | N/C | 285 500 € | |
| T1 | 26.88 m² | N/C | N/C | 230 000 € | |
| T2 | 41.18 m² | N/C | N/C | 277 700 € | |
| T3 | 59.01 m² | N/C | N/C | 363 000 € | |
| T1 | 26.88 m² | N/C | N/C | 215 000 € | |
| T2 | 38.07 m² | N/C | N/C | 240 000 € | |
| T2 | 41.65 m² | N/C | N/C | 255 000 € | |
| T5 | 97.02 m² | N/C | N/C | 569 000 € | |
| T3 | 59.47 m² | N/C | N/C | 311 600 € | |
| T1 | 28.62 m² | N/C | N/C | 224 843 € | |
| T1 | 30.87 m² | N/C | N/C | 222 638 € | |
| T3 | 66.28 m² | N/C | N/C | 340 700 € | |
| T2 | 41.37 m² | N/C | Sud | 259 500 € | |
| T2 | 39.49 m² | N/C | N/C | 261 483 € | |
| T1 | 32.21 m² | N/C | N/C | 220 434 € | |
| T1 | 32.21 m² | N/C | N/C | 224 843 € | |
| T1 | 31.55 m² | N/C | N/C | 229 251 € | |
| T1 | 32.17 m² | N/C | N/C | 233 660 € | |
| T2 | 39.54 m² | N/C | N/C | 240 000 € | |
| T3 | 57.64 m² | N/C | N/C | 325 800 € | |
| T3 | 66.72 m² | N/C | N/C | 338 496 € | |
| T4 | 76.81 m² | N/C | N/C | 425 000 € | |
| T2 | 44.99 m² | N/C | N/C | 263 900 € | |
| T2 | 43.59 m² | N/C | N/C | 258 000 € | |
| T2 | 41.14 m² | N/C | N/C | 276 000 € | |
| T3 | 57.45 m² | N/C | N/C | 315 000 € | |
| T2 | 46.84 m² | N/C | N/C | 282 500 € | |
| T1 | 29.98 m² | N/C | N/C | 191 000 € |
À propos de cette résidence
Découvrez ce programme neuf de standing offrant des prestations soignées et un cadre de vie privilégié à Thiais.