ZONE ABIS

Résidence Panorama - Aubervilliers

Aubervilliers (93300)

À partir de 180 184 € (TVA 20%)

Voir les 31 lots disponibles

Lots Disponibles & Prix

Option TVA :
* Option TVA 5,5% sous conditions d'éligibilité (résidence principale, zone ANRU, plafonds de ressources)
Type Surface Étage Orientation Prix Action
T1 30.98 m² 0 Ouest 194 171 €
T2 45.04 m² 0 Nord 254 564 €
T3 63.48 m² 0 Est 333 070 €
T4 81.44 m² 1 Sud 398 059 €
T1 28.41 m² 1 Sud 180 184 €
T3 71.58 m² 1 Sud 375 796 €
T2 47.31 m² 1 Nord 266 553 €
T3 68 m² 1 Est 332 435 €
T2 45.47 m² 2 Est 266 611 €
T4 81.44 m² 2 Sud 408 194 €
T1 28.41 m² 2 Sud 183 559 €
T3 65.12 m² 2 Nord-Ouest 345 369 €
T3 65 m² 2 Nord-Ouest 348 713 €
T2 45.47 m² 3 Est 274 015 €
T4 81.44 m² 3 Sud 412 276 €
T3 65.12 m² 3 Nord-Ouest 354 021 €
T3 64.99 m² 3 Nord-Ouest 352 090 €
T3 65.62 m² 0 Nord-Ouest 330 854 €
T4 76.32 m² 0 Nord-Ouest 397 372 €
T3 65.61 m² 1 Nord-Ouest 354 514 €
T3 61.91 m² 1 Nord-Ouest 318 592 €
T2 47.56 m² 1 Est 272 833 €
T3 65.61 m² 2 Nord-Ouest 351 413 €
T3 61.91 m² 2 Nord-Ouest 325 094 €
T2 47.56 m² 2 Est 279 303 €
T3 65.61 m² 3 Nord-Ouest 351 448 €
T3 61.91 m² 3 Nord-Ouest 328 345 €
T2 47.56 m² 3 Est 283 201 €
T3 64.74 m² 4 Nord-Ouest 365 894 €
T4 88.09 m² 0 Sud 453 041 €
T4 90.57 m² 0 Sud 479 495 €

À propos de cette résidence

○ menuiseries aluminium
○ volets roulants
○ revêtement stratifié
○ grès émaillé
○ espaces de rangement
○ WC séparés à partir du T3
○ espaces extérieurs pour la quasi-totalité des logements
○ résidence clôturée avec contrôle d’accès
Tous les programmes neufs Autres programmes à Aubervilliers