ZONE B1

Résidence Panorama - Rillieux-la-Pape

Rillieux-la-Pape (69140)

À partir de 186 279 € (TVA 20%)

Voir les 15 lots disponibles

Lots Disponibles & Prix

Option TVA :
* Option TVA 5,5% sous conditions d'éligibilité (résidence principale, zone ANRU, plafonds de ressources)
Type Surface Étage Orientation Prix Action
T3 63.77 m² 7 N/C 254 787 €
T3 63.94 m² 8 N/C 260 474 €
T3 65.61 m² 8 N/C 271 848 €
T3 67.05 m² 6 N/C 262 749 €
T3 67.05 m² 7 N/C 266 161 €
T3 67.08 m² 8 N/C 268 436 €
T3 67.08 m² 9 N/C 271 848 €
T4 78.22 m² 9 N/C 325 308 €
T2 43.92 m² 5 N/C 219 526 €
T3 63.77 m² 6 N/C 251 374 €
T3 67.05 m² 5 N/C 260 474 €
T4 80.29 m² 7 N/C 299 147 €
T2 43.19 m² 4 N/C 199 052 €
T3 62.9 m² 1 N/C 226 351 €
T1 34.39 m² 5 N/C 186 279 €

À propos de cette résidence

Découvrez ce programme neuf de standing offrant des prestations soignées et un cadre de vie privilégié à Rillieux-la-Pape.
Tous les programmes neufs Autres programmes à Rillieux-la-Pape