ZONE B1
Résidence Panorama - Strasbourg
Strasbourg (67000)
À partir de 203 000 € (TVA 20%)
Type
T1, T2, T3, T4
T1, T2, T3, T4
Livraison
2ème trim 2028
2ème trim 2028
Fiscalité
ZONE B1
ZONE B1
Galerie Photos
5 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
Ce programme est uniquement disponible en TVA 20%
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 70 m² | 1 | Sud | 347 900 € | |
| T2 | 41.13 m² | 5 | Sud | 258 100 € | |
| T2 | 46.88 m² | 1 | Sud | 262 200 € | |
| T2 | 45.91 m² | 3 | Ouest | 307 100 € | |
| T4 | 87.27 m² | 4 | Ouest | 567 200 € | |
| T3 | 70 m² | 2 | Sud | 355 000 € | |
| T3 | 69.48 m² | 3 | Sud | 368 300 € | |
| T2 | 42.34 m² | 3 | Sud | 251 000 € | |
| T3 | 70 m² | 3 | Sud | 376 400 € | |
| T3 | 69.48 m² | 4 | Sud | 375 400 € | |
| T2 | 42.34 m² | 4 | Sud | 255 000 € | |
| T3 | 70 m² | 4 | Sud | 382 500 € | |
| T3 | 69.48 m² | 5 | Sud | 381 500 € | |
| T2 | 42.34 m² | 5 | Sud | 260 100 € | |
| T3 | 70 m² | 5 | Sud | 389 700 € | |
| T3 | 69.48 m² | 6 | Sud | 388 700 € | |
| T2 | 42.34 m² | 6 | Sud | 264 200 € | |
| T3 | 70 m² | 6 | Sud | 396 800 € | |
| T4 | 90.18 m² | 7 | Sud | 510 000 € | |
| T3 | 67.86 m² | 1 | Sud | 344 800 € | |
| T3 | 70 m² | 1 | Sud | 355 000 € | |
| T3 | 67.86 m² | 2 | Sud | 351 900 € | |
| T3 | 70 m² | 2 | Sud | 362 100 € | |
| T3 | 67.86 m² | 3 | Sud | 372 300 € | |
| T2 | 41.13 m² | 3 | Sud | 248 900 € | |
| T3 | 70 m² | 3 | Sud | 383 600 € | |
| T3 | 67.86 m² | 4 | Sud | 378 500 € | |
| T2 | 41.13 m² | 4 | Sud | 253 000 € | |
| T3 | 70 m² | 4 | Sud | 390 700 € | |
| T3 | 67.86 m² | 5 | Sud | 385 600 € | |
| T3 | 70 m² | 5 | Sud | 397 800 € | |
| T3 | 67.75 m² | 2 | Sud | 336 600 € | |
| T3 | 67.75 m² | 3 | Sud | 381 500 € | |
| T3 | 63.02 m² | 3 | Sud | 356 000 € | |
| T3 | 67.75 m² | 4 | Sud | 388 700 € | |
| T3 | 63.02 m² | 4 | Sud | 362 100 € | |
| T2 | 45.91 m² | 1 | Ouest | 283 600 € | |
| T1 | 32.06 m² | 1 | Ouest | 205 100 € | |
| T1 | 32.06 m² | 1 | Ouest | 205 100 € | |
| T1 | 31.77 m² | 1 | Ouest | 203 000 € | |
| T1 | 32.06 m² | 1 | Ouest | 205 100 € | |
| T3 | 73.9 m² | 1 | Ouest | 428 400 € | |
| T2 | 46.88 m² | 2 | Sud | 267 300 € | |
| T4 | 87.27 m² | 2 | Ouest | 506 000 € | |
| T2 | 45.91 m² | 2 | Ouest | 294 700 € | |
| T1 | 32.06 m² | 2 | Ouest | 209 100 € | |
| T1 | 32.06 m² | 2 | Ouest | 209 100 € | |
| T1 | 31.77 m² | 2 | Ouest | 207 100 € | |
| T1 | 31.77 m² | 2 | Ouest | 207 100 € | |
| T1 | 32.06 m² | 2 | Ouest | 209 100 € | |
| T3 | 73.9 m² | 2 | Ouest | 436 600 € | |
| T2 | 46.88 m² | 3 | Sud | 284 600 € | |
| T4 | 87.23 m² | 3 | Ouest | 534 500 € | |
| T2 | 45.91 m² | 4 | Sud | 289 700 € | |
| T2 | 45.91 m² | 4 | Ouest | 312 200 € | |
| T4 | 87.87 m² | 6 | Sud | 534 600 € |
À propos de cette résidence
<b>NOUVEAU à STRASBOURG, Quartier Starlette ! Soyez parmi les premiers à choisir votre appartement neuf au sein de notre nouvelle résidence haut de gamme ! </b><br><br>Venez découvrir votre nouvelle adresse s'inscrivant dans le principal projet urbain de Strasbourg entre le centre-ville et le Rhin. Située dans le quartier Starlette, à proximité immédiate de la station de tramway Starcoop, notre nouvelle résidence haut de gamme se distingue par un concept architectural singulier avec le déploiement du restaurant d'application Vatel en son socle, face au quai. <br><br>Du studio aux 4 pièces, les appartements traversants profitent, pour la plupart, de vues d'exception sur le bassin Vauban, Strasbourg-centre et le futur parc du Petit-Rhin de plus de 5 ha. Idéalement orientées, de grandes terrasses privatives se déploient dès le 5ème étage. Les prestations intérieures sont à la hauteur de votre nouveau lieu de vie. <br><br><b>Contactez-vite un de nos conseillers pour être parmi les premiers à choisir votre appartement neuf à STRASBOURG et concrétiser votre projet immobilier ! </b>