ZONE B2
Résidence Panorama - Vany
Vany (57070)
À partir de 83 700 € (TVA 20%)
Type
T1
T1
Livraison
3ème trim 2028
3ème trim 2028
Fiscalité
ZONE B2
ZONE B2
Galerie Photos
4 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
Ce programme est uniquement disponible en TVA 20%
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 19.86 m² | 0 | N/C | 90 097 € | |
| T1 | 19.86 m² | 0 | N/C | 90 097 € | |
| T1 | 19.86 m² | 0 | N/C | 90 097 € | |
| T1 | 19.86 m² | 0 | N/C | 90 097 € | |
| T1 | 18.71 m² | 0 | N/C | 84 880 € | |
| T1 | 19.86 m² | 0 | N/C | 90 097 € | |
| T1 | 18.68 m² | 0 | N/C | 84 743 € | |
| T1 | 18.8 m² | 0 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 19.86 m² | 0 | N/C | 90 097 € | |
| T1 | 18.8 m² | 0 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.68 m² | 0 | N/C | 84 743 € | |
| T1 | 18.8 m² | 0 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.45 m² | 0 | N/C | 83 700 € | |
| T1 | 18.8 m² | 0 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 26.53 m² | 0 | N/C | 120 356 € | |
| T1 | 19.86 m² | 0 | N/C | 90 097 € | |
| T1 | 18.68 m² | 0 | N/C | 84 743 € | |
| T1 | 18.8 m² | 0 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 0 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 0 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 0 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 19.86 m² | 0 | N/C | 90 097 € | |
| T1 | 18.8 m² | 0 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 19.86 m² | 0 | N/C | 90 097 € | |
| T1 | 19.86 m² | 0 | N/C | 90 097 € | |
| T1 | 18.68 m² | 0 | N/C | 84 743 € | |
| T1 | 18.8 m² | 0 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 0 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 0 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.71 m² | 0 | N/C | 84 880 € | |
| T1 | 18.8 m² | 0 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 19.86 m² | 0 | N/C | 90 097 € | |
| T1 | 19.86 m² | 0 | N/C | 90 097 € | |
| T1 | 19.86 m² | 0 | N/C | 90 097 € | |
| T1 | 18.71 m² | 0 | N/C | 84 880 € | |
| T1 | 19.86 m² | 0 | N/C | 90 097 € | |
| T1 | 18.71 m² | 0 | N/C | 84 880 € | |
| T1 | 18.8 m² | 0 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 0 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 21.7 m² | 1 | N/C | 98 444 € | |
| T1 | 18.8 m² | 0 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 0 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 0 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 0 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 19.86 m² | 1 | N/C | 90 097 € | |
| T1 | 18.71 m² | 1 | N/C | 84 880 € | |
| T1 | 19.86 m² | 1 | N/C | 90 097 € | |
| T1 | 18.8 m² | 1 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 1 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 1 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 1 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 1 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 1 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 1 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 19.29 m² | 1 | N/C | 87 511 € | |
| T1 | 18.8 m² | 1 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 19.29 m² | 2 | N/C | 87 511 € | |
| T1 | 19.86 m² | 2 | N/C | 90 097 € | |
| T1 | 18.71 m² | 1 | N/C | 84 880 € | |
| T1 | 18.68 m² | 1 | N/C | 84 743 € | |
| T1 | 19.85 m² | 2 | N/C | 90 051 € | |
| T1 | 19.85 m² | 1 | N/C | 90 051 € | |
| T1 | 18.8 m² | 1 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 1 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 1 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 1 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 19.91 m² | 2 | N/C | 90 323 € | |
| T1 | 19.86 m² | 2 | N/C | 90 097 € | |
| T1 | 19.86 m² | 2 | N/C | 90 097 € | |
| T1 | 19.86 m² | 2 | N/C | 90 097 € | |
| T1 | 19.86 m² | 2 | N/C | 90 097 € | |
| T1 | 18.68 m² | 2 | N/C | 84 743 € | |
| T1 | 19.86 m² | 2 | N/C | 90 097 € | |
| T1 | 18.71 m² | 2 | N/C | 84 880 € | |
| T1 | 18.8 m² | 2 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 2 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 29.71 m² | 2 | N/C | 134 782 € | |
| T1 | 18.8 m² | 2 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 2 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 2 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 2 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 2 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 21.7 m² | 2 | N/C | 98 444 € | |
| T1 | 18.8 m² | 2 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 18.8 m² | 2 | N/C | 85 288 € | |
| T1 | 27.75 m² | 2 | N/C | 125 890 € |
À propos de cette résidence
<p>Devenez propriétaire d'un appartement au sein d'une résidence étudiante idéalement située !La résidence Metz'Me Up est située près de grandes écoles et facultés de la métropole Metz. Vous y trouverez des logements de type Studio et Studio PMR. </p><p><br></p><p>Le Bâtiment est composé de 168 logements dans un cadre verdoyant.Cette résidence sera pourvue d'espaces communs comme une cafétéria, un espace fitness, une laverie, un espace de co-working, propice à la vie étudiante.Elle sera facile d'accès : 30 min en bus et 20 min à vélo de la gare de Metz, plusieurs lignes de bus structurantes dans un rayon de 150 m, notamment ligne A et B du Mettis, proche de plusieurs commerces de proximité comme Carrefour, Grand frais … .</p>