ZONE ABIS
Résidence Riviera - Colombes
Colombes (92700)
À partir de 225 213 € (TVA 20%)
Type
T1, T2, T3, T4
T1, T2, T3, T4
Livraison
4ème trim 2028
4ème trim 2028
Fiscalité
ZONE ABIS
ZONE ABIS
Galerie Photos
4 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
* Option TVA 5,5% sous conditions d'éligibilité (résidence principale, zone ANRU, plafonds de ressources)
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 41.29 m² | 2 | Est | 260 474 € | |
| T2 | 42.61 m² | 2 | Ouest | 263 886 € | |
| T2 | 41.29 m² | 3 | Est | 258 199 € | |
| T2 | 43.77 m² | 3 | Est | 266 161 € | |
| T2 | 45.7 m² | 3 | Ouest | 277 536 € | |
| T2 | 42.61 m² | 3 | Ouest | 266 161 € | |
| T2 | 41.29 m² | 4 | Est | 263 886 € | |
| T2 | 45.36 m² | 4 | Est | 279 810 € | |
| T2 | 42.61 m² | 4 | Ouest | 268 436 € | |
| T2 | 44.38 m² | 1 | Ouest | 271 848 € | |
| T2 | 41.13 m² | 1 | Est | 260 474 € | |
| T2 | 43.03 m² | 2 | Est | 266 161 € | |
| T2 | 44.38 m² | 3 | Ouest | 315 071 € | |
| T2 | 44 m² | 3 | Ouest | 263 886 € | |
| T2 | 44.36 m² | 3 | Est | 266 161 € | |
| T2 | 43.03 m² | 3 | Est | 265 024 € | |
| T2 | 41.13 m² | 3 | Est | 261 611 € | |
| T2 | 44.38 m² | 4 | Ouest | 277 536 € | |
| T2 | 44 m² | 4 | Ouest | 276 398 € | |
| T2 | 44.36 m² | 4 | Est | 316 778 € | |
| T2 | 41.13 m² | 4 | Est | 261 611 € | |
| T2 | 43.97 m² | 1 | Nord-Est | 275 261 € | |
| T2 | 43.97 m² | 2 | Nord-Est | 275 829 € | |
| T2 | 43.97 m² | 3 | Nord-Est | 276 398 € | |
| T2 | 43.97 m² | 4 | Nord-Est | 276 967 € | |
| T2 | 43.97 m² | 5 | Nord-Est | 277 536 € | |
| T2 | 43.97 m² | 6 | Nord-Est | 278 104 € | |
| T2 | 43.97 m² | 7 | Nord-Est | 278 673 € | |
| T3 | 71 m² | 1 | Sud-Ouest | 431 090 € | |
| T3 | 63.88 m² | 5 | Sud-Ouest | 393 555 € | |
| T3 | 63.88 m² | 6 | Sud-Ouest | 395 830 € | |
| T3 | 63.88 m² | 7 | Sud-Ouest | 396 967 € | |
| T4 | 81.25 m² | 5 | Nord-Est | 444 740 € | |
| T4 | 81.25 m² | 6 | Nord-Est | 452 702 € | |
| T4 | 81.25 m² | 7 | Nord-Est | 456 114 € | |
| T4 | 82.41 m² | 8 | Sud-Ouest | 476 588 € | |
| T1 | 36.46 m² | 8 | Nord-Est | 244 550 € | |
| T2 | 43.77 m² | 4 | Est | 267 299 € | |
| T2 | 45.7 m² | 4 | Ouest | 280 948 € | |
| T1 | 33.93 m² | 3 | Ouest | 229 194 € | |
| T2 | 44.38 m² | 2 | Ouest | 274 123 € | |
| T3 | 57.66 m² | 5 | Nord-Ouest | 362 844 € | |
| T1 | 33.47 m² | 9 | Nord-Est | 230 900 € | |
| T1 | 33.37 m² | 3 | Ouest | 225 213 € |
À propos de cette résidence
Menuiserie PVC Plaxé teinte gris foncé
Volets roulants en aluminium thermolaqué
Revêtement stratifié dans les pièces sèches (largeur 20 cm, 8 coloris au choix)
Carrelage en grés cérame 45 X 45 cm dans les pièces humides
Cloisons épaisseur 7 cm dans l’ensemble des logements
Faïence grès émaillé grand format dans salle d’eau / salle de bain à hauteur d’huisserie au droit de la baignoire / bac à douche
Meuble vasque avec miroir. Plan vasque en céramique (coloris au choix)
Volets roulants en aluminium thermolaqué
Revêtement stratifié dans les pièces sèches (largeur 20 cm, 8 coloris au choix)
Carrelage en grés cérame 45 X 45 cm dans les pièces humides
Cloisons épaisseur 7 cm dans l’ensemble des logements
Faïence grès émaillé grand format dans salle d’eau / salle de bain à hauteur d’huisserie au droit de la baignoire / bac à douche
Meuble vasque avec miroir. Plan vasque en céramique (coloris au choix)