ZONE ABIS

Résidence Verdana - L'Haÿ-les-Roses

L'Haÿ-les-Roses (94240)

À partir de 308 019 € (TVA 20%)

Voir les 99 lots disponibles

Lots Disponibles & Prix

Option TVA :
* Option TVA 5,5% sous conditions d'éligibilité (résidence principale, zone ANRU, plafonds de ressources)
Type Surface Étage Orientation Prix Action
T4 94.03 m² 0 Sud 598 863 €
T3 69.88 m² 0 Sud 516 739 €
T2 49.23 m² 0 Nord 386 616 €
T3 62.06 m² 1 Nord 483 071 €
T3 63.44 m² 1 Nord 475 564 €
T3 67.41 m² 3 Sud 494 787 €
T2 45.63 m² 5 Nord 369 213 €
T1 35.42 m² 3 Sud 308 019 €
T3 62.21 m² 5 Sud 487 052 €
T3 60.26 m² 2 Ouest 472 038 €
T3 66.36 m² 1 Est 440 076 €
T3 60.26 m² 3 Nord 476 246 €
T3 69.15 m² 5 Sud 527 659 €
T3 63.89 m² 2 Sud 491 488 €
T3 68.9 m² 0 Nord 491 261 €
T3 63.44 m² 2 Est 490 919 €
T3 62.21 m² 4 Sud 478 976 €
T3 60.26 m² 1 Ouest 479 773 €
T2 45.83 m² 1 Nord 352 265 €
T2 45.75 m² 2 Nord 345 554 €
T3 63.44 m² 4 Nord 460 777 €
T3 69.48 m² 5 Sud 493 649 €
T3 68.37 m² 1 Sud 467 488 €
T4 80.02 m² 3 Sud 531 185 €
T3 60.26 m² 4 Nord 402 300 €
T3 68.34 m² 0 Sud 468 967 €
T4 75.27 m² 1 Sud 530 730 €
T3 66.88 m² 0 Sud 469 308 €
T2 44.7 m² 1 Sud 338 730 €
T2 44.7 m² 2 Sud 349 649 €
T3 54.16 m² 2 Sud 390 028 €
T3 54.09 m² 3 Sud 395 261 €
T3 54.09 m² 4 Sud 400 493 €
T2 44.7 m² 5 Sud 355 791 €
T3 54.09 m² 5 Sud 408 000 €
T2 57.89 m² 0 Sud 401 744 €
T2 48.13 m² 1 Nord 369 782 €
T3 61.6 m² 1 Ouest 454 521 €
T3 62.08 m² 1 Nord 480 000 €
T3 59.86 m² 1 Nord 403 564 €
T2 46.41 m² 1 Sud 349 649 €
T2 48.58 m² 2 Sud 355 109 €
T3 63.11 m² 2 Sud 467 033 €
T3 67.21 m² 2 Sud 467 033 €
T3 58.04 m² 2 Nord 408 682 €
T3 66.55 m² 2 Nord 464 076 €
T3 67.61 m² 2 Nord 461 232 €
T4 80.53 m² 2 Sud 540 284 €
T3 63.11 m² 3 Sud 472 152 €
T3 67.21 m² 3 Sud 472 152 €
T3 58.04 m² 3 Nord 413 915 €
T3 66.65 m² 3 Nord 469 194 €
T3 67.61 m² 3 Nord 466 351 €
T4 80.53 m² 3 Sud 549 725 €
T2 48.24 m² 4 Sud 363 640 €
T3 63.03 m² 4 Sud 477 498 €
T3 67.21 m² 4 Sud 477 498 €
T3 58.04 m² 4 Nord 419 147 €
T3 66.55 m² 4 Nord 474 427 €
T3 67.61 m² 4 Nord 471 014 €
T4 80.53 m² 4 Sud 559 280 €
T2 49.37 m² 5 Sud 376 038 €
T2 46.01 m² 5 Nord 367 621 €
T3 64.11 m² 5 Nord 491 602 €
T4 85.8 m² 5 Ouest 614 332 €
T4 82.4 m² 1 Sud 545 062 €
T3 60.83 m² 1 Nord 403 678 €
T2 45.7 m² 1 Sud 347 488 €
T2 46.04 m² 1 Sud 348 512 €
T3 65.45 m² 1 Sud 449 403 €
T2 43.2 m² 1 Ouest 340 891 €
T3 62.14 m² 2 Sud 458 844 €
T3 60.83 m² 2 Nord 410 730 €
T2 45.7 m² 2 Sud 351 697 €
T2 46.04 m² 2 Sud 352 948 €
T3 64.64 m² 2 Sud 457 820 €
T4 86.55 m² 2 Nord 559 735 €
T2 43.88 m² 2 Nord 347 261 €
T3 62.14 m² 3 Sud 464 076 €
T2 43.39 m² 3 Nord 347 147 €
T3 60.83 m² 3 Nord 417 213 €
T2 45.7 m² 3 Sud 355 791 €
T2 46.04 m² 3 Sud 356 929 €
T3 65.64 m² 3 Sud 463 052 €
T4 86.55 m² 3 Nord 569 744 €
T3 62.14 m² 4 Sud 469 194 €
T2 43.39 m² 4 Nord 344 645 €
T3 60.83 m² 4 Nord 421 649 €
T2 45.7 m² 4 Sud 359 886 €
T2 46.04 m² 4 Sud 361 251 €
T3 65.64 m² 4 Sud 468 284 €
T4 86.84 m² 4 Nord 579 640 €
T2 43.88 m² 4 Nord 355 791 €
T3 63.36 m² 0 Sud 492 739 €
T4 73.17 m² 0 Sud 579 526 €
T4 81.93 m² 0 Sud 543 810 €
T3 63.43 m² 0 Nord 469 536 €
T2 48.58 m² 3 Sud 342 711 €
T2 43.88 m² 3 Nord 344 986 €

À propos de cette résidence

Ce programme immobilier neuf vous réserve une adresse de qualité, idéalement connectée. Vous profitez à demeure de la facilité de déplacement offerte par la nouvelle gare Chevilly Trois-Communes qui vous emmène en 8 min à l'aéroport d'Orly et en 16 min à la gare de Lyon. Programme RE 2020 proposant certains appartements à double orientation.
Tous les programmes neufs Autres programmes à L'Haÿ-les-Roses