ZONE B2
Villa Botanica - Cholet
Cholet (49280)
À partir de 93 100 € (TVA 20%)
Type
T1, T2, T3
T1, T2, T3
Livraison
1er trim 2028
1er trim 2028
Fiscalité
ZONE B2
ZONE B2
Galerie Photos
11 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
Ce programme est uniquement disponible en TVA 20%
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 38.5 m² | 2 | Sud | 135 000 € | |
| T2 | 38.5 m² | 3 | Sud | 135 500 € | |
| T2 | 38.5 m² | 0 | Nord | 134 500 € | |
| T3 | 56.91 m² | 2 | Sud | 191 100 € | |
| T2 | 38.51 m² | 2 | Sud | 137 000 € | |
| T2 | 38.5 m² | 2 | Sud | 134 500 € | |
| T3 | 57.62 m² | 0 | Ouest | 199 100 € | |
| T2 | 37.28 m² | 1 | Sud | 134 500 € | |
| T3 | 55.99 m² | 1 | Nord | 190 000 € | |
| T2 | 38.5 m² | 1 | Nord | 133 000 € | |
| T2 | 38.5 m² | 1 | Nord | 133 500 € | |
| T2 | 37.28 m² | 2 | Sud | 136 000 € | |
| T3 | 55.99 m² | 2 | Nord | 196 100 € | |
| T2 | 38.5 m² | 2 | Nord | 135 000 € | |
| T2 | 38.5 m² | 2 | Nord | 135 000 € | |
| T2 | 38.5 m² | 2 | Nord | 135 000 € | |
| T2 | 38.93 m² | 2 | Nord | 135 000 € | |
| T3 | 61.77 m² | 2 | Nord | 189 100 € | |
| T2 | 38.5 m² | 2 | Nord | 135 000 € | |
| T3 | 55.99 m² | 3 | Nord | 199 100 € | |
| T2 | 38.5 m² | 3 | Nord | 136 000 € | |
| T2 | 38.5 m² | 3 | Nord | 136 000 € | |
| T2 | 38.93 m² | 3 | Nord | 136 000 € | |
| T3 | 56.91 m² | 3 | Sud | 193 100 € | |
| T2 | 37.28 m² | 0 | Nord | 132 000 € | |
| T3 | 55.99 m² | 0 | Nord | 199 100 € | |
| T2 | 38.5 m² | 0 | Nord | 134 000 € | |
| T2 | 38.5 m² | 0 | Nord | 134 000 € | |
| T2 | 38.93 m² | 0 | Nord | 134 500 € | |
| T2 | 37.84 m² | 0 | Sud | 135 000 € | |
| T2 | 38.93 m² | 1 | Nord | 134 000 € | |
| T1 | 22.87 m² | 1 | Nord | 98 600 € | |
| T2 | 38.51 m² | 1 | Sud | 134 500 € | |
| T1 | 22.87 m² | 2 | Nord | 102 600 € | |
| T2 | 37.84 m² | 2 | Sud | 135 000 € | |
| T2 | 38.5 m² | 2 | Sud | 134 500 € | |
| T1 | 22.87 m² | 3 | Nord | 104 700 € | |
| T1 | 22.87 m² | 3 | Nord | 105 700 € | |
| T2 | 38.51 m² | 3 | Sud | 136 500 € | |
| T2 | 38.5 m² | 3 | Sud | 135 500 € | |
| T2 | 38.5 m² | 3 | Sud | 135 500 € | |
| T1 | 22.87 m² | 3 | Sud | 107 700 € | |
| T2 | 38.5 m² | 0 | Sud | 129 000 € | |
| T3 | 57.62 m² | 1 | Ouest | 188 800 € | |
| T3 | 56.91 m² | 1 | Sud | 179 100 € | |
| T3 | 56.91 m² | 0 | Sud | 175 000 € | |
| T1 | 22.87 m² | 3 | Sud | 106 700 € | |
| T1 | 22.54 m² | 0 | Nord | 95 100 € | |
| T1 | 22.76 m² | 0 | Nord | 93 100 € | |
| T2 | 37.3 m² | 2 | Ouest | 129 000 € | |
| T2 | 38.5 m² | 0 | Nord | 119 000 € | |
| T2 | 38.5 m² | 1 | Sud | 134 000 € | |
| T2 | 38.5 m² | 3 | Nord | 136 000 € |
À propos de cette résidence
Le programme immobilier neuf Les Nouveaux Constructeurs s'invite dans le quartier Tuileries-Leclerc en pleine métamorphose urbaine et promis à devenir une véritable extension du centre-ville. Atouts mobilité pour les actifs : le bus et la gare à distance piétonne, complétés par un accès aisé à l'A87. Programme RE 2020 avec parking de stationnement privatif.