ZONE A
Villa Botanica - Cormeilles-en-Parisis
Cormeilles-en-Parisis (95240)
À partir de 175 000 € (TVA 20%)
Type
T1, T2, T3, T4, T5
T1, T2, T3, T4, T5
Livraison
2ème trim 2028
2ème trim 2028
Fiscalité
ZONE A
ZONE A
Galerie Photos
2 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
Ce programme est uniquement disponible en TVA 20%
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 40.1 m² | 2 | N/C | 256 000 € | |
| T2 | 41.2 m² | 3 | N/C | 261 000 € | |
| T2 | 43.5 m² | N/C | N/C | 263 000 € | |
| T2 | 43.5 m² | 1 | N/C | 265 000 € | |
| T2 | 43.5 m² | 2 | N/C | 268 000 € | |
| T2 | 42.8 m² | 3 | N/C | 268 000 € | |
| T2 | 54.2 m² | N/C | N/C | 283 000 € | |
| T2 | 55.6 m² | 2 | N/C | 291 000 € | |
| T2 | 45.4 m² | 2 | N/C | 292 000 € | |
| T2 | 46 m² | 2 | N/C | 292 000 € | |
| T2 | 55 m² | N/C | N/C | 294 000 € | |
| T2 | 56.9 m² | 1 | N/C | 296 000 € | |
| T2 | 56.8 m² | N/C | N/C | 296 000 € | |
| T2 | 55.6 m² | 1 | N/C | 297 000 € | |
| T2 | 55.6 m² | 2 | N/C | 300 000 € | |
| T3 | 60.3 m² | 2 | N/C | 316 000 € | |
| T3 | 61.7 m² | 1 | N/C | 322 000 € | |
| T3 | 62.9 m² | 1 | N/C | 322 000 € | |
| T3 | 61.7 m² | 2 | N/C | 325 000 € | |
| T3 | 63.7 m² | 1 | N/C | 326 000 € | |
| T3 | 62.4 m² | 3 | N/C | 326 000 € | |
| T3 | 63.6 m² | 2 | N/C | 329 000 € | |
| T3 | 65 m² | 3 | N/C | 337 000 € | |
| T3 | 64.2 m² | 3 | N/C | 342 000 € | |
| T3 | 65.2 m² | 3 | N/C | 348 000 € | |
| T3 | 64.3 m² | 3 | N/C | 350 000 € | |
| T4 | 75.4 m² | 3 | N/C | 383 000 € | |
| T4 | 83.6 m² | 3 | N/C | 430 000 € | |
| T3 | 76.5 m² | 3 | N/C | 419 000 € | |
| T4 | 79.2 m² | N/C | N/C | 445 000 € | |
| T4 | 85.7 m² | 3 | N/C | 451 000 € | |
| T5 | 101 m² | 3 | N/C | 552 000 € | |
| T1 | 30.6 m² | 1 | N/C | 191 000 € | |
| T1 | 31.5 m² | 1 | N/C | 192 000 € | |
| T2 | 31.5 m² | 2 | N/C | 194 000 € | |
| T2 | 38.8 m² | 2 | N/C | 236 000 € | |
| T2 | 42.3 m² | 2 | N/C | 258 000 € | |
| T2 | 43.2 m² | 1 | N/C | 261 000 € | |
| T2 | 42.9 m² | 1 | N/C | 265 000 € | |
| T2 | 42.9 m² | 1 | N/C | 267 000 € | |
| T2 | 42.9 m² | 2 | N/C | 268 000 € | |
| T4 | 80.5 m² | N/C | N/C | 420 500 € | |
| T1 | 28.5 m² | 3 | N/C | 175 000 € | |
| T4 | 77.5 m² | 3 | N/C | 410 000 € | |
| T2 | 40.5 m² | N/C | N/C | 231 000 € | |
| T2 | 39.9 m² | 1 | N/C | 239 000 € |
À propos de cette résidence
Programme neuf Villa Botanica - Cormeilles-en-Parisis à Cormeilles-en-Parisis - 95240. Renseignez-vous dès maintenant ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !