ZONE ABIS
Villa Botanica - Le Plessis-Robinson
Le Plessis-Robinson (92350)
À partir de 233 000 € (TVA 20%)
Type
T1, T2, T3, T4, T5
T1, T2, T3, T4, T5
Livraison
4ème trim 2028
4ème trim 2028
Fiscalité
ZONE ABIS
ZONE ABIS
Galerie Photos
6 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
Ce programme est uniquement disponible en TVA 20%
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 81.06 m² | N/C | N/C | 517 000 € | |
| T1 | 27.96 m² | N/C | N/C | 233 000 € | |
| T5 | 122.57 m² | 3 | Sud-Est | 863 000 € | |
| T5 | 104.47 m² | 3 | Sud-Ouest | 874 000 € | |
| T5 | 104.75 m² | 3 | Nord-Ouest | 762 000 € | |
| T5 | 113.04 m² | 3 | Nord-Est | 772 000 € | |
| T3 | 59.04 m² | N/C | N/C | 377 000 € | |
| T3 | 59.1 m² | N/C | N/C | 373 000 € | |
| T3 | 62.38 m² | N/C | N/C | 403 000 € | |
| T2 | 40.49 m² | N/C | N/C | 283 000 € | |
| T2 | 39.32 m² | N/C | N/C | 281 000 € | |
| T4 | 85.41 m² | 1 | N/C | 534 000 € | |
| T2 | 40.49 m² | 1 | N/C | 287 000 € | |
| T3 | 59.1 m² | 1 | N/C | 384 000 € | |
| T5 | 97.04 m² | 3 | N/C | 802 000 € | |
| T3 | 59.85 m² | 2 | Nord-Ouest | 400 000 € | |
| T5 | 97.04 m² | 3 | Nord-Ouest | 670 000 € | |
| T2 | 41.45 m² | 2 | Ouest | 277 000 € | |
| T3 | 64.92 m² | 3 | N/C | 440 000 € | |
| T3 | 62.02 m² | 2 | Sud-Ouest | 416 000 € | |
| T3 | 53.75 m² | 2 | Sud | 360 000 € | |
| T3 | 56.49 m² | 3 | Sud | 410 000 € | |
| T2 | 35.77 m² | 2 | Sud | 276 000 € | |
| T2 | 39.41 m² | N/C | Est | 294 000 € | |
| T3 | 57.88 m² | N/C | N/C | 379 000 € | |
| T2 | 36.09 m² | 1 | Sud | 266 000 € | |
| T3 | 59.87 m² | N/C | Sud | 392 000 € | |
| T4 | 81.73 m² | 2 | Sud-Est | 590 000 € | |
| T2 | 39.99 m² | 1 | Est | 280 000 € | |
| T3 | 62.02 m² | 1 | Sud-Ouest | 399 000 € | |
| T2 | 39.99 m² | 2 | Est | 287 000 € | |
| T2 | 35.77 m² | N/C | Sud | 266 000 € | |
| T3 | 59.07 m² | 1 | Sud | 380 000 € | |
| T5 | 100.58 m² | 3 | Sud-Ouest | 680 000 € | |
| T2 | 41.45 m² | 1 | Ouest | 270 000 € | |
| T2 | 35.77 m² | 1 | Sud | 271 000 € | |
| T2 | 38.1 m² | 1 | N/C | 273 000 € | |
| T5 | 102.53 m² | 3 | N/C | 710 000 € | |
| T3 | 59.87 m² | 1 | Sud | 399 000 € | |
| T2 | 43.99 m² | 1 | Ouest | 275 000 € | |
| T2 | 38.1 m² | N/C | N/C | 265 000 € | |
| T5 | 96.8 m² | 3 | Sud | 700 000 € | |
| T4 | 82.51 m² | 2 | Nord-Est | 580 000 € | |
| T3 | 59.85 m² | 1 | Nord-Ouest | 390 000 € | |
| T3 | 57.88 m² | 1 | N/C | 386 000 € | |
| T3 | 62.02 m² | 1 | Sud-Ouest | 406 000 € | |
| T3 | 59.85 m² | 1 | Nord-Ouest | 383 000 € | |
| T2 | 36.09 m² | N/C | Sud | 261 000 € | |
| T3 | 59.07 m² | N/C | Sud | 383 000 € | |
| T2 | 36.09 m² | 2 | Sud | 271 000 € | |
| T2 | 38.1 m² | 2 | N/C | 280 000 € |
À propos de cette résidence
PARQUET MONOLAME DANS TOUTES LES PIÈCES SÈCHES
FAÏENCE TOUT MUR TOUTE HAUTEUR DANS LES SDB ET SDE
VOLETS ROULANTS ÉLECTRIFIÉS
PARE-DOUCHE ET PARE-BAIN EN VERRE
PLAN VASQUE CÉRAMIQUE SIMPLE OU DOUBLE
NOMBREUX ESPACES DE RANGEMENT
REVÊTEMENT TERRASSES EN BOIS
CLOISON DE 72 MM ET CHAPE ACOUSTIQUE
PORTE BLINDÉE ET SERRURE A2P**
SYSTÈME DE RAFRAÎCHISSEMENT DANS TOUS LES APPARTEMENTS
PARQUET MONOLAME DANS TOUTES LES PIÈCES SÈCHES
FAÏENCE TOUT MUR TOUTE HAUTEUR DANS LES SDB ET SDE
VOLETS ROULANTS ÉLECTRIFIÉS
PARE-DOUCHE ET PARE-BAIN EN VERRE
PLAN VASQUE CÉRAMIQUE SIMPLE OU DOUBLE
NOMBREUX ESPACES DE RANGEMENT
REVÊTEMENT TERRASSES EN BOIS
CLOISON DE 72 MM ET CHAPE ACOUSTIQUE
PORTE BLINDÉE ET SERRURE A2P**
SYSTÈME DE RAFRAÎCHISSEMENT DANS TOUS LES APPARTEMENTS