ZONE A
Villa Botanica - L'Île-Saint-Denis
L'Île-Saint-Denis (93450)
À partir de 277 000 € (TVA 20%)
Type
T1, T2, T3, T4, T5
T1, T2, T3, T4, T5
Livraison
4ème trim 2025
4ème trim 2025
Fiscalité
ZONE A
ZONE A
Galerie Photos
2 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
Ce programme est uniquement disponible en TVA 20%
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 34 m² | N/C | N/C | 288 000 € | |
| T3 | 61 m² | 2 | N/C | 381 000 € | |
| T3 | 61 m² | 3 | N/C | 386 000 € | |
| T3 | 61 m² | 4 | N/C | 391 000 € | |
| T3 | 61 m² | 5 | N/C | 402 000 € | |
| T3 | 61 m² | 6 | N/C | 407 000 € | |
| T3 | 61 m² | 7 | N/C | 412 000 € | |
| T4 | 74 m² | 2 | N/C | 425 000 € | |
| T3 | 68 m² | 2 | N/C | 432 000 € | |
| T3 | 67.8 m² | 4 | N/C | 443 000 € | |
| T4 | 74 m² | 3 | N/C | 440 000 € | |
| T3 | 67.8 m² | 5 | N/C | 448 000 € | |
| T3 | 67.8 m² | 6 | N/C | 453 000 € | |
| T4 | 74 m² | 4 | N/C | 451 000 € | |
| T3 | 67.8 m² | 7 | N/C | 458 000 € | |
| T4 | 74 m² | 5 | N/C | 461 000 € | |
| T4 | 74 m² | 6 | N/C | 466 000 € | |
| T4 | 74 m² | 7 | N/C | 481 000 € | |
| T4 | 90.1 m² | 1 | N/C | 538 000 € | |
| T5 | 102 m² | 6 | N/C | 611 000 € | |
| T1 | 35 m² | N/C | N/C | 277 000 € | |
| T2 | 40.9 m² | 4 | N/C | 341 000 € | |
| T2 | 40.9 m² | 5 | N/C | 347 000 € | |
| T5 | 121 m² | N/C | N/C | 575 000 € | |
| T4 | 81.5 m² | 1 | N/C | 445 000 € |
À propos de cette résidence
Programme neuf Villa Botanica - L'Île-Saint-Denis à L'Île-Saint-Denis - 93450. Renseignez-vous dès maintenant ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !