ZONE A

Villa Céleste - La Courneuve

La Courneuve (93120)

À partir de 312 000 € (TVA 20%)

Voir les 29 lots disponibles

Lots Disponibles & Prix

Option TVA :
* Option TVA 5,5% sous conditions d'éligibilité (résidence principale, zone ANRU, plafonds de ressources)
Type Surface Étage Orientation Prix Action
T3 64.53 m² 3 Est 354 881 €
T3 67.35 m² 5 Sud 383 317 €
T4 79.02 m² 2 Sud 362 843 €
T4 79.32 m² 2 Sud 381 042 €
T4 83.26 m² 1 Est 446 351 €
T4 78.91 m² 3 Ouest 430 826 €
T4 79.32 m² 3 Sud 391 279 €
T4 79.32 m² 4 Sud 396 966 €
T4 83.26 m² 3 Est 361 706 €
T4 89.18 m² 1 Sud 402 654 €
T4 85.63 m² 4 Est 407 203 €
T4 89.2 m² 2 Sud 408 341 €
T4 89.17 m² 3 Sud 414 028 €
T4 87.03 m² 5 Sud 440 189 €
T5 96.57 m² 2 Sud 459 526 €
T5 89.18 m² 4 N/C 432 227 €
T5 96.57 m² 3 Sud 482 274 €
T5 89.56 m² 4 Sud 468 625 €
T5 87.66 m² 5 Sud 476 587 €
T5 99.3 m² 4 N/C 510 710 €
T4 80.26 m² 6 Sud 396 966 €
T4 89.02 m² 4 Sud 425 402 €
T3 63.2 m² 1 Ouest 366 137 €
T5 106.65 m² 6 Nord-Est 586 919 €
T3 67.47 m² 2 Sud 384 250 €
T3 64.94 m² 4 Sud 362 843 €
T3 65.22 m² 6 Sud 374 218 €
T3 64.08 m² 6 Est 367 393 €
T4 89.2 m² 4 Sud 419 715 €

À propos de cette résidence

Découvrez ce programme neuf de standing offrant des prestations soignées et un cadre de vie privilégié à La Courneuve.
Tous les programmes neufs Autres programmes à La Courneuve