ZONE ABIS
Villa Opaline - Aubervilliers
Aubervilliers (93300)
À partir de 253 763 € (TVA 20%)
Type
T1, T2, T3, T4, T5
T1, T2, T3, T4, T5
Livraison
2ème trim 2028
2ème trim 2028
Fiscalité
ZONE ABIS
ZONE ABIS
Galerie Photos
6 photos
Lots Disponibles & Prix
Option TVA :
* Option TVA 5,5% sous conditions d'éligibilité (résidence principale, zone ANRU, plafonds de ressources)
| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 64.7 m² | 2 | Nord | 352 720 € | |
| T3 | 69.65 m² | 0 | Ouest | 376 493 € | |
| T4 | 85.51 m² | 1 | Sud | 398 218 € | |
| T4 | 86.45 m² | 2 | Sud | 402 768 € | |
| T4 | 93.3 m² | 4 | Nord | 522 313 € | |
| T5 | 118.52 m² | 4 | Sud | 644 929 € | |
| T3 | 69.51 m² | 0 | Sud | 384 569 € | |
| T4 | 85.55 m² | 2 | Est | 392 531 € | |
| T4 | 79.94 m² | 4 | Est | 397 081 € | |
| T5 | 118.53 m² | 4 | Sud | 630 256 € | |
| T3 | 67.32 m² | 1 | Sud | 369 782 € | |
| T3 | 64.7 m² | 4 | Nord | 364 095 € | |
| T2 | 53.17 m² | 1 | Ouest | 285 611 € | |
| T4 | 86.84 m² | 1 | Sud | 397 081 € | |
| T3 | 62.6 m² | 4 | Est | 373 194 € | |
| T2 | 42.62 m² | 2 | Est | 286 749 € | |
| T5 | 104.19 m² | 4 | Sud | 614 559 € | |
| T1 | 38.81 m² | 0 | Ouest | 253 763 € | |
| T4 | 87.35 m² | 1 | Sud | 419 147 € | |
| T4 | 91.86 m² | 2 | Sud | 438 028 € | |
| T4 | 85.51 m² | 2 | Est | 403 905 € | |
| T4 | 85.51 m² | 3 | Est | 409 592 € | |
| T3 | 74.23 m² | 0 | Sud | 409 592 € | |
| T3 | 64.7 m² | 3 | Nord | 358 408 € | |
| T2 | 49.45 m² | 0 | Ouest | 283 336 € | |
| T2 | 45.42 m² | 0 | Ouest | 280 152 € | |
| T2 | 50.45 m² | 0 | Est | 282 199 € | |
| T3 | 60.71 m² | 0 | Nord | 370 919 € | |
| T3 | 68.34 m² | 1 | Nord | 360 682 € | |
| T3 | 71.39 m² | 1 | Ouest | 381 156 € | |
| T3 | 72.61 m² | 3 | Nord | 428 929 € | |
| T2 | 53.64 m² | 0 | Sud | 303 128 € | |
| T2 | 47.89 m² | 1 | Est | 283 109 € | |
| T4 | 84.82 m² | 1 | Sud | 408 455 € | |
| T2 | 47.89 m² | 2 | Est | 293 346 € | |
| T4 | 84.82 m² | 2 | Sud | 413 005 € | |
| T3 | 66.02 m² | 3 | Ouest | 370 919 € | |
| T4 | 87.35 m² | 2 | Sud | 423 242 € | |
| T5 | 118.85 m² | 4 | Sud | 588 739 € | |
| T2 | 42.62 m² | 1 | Est | 278 332 € | |
| T3 | 66.26 m² | 2 | Ouest | 357 270 € |
À propos de cette résidence
Ce programme immobilier neuf vous réserve une belle adresse dans un secteur en pleine mutation. Une localisation très recherchée pour sa praticité : proximité de toutes les commodités et des transports en commun dont une station du M12 et une future gare de la ligne 15 Est du Grand Paris Express*. Programme RE 2020 avec beaux espaces verts : coeur d'îlot paysagé, verger, carrés potagers.<br>* Mise en service escomptée : 2031. Source : grandparisexpress.fr