ZONE ABIS

Villa Verdana - L'Haÿ-les-Roses

L'Haÿ-les-Roses (94240)

À partir de 230 000 € (TVA 20%)

Voir les 78 lots disponibles

Lots Disponibles & Prix

Option TVA :
* Option TVA 5,5% sous conditions d'éligibilité (résidence principale, zone ANRU, plafonds de ressources)
Type Surface Étage Orientation Prix Action
T3 65.6 m² N/C Ouest 475 805 €
T3 65 m² N/C Ouest 482 629 €
T2 46.2 m² N/C N/C 352 449 €
T3 64.4 m² N/C Ouest 476 942 €
T4 80.2 m² N/C Est 532 322 €
T2 46.2 m² N/C N/C 360 639 €
T2 49.5 m² N/C Est 368 828 €
T3 66.5 m² N/C Est 471 255 €
T3 66.5 m² N/C Est 491 729 €
T3 66.5 m² N/C Est 478 080 €
T3 64.4 m² N/C Ouest 463 293 €
T2 46.2 m² N/C N/C 356 544 €
T3 72.6 m² N/C Est 537 226 €
T3 64 m² N/C Ouest 480 354 €
T3 64.4 m² N/C Ouest 470 117 €
T3 65 m² N/C Ouest 432 582 €
T5 96 m² N/C Sud 709 763 €
T3 65 m² N/C Ouest 462 156 €
T2 46.2 m² N/C N/C 346 989 €
T2 44.6 m² N/C Ouest 344 260 €
T3 65 m² N/C Ouest 468 625 €
T3 65 m² N/C Ouest 455 331 €
T3 61.1 m² N/C Sud 462 938 €
T3 61.1 m² N/C Sud 465 213 €
T3 61.1 m² N/C Sud 467 489 €
T2 44.9 m² N/C Sud 365 119 €
T2 47 m² N/C Sud 381 042 €
T3 72.1 m² N/C Est 482 274 €
T2 44.9 m² N/C Sud 356 018 €
T2 44.9 m² N/C Sud 358 294 €
T3 61.1 m² N/C Sud 469 763 €
T2 44.9 m² N/C Sud 362 843 €
T3 61 m² N/C N/C 440 190 €
T3 61.2 m² N/C Sud 472 037 €
T3 61.1 m² N/C Sud 476 587 €
T3 62.6 m² N/C Ouest 483 412 €
T3 65.9 m² N/C N/C 468 625 €
T3 62 m² N/C Ouest 472 037 €
T1 40.4 m² N/C N/C 305 971 €
T2 44.9 m² N/C N/C 367 393 €
T3 61 m² N/C N/C 441 327 €
T3 61.1 m² N/C N/C 474 313 €
T5 106.7 m² N/C Est 764 360 €
T3 66.5 m² N/C Est 484 904 €
T3 66 m² N/C Est 479 217 €
T2 44.5 m² N/C Est 366 098 €
T3 63.1 m² N/C Sud 472 392 €
T3 71.5 m² N/C Sud 499 691 €
T3 63.2 m² N/C Sud 465 568 €
T3 63.2 m² N/C Sud 479 217 €
T3 65.8 m² N/C Sud 500 828 €
T3 65.6 m² N/C Sud 507 653 €
T4 90.6 m² N/C Sud 710 899 €
T1 36.5 m² N/C Est 317 345 €
T1 35.5 m² N/C Est 297 554 €
T1 35.5 m² N/C Est 303 014 €
T1 28.64 m² N/C Est 250 999 €
T3 66.4 m² N/C Est 470 899 €
T1 33.8 m² N/C N/C 282 085 €
T1 33 m² N/C N/C 282 085 €
T1 33 m² N/C N/C 284 360 €
T1 33 m² N/C N/C 277 535 €
T1 33 m² N/C N/C 286 635 €
T2 42.6 m² N/C Est 348 056 €
T2 41.6 m² N/C Sud 345 781 €
T2 44.9 m² N/C Sud 353 744 €
T2 44.9 m² N/C Sud 360 568 €
T3 63 m² N/C Ouest 426 896 €
T3 65 m² N/C Ouest 439 407 €
T2 46.8 m² N/C N/C 376 492 €
T3 61 m² N/C N/C 432 227 €
T2 48.2 m² N/C Sud 346 919 €
T2 46.9 m² N/C Est 374 218 €
T1 33.5 m² N/C Sud 261 611 €
T2 44.1 m² N/C Ouest 378 383 €
T3 61 m² N/C N/C 443 601 €
T3 60.7 m² N/C N/C 418 578 €
T3 66 m² N/C Est 458 744 €

À propos de cette résidence

<p><strong>Au cœur du quartier Paul Hochart</strong>, « Villa Verdana - L'Haÿ-les-Roses » profite d’une <strong>adresse privilégiée</strong>. En retrait de la grande place avec ses commerces et de l’avenue, entre jardins et mail piétonnier, la résidence cultive son bien-être tout en profitant de tous les <strong>équipements à portée de main : école, commerces, gymnase</strong>…<br><br><strong>Appartements neufs du studio au 5 pièces duplex </strong>offrent de <strong>belles expositions </strong>et sont <strong>tous prolongés par un balcon, une loggia ou une terrasse</strong>. Aux derniers étages, <strong>quelques appartements offrent de magnifiques terrasses plein ciel avec vues imprenables sur la ville</strong>.<br><br><strong>La résidence est située à 100 mètres* du Tram T7, qui rejoint en 5 minutes* le métro ligne 7, ligne 14 et la future ligne 15.</strong> <strong>L’autoroute A6</strong> est également toute proche. <strong>Paris est à moins de 20 minutes*</strong>, même à vélo.</p>
Tous les programmes neufs Autres programmes à L'Haÿ-les-Roses