ZONE ABIS

Côté Parc - Aubervilliers

Aubervilliers (93300)

À partir de 205 200 € (TVA 20%)

Soit dès 1 027 € par mois, sans apport sur le prix du bien
Voir les 75 lots disponibles

Votre mensualité pour ce programme

ZÉRO APPORT sur le prix du bienLe prix est financé à 100 %. Restent à votre charge les frais annexes, à calculer avec votre conseiller ASG.
Votre éligibilité au PTZ
Commune du programme
Aubervilliers · zone A / A bis

Indiquez votre revenu fiscal de référence pour connaître votre PTZ. Les mensualités ci-dessous sont calculées sans PTZ.

Le PTZ est réservé à l'achat d'une résidence principale, sous réserve d'autres critères à vérifier avec un conseiller ASG.

TypologiePrix financéVotre PTZPrêt principalMensualité
Studiodès 34,2 m² 205 200 € — 205 200 € 1 027 € / moissans PTZ
T2dès 40,7 m² 235 800 € — 235 800 € 1 180 € / moissans PTZ
T3dès 57,1 m² 280 900 € — 280 900 € 1 406 € / moissans PTZ
T4dès 74,4 m² 346 200 € — 346 200 € 1 733 € / moissans PTZ
T5dès 96,1 m² 421 500 € — 421 500 € 2 110 € / moissans PTZ

Prêt principal à 3,50 % sur 25 ans (taux ASG Courtage du moment), mensualité lissée avec le PTZ, hors assurance emprunteur.

Un seul interlocuteur : nous réservons votre logement et nous négocions votre crédit.Recevoir mon plan de financement

Les aides possibles sur ce programme

Prêt à taux zéro

Aubervilliers est en zone A / A bis

Le PTZ peut financer jusqu'à 50 % d'un logement neuf en résidence principale, selon vos revenus et la taille du foyer.

Voir mon PTZ sur ce programme
TVA réduite à 5,5 %

7 lots éligibles sur 75

Exemple : un T2 passe de 287 773 € à 253 000 € en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.

Vérifier mon éligibilité
Frais de notaire

Réduits dans le neuf

Comptez 2 à 3 % du prix dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.

Comprendre l'achat en VEFA

Lots Disponibles & Prix

Option TVA :
* Option TVA 5,5% sous conditions d'éligibilité (résidence principale, zone ANRU, plafonds de ressources)
Type Surface Étage Orientation Prix Par mois Action
T4 75.98 m² 2 Nord 356 800 € 1 786 €
T3 58.5 m² 2 Ouest 280 900 € 1 406 €
T1 34.83 m² 0 Sud 218 300 € 1 093 €
T5 96.13 m² 1 Ouest 452 200 € 2 264 €
T2 46.93 m² 1 Nord 238 400 € 1 193 €
T3 63.6 m² 1 Ouest 301 100 € 1 507 €
T4 75.98 m² 3 Nord 360 700 € 1 806 €
T1 34.48 m² 1 Sud 205 200 € 1 027 €
T4 113.52 m² 5 Sud 495 800 € 2 482 €
T2 49.71 m² 1 Nord 246 500 € 1 234 €
T4 79.46 m² 2 Nord 355 600 € 1 780 €
T4 79.46 m² 3 Nord 346 200 € 1 733 €
T1 36.48 m² 0 Sud 209 300 € 1 048 €
T5 103.1 m² 1 Nord 440 900 € 2 207 €
T4 76.41 m² 1 Nord 373 200 € 1 868 €
T4 79.46 m² 1 Nord 352 500 € 1 765 €
T2 41.11 m² 4 Nord 246 700 € 1 235 €
T3 57.38 m² 1 Ouest 296 600 € 1 485 €
T5 96.13 m² 2 Ouest 456 600 € 2 286 €
T3 67 m² 2 Nord 295 600 € 1 480 €
T2 50.58 m² 5 Nord 287 773 € 1 441 €
T2 53.08 m² 1 Est 258 800 € 1 296 €
T2 53.08 m² 2 Est 261 600 € 1 310 €
T2 53.08 m² 3 Est 264 500 € 1 324 €
T1 34.48 m² 3 Sud 209 200 € 1 047 €
T1 34.48 m² 4 Sud 205 300 € 1 028 €
T2 41.23 m² 0 Nord 235 800 € 1 180 €
T1 34.18 m² 0 Sud 232 900 € 1 166 €
T3 60.49 m² 1 Ouest 281 200 € 1 408 €
T3 60.49 m² 2 Ouest 284 300 € 1 423 €
T3 64 m² 2 Sud 291 800 € 1 461 €
T3 60.05 m² 3 Ouest 287 300 € 1 438 €
T3 63.82 m² 3 Ouest 295 000 € 1 477 €
T3 59.64 m² 4 Ouest 307 500 € 1 539 €
T2 44.12 m² 4 Nord 258 800 € 1 296 €
T2 49.1 m² 1 Nord 245 000 € 1 227 €
T3 64.46 m² 2 Ouest 290 900 € 1 456 €
T3 58.5 m² 3 Ouest 284 000 € 1 422 €
T3 64.08 m² 3 Ouest 293 700 € 1 470 €
T5 133.32 m² 5 Sud 585 200 € 2 930 €
T3 70.26 m² 1 Ouest 335 886 € 1 682 €
T3 70.26 m² 3 Ouest 329 175 € 1 648 €
T4 95.85 m² 3 N/C 396 398 € 1 984 €
T3 60.38 m² 0 Nord 294 200 € 1 473 €
T3 63.6 m² 0 Ouest 298 300 € 1 493 €
T3 67 m² 1 Nord 292 400 € 1 464 €
T3 57.38 m² 2 Ouest 299 900 € 1 501 €
T3 63.6 m² 2 Ouest 304 300 € 1 523 €
T5 96.13 m² 3 Ouest 461 000 € 2 308 €
T3 67 m² 3 Nord 298 700 € 1 495 €
T3 57.38 m² 3 Ouest 303 000 € 1 517 €
T3 63.22 m² 3 Ouest 307 500 € 1 539 €
T2 40.74 m² 4 Nord 245 500 € 1 229 €
T4 74.44 m² 4 Sud 394 600 € 1 975 €
T4 77.23 m² 5 Nord 398 900 € 1 997 €
T5 128.81 m² 5 Sud 564 400 € 2 826 €
T5 100.43 m² 3 Ouest 449 600 € 2 251 €
T3 64 m² 0 Ouest 286 400 € 1 434 €
T5 99.42 m² 3 Nord 421 500 € 2 110 €
T3 64.73 m² 1 Sud 307 100 € 1 537 €
T3 64.73 m² 2 Sud 297 400 € 1 489 €
T1 34.48 m² 2 Sud 215 600 € 1 079 €
T3 64.73 m² 3 Sud 300 400 € 1 504 €
T3 66.06 m² 5 Nord 326 400 € 1 634 €
T3 60.21 m² 0 Ouest 292 600 € 1 465 €
T4 95.85 m² 1 Sud 390 370 € 1 954 €
T2 49.76 m² 1 Sud 288 682 € 1 445 €
T2 43.5 m² 3 Sud 242 800 € 1 216 €
T3 57.12 m² 0 Ouest 301 700 € 1 510 €
T2 46.93 m² 2 Nord 258 600 € 1 295 €
T2 46.93 m² 3 Nord 261 300 € 1 308 €
T5 101.47 m² 0 Ouest 479 500 € 2 400 €
T3 69.47 m² 7 Ouest 320 400 € 1 604 €
T5 99.42 m² 1 Nord 427 500 € 2 140 €
T4 95.99 m² 2 Sud 377 289 € 1 889 €

Ce programme dans le marché du neuf à Aubervilliers

Avec 4 780 € par m², cette résidence se situe 9 % sous le prix médian des 17 programmes neufs en vente à Aubervilliers.

Cette résidence4 780 € / m²
Prix médian du neuf à Aubervilliers5 250 € / m²

Calculé chaque nuit sur les programmes réellement en vente sur ce site.

Tout savoir sur l'immobilier neuf à Aubervilliers

À propos de cette résidence

C'est un quartier idéalement desservi par les transports en commun (bus, M12) et non loin du périphérique dans lequel s'invite le programme immobilier neuf Côté Parc - Aubervilliers. Ce programme RE 2020 est aussi situé à 1,3 km du centre-ville mais aussi de la future gare « Mairie d'Aubervilliers » qui accueillera dans les années à venir la ligne 15 Est du Grand Paris Express (La Défense à 17 min)*.

Autres programmes neufs à Aubervilliers

Voir tous les programmes neufs à Aubervilliers
Tous les programmes neufs Autres programmes à Aubervilliers