Aubervilliers est en zone A / A bis
Le PTZ peut financer jusqu'à 50 % d'un logement neuf en résidence principale, selon vos revenus et la taille du foyer.
Voir mon PTZ sur ce programmeAubervilliers (93300)
À partir de 306 000 € (TVA 20%)
1 photo
Indiquez votre revenu fiscal de référence pour connaître votre PTZ. Les mensualités ci-dessous sont calculées sans PTZ.
Le PTZ est réservé à l'achat d'une résidence principale, sous réserve d'autres critères à vérifier avec un conseiller ASG.
| Typologie | Prix financé | Votre PTZ | Prêt principal | Mensualité |
|---|---|---|---|---|
| T2dès 43 m² | 306 000 € | — | 306 000 € | 1 532 € / moissans PTZ |
| T3dès 52,3 m² | 341 000 € | — | 341 000 € | 1 707 € / moissans PTZ |
| T4dès 78,3 m² | 428 000 € | — | 428 000 € | 2 143 € / moissans PTZ |
Prêt principal à 3,50 % sur 25 ans (taux ASG Courtage du moment), mensualité lissée avec le PTZ, hors assurance emprunteur.
Le PTZ peut financer jusqu'à 50 % d'un logement neuf en résidence principale, selon vos revenus et la taille du foyer.
Voir mon PTZ sur ce programmeExemple : un T2 passe de 306 000 € à 269 025 € en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.
Vérifier mon éligibilitéComptez 2 à 3 % du prix dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
Comprendre l'achat en VEFA| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Par mois | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 47.1 m² | 0 | Sud | 329 000 € | 1 647 € | |
| T2 | 43 m² | 0 | Sud | 318 000 € | 1 592 € | |
| T2 | 43.9 m² | 4 | Nord | 306 000 € | 1 532 € | |
| T2 | 43.8 m² | 5 | Nord | 306 000 € | 1 532 € | |
| T4 | 78.3 m² | 2 | N/C | 443 000 € | 2 218 € | |
| T4 | 95.4 m² | 2 | Sud | 553 000 € | 2 768 € | |
| T3 | 68 m² | 5 | Nord | 397 000 € | 1 987 € | |
| T3 | 69 m² | 0 | Sud | 409 000 € | 2 048 € | |
| T3 | 69.7 m² | 4 | Ouest | 397 000 € | 1 987 € | |
| T4 | 87.9 m² | 4 | Sud | 496 000 € | 2 483 € | |
| T4 | 87.9 m² | 2 | Sud | 485 000 € | 2 428 € | |
| T4 | 96.3 m² | 4 | Ouest | 519 000 € | 2 598 € | |
| T4 | 96.4 m² | 5 | Ouest | 530 000 € | 2 653 € | |
| T3 | 69.7 m² | 5 | Ouest | 409 000 € | 2 048 € | |
| T4 | 78.5 m² | 2 | Sud | 443 000 € | 2 218 € | |
| T2 | 53.2 m² | 1 | Sud | 329 000 € | 1 647 € | |
| T2 | 43.9 m² | 3 | Nord | 306 000 € | 1 532 € | |
| T4 | 78.5 m² | 5 | Nord | 462 000 € | 2 313 € | |
| T3 | 62.9 m² | 6 | Ouest | 443 000 € | 2 218 € | |
| T4 | 87.9 m² | 1 | Sud | 477 000 € | 2 388 € | |
| T3 | 69.7 m² | 1 | Ouest | 386 000 € | 1 932 € | |
| T3 | 52.3 m² | 1 | Sud | 341 000 € | 1 707 € | |
| T3 | 68 m² | 1 | Nord | 375 000 € | 1 877 € | |
| T3 | 65.5 m² | 1 | Sud | 375 000 € | 1 877 € | |
| T3 | 68 m² | 3 | Nord | 386 000 € | 1 932 € | |
| T4 | 78.3 m² | 1 | Nord | 428 000 € | 2 143 € |
Avec 5 760 € par m², cette résidence se situe 8,7 % au-dessus du prix médian des 16 programmes neufs en vente à Aubervilliers.
Calculé chaque nuit sur les programmes réellement en vente sur ce site.
Tout savoir sur l'immobilier neuf à Aubervilliers