Argenteuil est en zone A / A bis
Le PTZ peut financer jusqu'à 50 % d'un logement neuf en résidence principale, selon vos revenus et la taille du foyer.
Voir mon PTZ sur ce programmeArgenteuil (95100)
À partir de 233 061 € (TVA 20%)
2 photos
Indiquez votre revenu fiscal de référence pour connaître votre PTZ. Les mensualités ci-dessous sont calculées sans PTZ.
Le PTZ est réservé à l'achat d'une résidence principale, sous réserve d'autres critères à vérifier avec un conseiller ASG.
| Typologie | Prix financé | Votre PTZ | Prêt principal | Mensualité |
|---|---|---|---|---|
| T2dès 40,7 m² | 233 061 € | — | 233 061 € | 1 167 € / moissans PTZ |
| T3dès 62,2 m² | 318 369 € | — | 318 369 € | 1 594 € / moissans PTZ |
| T4dès 83,8 m² | 404 815 € | — | 404 815 € | 2 027 € / moissans PTZ |
| T5dès 98,8 m² | 443 488 € | — | 443 488 € | 2 220 € / moissans PTZ |
Prêt principal à 3,50 % sur 25 ans (taux ASG Courtage du moment), mensualité lissée avec le PTZ, hors assurance emprunteur.
Le PTZ peut financer jusqu'à 50 % d'un logement neuf en résidence principale, selon vos revenus et la taille du foyer.
Voir mon PTZ sur ce programmeExemple : un T2 passe de 233 061 € à 204 899 € en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.
Vérifier mon éligibilitéComptez 2 à 3 % du prix dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
Comprendre l'achat en VEFA| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Par mois | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | 98.76 m² | 0 | Nord | 443 488 € | 2 220 € | |
| T2 | 45.04 m² | 1 | Sud | 241 023 € | 1 207 € | |
| T2 | 45.04 m² | 2 | Sud | 242 161 € | 1 212 € | |
| T2 | 45.04 m² | 3 | Sud | 250 123 € | 1 252 € | |
| T2 | 40.73 m² | 3 | Sud | 259 222 € | 1 298 € | |
| T3 | 62.19 m² | 3 | Sud | 333 156 € | 1 668 € | |
| T3 | 63.21 m² | 0 | Sud | 318 369 € | 1 594 € | |
| T2 | 44.28 m² | 0 | Nord | 248 985 € | 1 246 € | |
| T2 | 41.06 m² | 1 | Sud | 233 061 € | 1 167 € | |
| T2 | 44.53 m² | 1 | Nord | 250 123 € | 1 252 € | |
| T2 | 44.71 m² | 1 | Nord | 238 748 € | 1 195 € | |
| T2 | 44.53 m² | 2 | Nord | 258 085 € | 1 292 € | |
| T4 | 83.82 m² | 1 | Sud | 404 815 € | 2 027 € | |
| T3 | 62.19 m² | 1 | Sud | 319 507 € | 1 600 € | |
| T4 | 83.82 m² | 2 | Sud | 413 914 € | 2 072 € | |
| T3 | 62.19 m² | 2 | Sud | 326 331 € | 1 634 € | |
| T4 | 85.6 m² | 4 | Sud | 432 113 € | 2 163 € | |
| T3 | 69.53 m² | 1 | Sud | 374 104 € | 1 873 € | |
| T3 | 63.81 m² | 2 | Sud | 327 469 € | 1 639 € | |
| T3 | 69.53 m² | 2 | Sud | 383 203 € | 1 918 € | |
| T3 | 63.81 m² | 2 | Sud | 334 293 € | 1 674 € | |
| T3 | 69.53 m² | 3 | Sud | 392 303 € | 1 964 € | |
| T3 | 63.81 m² | 3 | Sud | 341 118 € | 1 708 € | |
| T4 | 85.11 m² | 4 | Sud | 432 113 € | 2 163 € | |
| T5 | 100.46 m² | 5 | N/C | 488 985 € | 2 448 € |
Avec 5 350 € par m², cette résidence se situe 1,9 % au-dessus du prix médian des 3 programmes neufs en vente à Argenteuil.
Calculé chaque nuit sur les programmes réellement en vente sur ce site.
Tout savoir sur l'immobilier neuf à Argenteuil