Sartrouville est en zone A / A bis
Le PTZ peut financer jusqu'à 50 % d'un logement neuf en résidence principale, selon vos revenus et la taille du foyer.
Voir mon PTZ sur ce programmeSartrouville (78500)
À partir de 237 000 € (TVA 20%)
Indiquez votre revenu fiscal de référence pour connaître votre PTZ. Les mensualités ci-dessous sont calculées sans PTZ.
Le PTZ est réservé à l'achat d'une résidence principale, sous réserve d'autres critères à vérifier avec un conseiller ASG.
| Typologie | Prix financé | Votre PTZ | Prêt principal | Mensualité |
|---|---|---|---|---|
| T2dès 41 m² | 279 000 € | — | 279 000 € | 1 397 € / moissans PTZ |
| T3dès 56 m² | 322 000 € | — | 322 000 € | 1 612 € / moissans PTZ |
| T4dès 74 m² | 425 000 € | — | 425 000 € | 2 128 € / moissans PTZ |
| T5dès 101,7 m² | 580 000 € | — | 580 000 € | 2 904 € / moissans PTZ |
Prêt principal à 3,50 % sur 25 ans (taux ASG Courtage du moment), mensualité lissée avec le PTZ, hors assurance emprunteur.
Le PTZ peut financer jusqu'à 50 % d'un logement neuf en résidence principale, selon vos revenus et la taille du foyer.
Voir mon PTZ sur ce programmeComptez 2 à 3 % du prix dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
Comprendre l'achat en VEFA| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Par mois | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | 101.7 m² | 5 ème étage | SUD OUEST | 580 000 € | 2 904 € | |
| T4 | 87.73 m² | 4 ème étage | SUD OUEST | 530 000 € | 2 653 € | |
| T4 | 77.81 m² | Rez de jardin | SUD NORD | 425 000 € | 2 128 € | |
| T3 | 56.02 m² | Rez de jardin | NORD OUEST | 322 000 € | 1 612 € | |
| T3 | 60.33 m² | 2 ème étage | EST | 346 000 € | 1 732 € | |
| T3 | 63.88 m² | Rez de jardin | OUEST EST | 354 000 € | 1 772 € | |
| T3 | 66.6 m² | 2 ème étage | SUD NORD | 379 000 € | 1 897 € | |
| T3 | 66.6 m² | 1 er étage | SUD NORD | 374 000 € | 1 872 € | |
| T2 | 51.16 m² | Rez de jardin | NORD | 310 000 € | 1 552 € | |
| T2 | 40.98 m² | 5 ème étage | NORD OUEST | 291 000 € | 1 457 € | |
| T2 | 40.98 m² | 3 ème étage | NORD OUEST | 293 000 € | 1 467 € | |
| T2 | 43.87 m² | 4 ème étage | NORD | 310 000 € | 1 552 € | |
| T2 | 44.58 m² | 3 ème étage | NORD | 298 000 € | 1 492 € | |
| T2 | 41.47 m² | Rez de jardin | SUD EST | 279 000 € | 1 397 € | |
| T4 | 79.99 m² | 6 ème étage | NORD OUEST | 519 000 € | 2 598 € | |
| T4 | 78.81 m² | 5 ème étage | NORD OUEST | 485 000 € | 2 428 € | |
| T4 | 78.81 m² | 3 ème étage | NORD OUEST | 470 000 € | 2 353 € | |
| T4 | 79.99 m² | 7 ème étage | NORD OUEST | 499 000 € | 2 498 € | |
| T4 | 78.81 m² | 4 ème étage | NORD OUEST | 478 000 € | 2 393 € | |
| T4 | 73.98 m² | 4 ème étage | NORD / SUD | 430 000 € | 2 153 € | |
| T3 | 62.14 m² | 1 er étage | NORD OUEST | 325 000 € | 1 627 € | |
| T2 | 46.87 m² | 4 ème étage | EST | 319 000 € | 1 597 € | |
| T3 | 64.59 m² | 1 er étage | OUEST EST | 355 000 € | 1 777 € | |
| T2 | 51.72 m² | 2 ème étage | SUD | 331 000 € | 1 657 € | |
| T2 | 51.72 m² | 1 er étage | SUD | 326 000 € | 1 632 € | |
| T2 | 51.12 m² | 6 ème étage | SUD | 387 000 € | 1 937 € | |
| T2 | 50.26 m² | 5 ème étage | NORD | 342 000 € | 1 712 € | |
| T2 | 50.44 m² | 4 ème étage | NORD | 317 000 € | 1 587 € | |
| T2 | 50.44 m² | 3 ème étage | NORD | 312 000 € | 1 562 € | |
| T2 | 46.87 m² | 2 ème étage | EST | 309 000 € | 1 547 € | |
| T2 | 46.87 m² | Rez de jardin | EST | 299 000 € | 1 497 € | |
| T2 | 41.53 m² | 3 ème étage | EST | 287 000 € | 1 437 € |
Avec 6 210 € par m², cette résidence se situe 4,4 % au-dessus du prix médian des 9 programmes neufs en vente à Sartrouville.
Calculé chaque nuit sur les programmes réellement en vente sur ce site.
Tout savoir sur l'immobilier neuf à Sartrouville