Sartrouville est en zone A / A bis
Le PTZ peut financer jusqu'à 50 % d'un logement neuf en résidence principale, selon vos revenus et la taille du foyer.
Voir mon PTZ sur ce programmeSartrouville (78500)
À partir de 170 000 € (TVA 20%)
1 photo
Indiquez votre revenu fiscal de référence pour connaître votre PTZ. Les mensualités ci-dessous sont calculées sans PTZ.
Le PTZ est réservé à l'achat d'une résidence principale, sous réserve d'autres critères à vérifier avec un conseiller ASG.
| Typologie | Prix financé | Votre PTZ | Prêt principal | Mensualité |
|---|---|---|---|---|
| Studiodès 28,4 m² | 170 000 € | — | 170 000 € | 851 € / moissans PTZ |
| T2dès 40,2 m² | 227 000 € | — | 227 000 € | 1 136 € / moissans PTZ |
| T3dès 57,9 m² | 284 000 € | — | 284 000 € | 1 422 € / moissans PTZ |
| T4dès 80,5 m² | 341 000 € | — | 341 000 € | 1 707 € / moissans PTZ |
Prêt principal à 3,50 % sur 25 ans (taux ASG Courtage du moment), mensualité lissée avec le PTZ, hors assurance emprunteur.
Le PTZ peut financer jusqu'à 50 % d'un logement neuf en résidence principale, selon vos revenus et la taille du foyer.
Voir mon PTZ sur ce programmeExemple : un studio passe de 170 000 € à 149 458 € en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.
Vérifier mon éligibilitéComptez 2 à 3 % du prix dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
Comprendre l'achat en VEFA| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Par mois | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 28.7 m² | 4 | Est | 170 000 € | 851 € | |
| T2 | 40.2 m² | 0 | Sud | 227 000 € | 1 136 € | |
| T4 | 83.2 m² | 1 | Ouest | 359 000 € | 1 797 € | |
| T4 | 82.7 m² | 1 | Sud | 341 000 € | 1 707 € | |
| T3 | 61.2 m² | 3 | Est | 299 000 € | 1 497 € | |
| T1 | 28.4 m² | 4 | Ouest | 181 000 € | 906 € | |
| T3 | 57.9 m² | 4 | Est | 318 000 € | 1 592 € | |
| T4 | 81.2 m² | 3 | Sud | 375 000 € | 1 877 € | |
| T3 | 59.8 m² | 4 | Sud | 329 000 € | 1 647 € | |
| T3 | 62.2 m² | 1 | Sud | 284 000 € | 1 422 € | |
| T2 | 48.1 m² | 0 | Est | 250 000 € | 1 252 € | |
| T2 | 46.6 m² | 0 | Est | 250 000 € | 1 252 € | |
| T4 | 80.5 m² | 3 | Sud | 361 000 € | 1 807 € | |
| T2 | 41.4 m² | 3 | Ouest | 238 000 € | 1 191 € | |
| T4 | 81.7 m² | 3 | Sud | 363 000 € | 1 817 € | |
| T3 | 64 m² | 3 | Est | 306 000 € | 1 532 € | |
| T3 | 60.4 m² | 4 | Ouest | 306 000 € | 1 532 € | |
| T2 | 42.4 m² | 4 | Est | 238 000 € | 1 191 € | |
| T3 | 70.3 m² | 4 | Ouest | 329 000 € | 1 647 € |
Avec 5 070 € par m², cette résidence se situe 14,1 % sous le prix médian des 10 programmes neufs en vente à Sartrouville.
Calculé chaque nuit sur les programmes réellement en vente sur ce site.
Tout savoir sur l'immobilier neuf à Sartrouville