Cormeilles-en-Parisis est en zone A / A bis
Le PTZ peut financer jusqu'à 50 % d'un logement neuf en résidence principale, selon vos revenus et la taille du foyer.
Voir mon PTZ sur ce programmeCormeilles-en-Parisis (95240)
À partir de 299 000 € (TVA 20%)
1 photo
Indiquez votre revenu fiscal de référence pour connaître votre PTZ. Les mensualités ci-dessous sont calculées sans PTZ.
Le PTZ est réservé à l'achat d'une résidence principale, sous réserve d'autres critères à vérifier avec un conseiller ASG.
| Typologie | Prix financé | Votre PTZ | Prêt principal | Mensualité |
|---|---|---|---|---|
| T2dès 44,4 m² | 299 000 € | — | 299 000 € | 1 497 € / moissans PTZ |
| T3dès 62,4 m² | 369 000 € | — | 369 000 € | 1 847 € / moissans PTZ |
| T4dès 73,8 m² | 449 000 € | — | 449 000 € | 2 248 € / moissans PTZ |
| T5dès 104,2 m² | 609 000 € | — | 609 000 € | 3 049 € / moissans PTZ |
Prêt principal à 3,50 % sur 25 ans (taux ASG Courtage du moment), mensualité lissée avec le PTZ, hors assurance emprunteur.
Le PTZ peut financer jusqu'à 50 % d'un logement neuf en résidence principale, selon vos revenus et la taille du foyer.
Voir mon PTZ sur ce programmeExemple : un T2 passe de 299 000 € à 262 871 € en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.
Vérifier mon éligibilitéComptez 2 à 3 % du prix dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
Comprendre l'achat en VEFA| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Par mois | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 50.37 m² | 1 | Nord | 299 000 € | 1 497 € | |
| T3 | 65.56 m² | 1 | Est | 369 000 € | 1 847 € | |
| T3 | 62.41 m² | 3 | Nord | 389 000 € | 1 947 € | |
| T3 | 71.18 m² | 3 | Sud | 409 000 € | 2 048 € | |
| T3 | 75.09 m² | 2 | Nord | 459 000 € | 2 298 € | |
| T3 | 65.56 m² | 4 | Est | 405 000 € | 2 028 € | |
| T3 | 62.41 m² | 1 | Nord | 369 000 € | 1 847 € | |
| T3 | 71.18 m² | 4 | Sud | 419 000 € | 2 098 € | |
| T2 | 44.44 m² | 3 | Ouest | 299 000 € | 1 497 € | |
| T5 | 114.47 m² | 1 | N/C | 649 000 € | 3 249 € | |
| T4 | 73.84 m² | 3 | Sud | 469 000 € | 2 348 € | |
| T5 | 104.23 m² | 3 | N/C | 609 000 € | 3 049 € | |
| T4 | 73.84 m² | 1 | Sud | 449 000 € | 2 248 € | |
| T4 | 95.6 m² | 1 | Sud | 575 000 € | 2 879 € | |
| T2 | 56.46 m² | 6 | Nord | 389 000 € | 1 947 € | |
| T4 | 97.08 m² | 3 | N/C | 529 000 € | 2 648 € | |
| T3 | 70.87 m² | 6 | Sud | 489 000 € | 2 448 € | |
| T5 | 130.27 m² | 5 | N/C | 899 000 € | 4 501 € |
Avec 6 050 € par m², cette résidence se situe 7,1 % au-dessus du prix médian des 5 programmes neufs en vente à Cormeilles-en-Parisis.
Calculé chaque nuit sur les programmes réellement en vente sur ce site.
Tout savoir sur l'immobilier neuf à Cormeilles-en-Parisis