Villiers-sur-Marne est en zone A / A bis
Le PTZ peut financer jusqu'à 50 % d'un logement neuf en résidence principale, selon vos revenus et la taille du foyer.
Voir mon PTZ sur ce programmeVilliers-sur-Marne (94350)
À partir de 282 000 € (TVA 20%)
1 photo
Indiquez votre revenu fiscal de référence pour connaître votre PTZ. Les mensualités ci-dessous sont calculées sans PTZ.
Le PTZ est réservé à l'achat d'une résidence principale, sous réserve d'autres critères à vérifier avec un conseiller ASG.
| Typologie | Prix financé | Votre PTZ | Prêt principal | Mensualité |
|---|---|---|---|---|
| Studiodès 37,1 m² | 282 000 € | — | 282 000 € | 1 412 € / moissans PTZ |
| T2dès 37,7 m² | 294 000 € | — | 294 000 € | 1 472 € / moissans PTZ |
| T3dès 60,2 m² | 318 000 € | — | 318 000 € | 1 592 € / moissans PTZ |
| T4dès 77,8 m² | 360 000 € | — | 360 000 € | 1 802 € / moissans PTZ |
| T5dès 95,2 m² | 450 000 € | — | 450 000 € | 2 253 € / moissans PTZ |
Prêt principal à 3,50 % sur 25 ans (taux ASG Courtage du moment), mensualité lissée avec le PTZ, hors assurance emprunteur.
Le PTZ peut financer jusqu'à 50 % d'un logement neuf en résidence principale, selon vos revenus et la taille du foyer.
Voir mon PTZ sur ce programmeExemple : un T3 passe de 318 000 € à 279 575 € en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.
Vérifier mon éligibilitéComptez 2 à 3 % du prix dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
Comprendre l'achat en VEFA| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Par mois | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 77.77 m² | 1 | Ouest | 360 000 € | 1 802 € | |
| T1 | 37.14 m² | 0 | Sud | 282 000 € | 1 412 € | |
| T2 | 37.7 m² | 3 | Sud | 294 000 € | 1 472 € | |
| T3 | 60.21 m² | 1 | Est | 318 000 € | 1 592 € | |
| T2 | 43.96 m² | 0 | Nord | 330 000 € | 1 652 € | |
| T3 | 65.05 m² | 0 | Nord | 336 000 € | 1 682 € | |
| T4 | 80.64 m² | 0 | Sud | 378 000 € | 1 892 € | |
| T4 | 80.91 m² | 0 | Sud | 378 000 € | 1 892 € | |
| T3 | 66.84 m² | 1 | Est | 324 000 € | 1 622 € | |
| T3 | 65.05 m² | 1 | Nord | 324 000 € | 1 622 € | |
| T4 | 80.64 m² | 1 | Sud | 402 000 € | 2 013 € | |
| T2 | 40.12 m² | 1 | Sud | 318 000 € | 1 592 € | |
| T5 | 97.97 m² | 1 | Sud | 450 000 € | 2 253 € | |
| T3 | 66.84 m² | 2 | Nord | 336 000 € | 1 682 € | |
| T3 | 65.05 m² | 2 | Sud | 336 000 € | 1 682 € | |
| T5 | 95.21 m² | 2 | Sud | 486 000 € | 2 433 € | |
| T5 | 97.75 m² | 2 | Sud | 462 000 € | 2 313 € | |
| T3 | 66.84 m² | 3 | Nord | 348 000 € | 1 742 € | |
| T5 | 102.34 m² | 3 | Sud | 522 000 € | 2 613 € | |
| T5 | 97.75 m² | 3 | Sud | 474 000 € | 2 373 € | |
| T3 | 66.84 m² | 4 | Nord | 336 000 € | 1 682 € | |
| T5 | 97.44 m² | 4 | Sud | 486 000 € | 2 433 € | |
| T3 | 65.23 m² | 1 | Ouest | 336 000 € | 1 682 € | |
| T3 | 65.79 m² | 1 | Est | 336 000 € | 1 682 € | |
| T3 | 65.23 m² | 2 | Ouest | 336 000 € | 1 682 € | |
| T3 | 60.21 m² | 2 | Est | 324 000 € | 1 622 € | |
| T3 | 65.79 m² | 2 | Est | 342 000 € | 1 712 € | |
| T3 | 65.23 m² | 3 | Ouest | 336 000 € | 1 682 € | |
| T3 | 60.21 m² | 3 | Est | 330 000 € | 1 652 € | |
| T3 | 65.79 m² | 3 | Est | 348 000 € | 1 742 € | |
| T3 | 65.23 m² | 4 | Ouest | 342 000 € | 1 712 € | |
| T5 | 104.67 m² | 4 | Ouest | 504 000 € | 2 523 € | |
| T2 | 46.17 m² | 1 | Nord | 318 000 € | 1 592 € | |
| T5 | 99.98 m² | 1 | Sud | 474 000 € | 2 373 € | |
| T5 | 105.14 m² | 1 | Sud | 492 000 € | 2 463 € | |
| T2 | 47.62 m² | 2 | Nord | 324 000 € | 1 622 € | |
| T5 | 105.94 m² | 2 | Sud | 510 000 € | 2 553 € | |
| T4 | 88.08 m² | 2 | Sud | 450 000 € | 2 253 € | |
| T5 | 105.14 m² | 2 | Sud | 474 000 € | 2 373 € | |
| T2 | 47.62 m² | 3 | Nord | 330 000 € | 1 652 € | |
| T4 | 89.1 m² | 3 | Sud | 450 000 € | 2 253 € | |
| T4 | 87.68 m² | 3 | Sud | 438 000 € | 2 193 € | |
| T5 | 105.11 m² | 3 | Sud | 486 000 € | 2 433 € | |
| T2 | 42.11 m² | 4 | Nord | 318 000 € | 1 592 € | |
| T5 | 103.57 m² | 4 | Sud | 534 000 € | 2 673 € | |
| T5 | 110.4 m² | 4 | Sud | 522 000 € | 2 613 € | |
| T5 | 113.72 m² | 1 | Sud | 510 000 € | 2 553 € |
Avec 5 100 € par m², cette résidence se situe 2,9 % sous le prix médian des 9 programmes neufs en vente à Villiers-sur-Marne.
Calculé chaque nuit sur les programmes réellement en vente sur ce site.
Tout savoir sur l'immobilier neuf à Villiers-sur-Marne