Meaux est en zone A / A bis
Le PTZ peut financer jusqu'à 50 % d'un logement neuf en résidence principale, selon vos revenus et la taille du foyer.
Voir mon PTZ sur ce programmeMeaux (77100)
À partir de 148 500 € (TVA 20%)
1 photo
Indiquez votre revenu fiscal de référence pour connaître votre PTZ. Les mensualités ci-dessous sont calculées sans PTZ.
Le PTZ est réservé à l'achat d'une résidence principale, sous réserve d'autres critères à vérifier avec un conseiller ASG.
| Typologie | Prix financé | Votre PTZ | Prêt principal | Mensualité |
|---|---|---|---|---|
| Studiodès 26,4 m² | 148 500 € | — | 148 500 € | 743 € / moissans PTZ |
| T2dès 40,9 m² | 227 000 € | — | 227 000 € | 1 136 € / moissans PTZ |
| T3dès 60,6 m² | 250 000 € | — | 250 000 € | 1 252 € / moissans PTZ |
| T4dès 78 m² | 341 000 € | — | 341 000 € | 1 707 € / moissans PTZ |
| T5dès 90,6 m² | 341 000 € | — | 341 000 € | 1 707 € / moissans PTZ |
Prêt principal à 3,50 % sur 25 ans (taux ASG Courtage du moment), mensualité lissée avec le PTZ, hors assurance emprunteur.
Le PTZ peut financer jusqu'à 50 % d'un logement neuf en résidence principale, selon vos revenus et la taille du foyer.
Voir mon PTZ sur ce programmeExemple : un studio passe de 148 500 € à 130 556 € en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.
Vérifier mon éligibilitéComptez 2 à 3 % du prix dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
Comprendre l'achat en VEFA| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Par mois | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 26.41 m² | 2 | Sud | 148 500 € | 743 € | |
| T2 | 49.26 m² | 2 | Nord | 227 000 € | 1 136 € | |
| T2 | 49.01 m² | 0 | Nord | 238 000 € | 1 191 € | |
| T2 | 40.89 m² | 3 | Nord | 227 000 € | 1 136 € | |
| T2 | 46.89 m² | 3 | Sud | 238 000 € | 1 191 € | |
| T1 | 27.54 m² | 3 | Sud | 159 000 € | 796 € | |
| T3 | 60.58 m² | 4 | Nord | 284 000 € | 1 422 € | |
| T4 | 78.02 m² | 4 | Nord | 341 000 € | 1 707 € | |
| T3 | 62.2 m² | 5 | Sud | 284 000 € | 1 422 € | |
| T5 | 91.91 m² | 4 | Nord | 375 000 € | 1 877 € | |
| T3 | 62.2 m² | 4 | Sud | 284 000 € | 1 422 € | |
| T3 | 62.56 m² | 2 | Ouest | 250 000 € | 1 252 € | |
| T3 | 63.1 m² | 4 | Est | 284 000 € | 1 422 € | |
| T5 | 91.23 m² | 4 | Ouest | 375 000 € | 1 877 € | |
| T3 | 63.1 m² | 5 | Est | 261 000 € | 1 307 € | |
| T5 | 90.62 m² | 1 | Nord | 341 000 € | 1 707 € | |
| T3 | 63.2 m² | 3 | Sud | 261 000 € | 1 307 € | |
| T3 | 63.05 m² | 3 | Sud | 261 000 € | 1 307 € |
Avec 4 530 € par m², cette résidence se situe 10,5 % au-dessus du prix médian des 4 programmes neufs en vente à Meaux.
Calculé chaque nuit sur les programmes réellement en vente sur ce site.
Tout savoir sur l'immobilier neuf à Meaux